Galvanized chain link fenceinogadzirwa kubva kumhando yepamusoro yakaderera kabhoni simbi waya uye yakaputirwa neinopisa-yakanyikwa zinc kuti ive nechokwadi chekugara kwenguva refu kusaita ngura uye kusimba.
Iyo ine hupfumi uye yakavimbika fence mhinduro inoshandiswa zvakanyanya kune yekugara, yekutengesa, uye maindasitiri zvikumbiro - yakanakira kuchengetedza zvivakwa, kutsanangura miganhu, uye kuchengetedza nzvimbo.
Zvese zvinosanganisirwa zvinosanganisira machira, mbiru, njanji, uye fittings zvinopisa-dip galvanized kuitira kupera yunifomu uye kuchengetedzwa kwepamusoro kwemamiriro ekunze. Neanopfuura makore gumi nemaviri ehupenyu, inopa kuchengetedza-yemahara kuita uye simba rakavimbika.
Hebei Jinshi Industrial Metal Co., Ltd inopa yakagadzirira-ku-ku-ngarava stock uye maitiro ekugadzirisa kune vatengi vepasi rose vanotengesa.
Galvanized chain link fabric diamond mesh
Galvanized cheni-link fenzi inoshandiswa kuita fenzi yemitambo
Hot dip galvanized chain link fence specifications
- Waya dhayamita: 2.70 mm - 4.0 mm.
- Mesh size: 30 mm × 30 mm, 40 mm × 40 mm, 50 mm × 50 mm, 100 mm × 100 mm.
- Upamhi: 1 m, 1.5 m, 2.0 m, 2.5 m, 5 m.
- Package: 20 m/roll, 25 m/roll, 30 m/roll, 50 m/roll, 100 m/roll, kana 35 kg/roll, 50 kg/roll.
| Items | Steel post ine zinc, zinc alloy coating | Posts urefu (m) | Muenzaniso | Chain link fence | Waya dzemitsetse (3 mitsara waya waya) | Zvishandiso zvakakodzera | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roll width (m) | Saizi mesh (mm) | Waya dhayamita (mm) | Spacing (mm) | Zita dhayamita | |||||||
| Low carbon mild steel (mm) | High tensile Simbi (mm) | ||||||||||
| GC-90 GC-90A | 90 90A | 0.90 0.90 | Pakati Inorema | 0.90 0.90 | 50 50 | 2.50 3.00 | 430 430 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Imba gadheni kumberi uye zvikamu | |
| GC-120 GC-120A | 120 120A | 1.20 1.20 | Heavy Extra heavy | 1.20 1.20 | 50 50 | 3.00 3.55 | 580 580 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Nzvimbo dzekutamba, zvinangwa zvakajairika | |
| GC-140 GC-140A | 140 140A | 1.40 1.40 | Pakati Inorema | 1.40 1.40 | 50 50 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Zvinangwa zvakazara, njanji, mativi ebindu remba, migwagwa mikuru | |
| GC-140B | 140B | 1.40 | Kuwedzera kunorema | 1.40 | 50 | 3.55 | 680 | 4.00 | 3.15 | Minda yekutamba, nzvimbo dzekutandarira | |
| GC-140C GC-140C | 140C 140D | 1.40 1.40 | Pakati Heavy | 1.40 1.40 | 40 40 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Railways, general zvinangwa | |
| GC-180 GC-180A | 180 180A | 1.80 1.80 | Heavy Kuwedzera kunorema | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 4.00 3.00 | 3.15 3.15 | Commercial property | |
| GC-180B | 180B | 1.80 | Heavy | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Railways, general kuchengeteka | |
| GC-180C GC-180D | 180C 180D | 1.80 1.80 | Heavy Kuwedzera kunorema | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Kuchengetedzwa kwemaindasitiri | |
| GC-180 | 180E | 1.80 | Heavy | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Railways, general kuchengeteka | |
| GC-215 GC-215A | 215 215A | 2.15 2.15 | Heavy Kuwedzera kunorema | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Commercial property | |
| GC-215B | 215B | 2.15 | Heavy | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | Railways, general kuchengeteka | ||
| GC-215C GC-215D | 215C 215D | 2.15 2.15 | Heavy Kuwedzera kunorema | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Kuchengetedzwa kwemaindasitiri | |
| GC-215E | 215E | 2.15 | Heavy | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | 3.15 | Railways, general kuchengeteka | |
Cherechedza:
| |||||||||||
Nguva yekutumira: Nov-07-2025
