Pozinkovaný plot z drôteného pletivaje vyrobený z vysoko kvalitného nízkouhlíkového oceľového drôtu a potiahnutý žiarovým zinkom, aby sa zabezpečila dlhotrvajúca odolnosť proti korózii a trvanlivosť.
Je to ekonomické a spoľahlivé riešenie oplotenia, ktoré sa široko používa v obytných, komerčných a priemyselných priestoroch – ideálne na ochranu majetku, vymedzenie hraníc a zabezpečenie lokalít.
Všetky komponenty vrátane tkaniny, stĺpikov, koľajníc a kovania sú žiarovo pozinkované pre jednotný povrch a vynikajúcu ochranu pred poveternostnými vplyvmi. S viac ako 12-ročnou životnosťou poskytujú bezúdržbový výkon a spoľahlivú pevnosť.
Hebei Jinshi Industrial Metal Co., Ltd. ponúka tovar pripravený na odoslanie a možnosti prispôsobenia pre globálnych veľkoobchodných odberateľov.
Pozinkovaná reťazová tkanina s diamantovým pletivom
Pozinkovaný drôtený plot používaný na športové oplotenie
Špecifikácie žiarovo pozinkovaného drôteného plotu
- Priemer drôtu: 2,70 mm - 4,0 mm.
- Veľkosť ôk: 30 mm × 30 mm, 40 mm × 40 mm, 50 mm × 50 mm, 100 mm × 100 mm.
- Šírka: 1 m, 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m, 5 m.
- Balenie: 20 m/rola, 25 m/rola, 30 m/rola, 50 m/rola, 100 m/rola alebo 35 kg/rola, 50 kg/rola.
| Položky | Oceľový stĺpik so zinkom a povlakom zo zliatiny zinku | Výška stĺpikov (m) | Vzor | Pletivo na plot | Vodiče linky (3 rady vodičov linky) | Vhodné použitie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šírka rolky (m) | Veľkosť ôk (mm) | Priemer drôtu (mm) | Rozstup (mm) | Menovitý priemer | |||||||
| Nízkouhlíková mäkká oceľ (mm) | Vysokopevnostná oceľ (mm) | ||||||||||
| GC-90 GC-90A | 90 90A | 0,90 0,90 | Stredne ťažké | 0,90 0,90 | 50 50 | 2,50 3,00 | 430 430 | 3,00 3,55 | 3.15 3.15 | Priečelia a delenie záhrad domu | |
| GC-120 GC-120A | 120 120A | 1,20 1,20 | Ťažké Extra ťažké | 1,20 1,20 | 50 50 | 3,00 3,55 | 580 580 | 3,55 4,00 | 3.15 3.15 | Ihriská, všeobecné účely | |
| GC-140 GC-140A | 140 140A | 1,40 1,40 | Stredne ťažké | 1,40 1,40 | 50 50 | 2,50 3,00 | 680 680 | 3,00 3,55 | 3.15 3.15 | Všeobecné účely, železnice, záhradné okraje domov, diaľnice | |
| GC-140B | 140B | 1,40 | Extra ťažké | 1,40 | 50 | 3,55 | 680 | 4,00 | 3.15 | Ihriská, rekreačné plochy | |
| GC-140C GC-140C | 140 °C 140D | 1,40 1,40 | Stredné Ťažký | 1,40 1,40 | 40 40 | 2,50 3,00 | 680 680 | 3,00 3,55 | 3.15 3.15 | Železnice, všeobecné účely | |
| GC-180 GC-180A | 180 180A | 1,80 1,80 | Ťažký Extra ťažké | 1,80 1,80 | 50 50 | 3,00 3,55 | 880 880 | 4,00 3,00 | 3.15 3.15 | Komerčné nehnuteľnosti | |
| GC-180B | 180B | 1,80 | Ťažký | 1,80 | 40 | 3,00 | 880 | 3,55 | 3.15 | Železnice, všeobecná bezpečnosť | |
| GC-180C GC-180D | 180 °C 180D | 1,80 1,80 | Ťažký Extra ťažké | 1,80 1,80 | 50 50 | 3,00 3,55 | 880 880 | 3,55 4,00 | 3.15 3.15 | Priemyselná bezpečnosť | |
| GC-180 | 180E | 1,80 | Ťažký | 1,80 | 40 | 3,00 | 880 | 3,55 | 3.15 | Železnice, všeobecná bezpečnosť | |
| GC-215 GC-215A | 215 215A | 2.15 2.15 | Ťažký Extra ťažké | 2,15 2,15 | 50 50 | 3,00 3,55 | 1055 1055 | 3,55 4,00 | 3.15 3.15 | Komerčné nehnuteľnosti | |
| GC-215B | 215B | 2.15 | Ťažký | 2.15 | 40 | 3,00 | 1055 | 3,55 | Železnice, všeobecná bezpečnosť | ||
| GC-215C GC-215D | 215 °C 215D | 2.15 2.15 | Ťažký Extra ťažké | 2,15 2,15 | 50 50 | 3,00 3,55 | 1055 1055 | 3,55 4,00 | 3.15 3.15 | Priemyselná bezpečnosť | |
| GC-215E | 215E | 2.15 | Ťažký | 2.15 | 40 | 3,00 | 1055 | 3,55 | 3.15 | Železnice, všeobecná bezpečnosť | |
Poznámka:
| |||||||||||
Čas uverejnenia: 7. novembra 2025
