Ingazi zigurishwa cyane
- Aho yaturutse:
- Hebei, Ubushinwa
- Izina ry'ikirango:
- JINSHI
- Nimero y'icyitegererezo:
- JSZ13-06
- Ibikoresho:
- Icyuma kitagira umwanda
- Yashyizwe:
- INKUTA
- Umwanya:
- Ingazi / Inkingi zo gufata ku madarajya
- inkingi z'ingazi:
- inkingi zo kuzamuka ku madarajya zishyushye
- Ubunini:
- 0.3-3mm
- Metero 60000 ku kwezi
- Ibisobanuro birambuye ku gupfunyika
- firime ya pulasitiki, isakoshi ya pp cyangwa pallet cyangwa natwe dushobora kubikora nk'ibyawe.
- Icyambu
- Tianjin, Ubushinwa
- Igihe cyo Kubona Igihe cy'Ubwishingizi:
- mu minsi 15-20 nyuma yo kwemezwa.
Ingazi zigurishwa cyane
1, Ibikoresho: Icyuma gikozwe mu cyuma gikozwe mu cyuma cya aluminiyumu,……….
2,Ubunini: 0.3-3mm
3, Ubwiza: ISO9001: 2008
Gushyiramo:
1, Ingazi zitagira umugese zirakenewe gushyirwaho kandi ushobora kuzisudira niba ubikeneye.
2, Ibishushanyo birambuye by'inyubako bizatangwa
Amabwiriza yo gutanga: FOB CIF CFR
MOQ: metero 500
Gupakira: EPE, Filime ya Platike, isakoshi ya PP, pallet cyangwa dushobora gukora uko ubyifuza.
Amabwiriza yo kwishyura: T/T L/C iboneka, Western Union……..
Igihe cyo gutanga: nyuma y'iminsi 15-20 byemejwe ko itegeko ryatanzwe.
| Izina | Icyuma kidasembuye | |||||
| Igisanzwe | ASTM A554, A249, A269 na A270, A312 | |||||
| Icyiciro cy'ibikoresho | 201 (Ni 0.8%), 202 (Ni 3.5% ~ 4.5%), 301 (Ni 5%) 304 (Ni 8%, Cr 18%), 316 (Ni 10%, Cr 18%), 316L (Ni10% ~ 14%),
| |||||
| Ingano y'inyuma | 6mm–159mm | |||||
| Ubunini | 0.3mm – 3.0mm | |||||
| Uburebure | Miliyoni 6 cyangwa nk'uko abakiriya babisabye | |||||
|
Ukwihanganirana | a) Ingano y'inyuma: +/- 0.2mm | |||||
| b) Ubunini: +/- 0.02mm | ||||||
| c) Uburebure: +/- 5mm | ||||||
| Ubuso | 180G, 320G, 400G Satin / Umusatsi Indorerwamo ya 400G, 500G, 600G cyangwa 800G irangira | |||||
| Porogaramu | Ubwubatsi bw'imitako, intebe zo mu nzu, ibikoresho by'inganda | |||||
| Ikizamini | Ikizamini cya squash, ikizamini cy'igihe kirekire, ikizamini cy'umuvuduko w'amazi, ikizamini cya crystal bore, uburyo bwo kuvura ubushyuhe, NDT | |||||
|
Ibikoresho bigize imiti | Ibikoresho
Imiterere | 201 | 202 | 304 | 316 | 430 |
| C | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.12 | |
| Si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
| Mn | 5.5-7.5 | 7.5-10 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤1.00 | |
| P | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | |
| S | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
| Cr | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
| N | 3.5-5.5 | 4-6 | 8-10.5 | 10-14 |
| |
| Mo |
|
|
| 2.0-3.0 |
| |
|
Imitungo ya Mekanike | Ikintu cy'ingenzi | 201 | 202 | 304 | 316 | |
| Imbaraga zo Gukurura | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | ||
| Imbaraga z'umusaruro | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
| Kwagura | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | ||
| Ubukomere (HV) | <253 | <253 | <200 | <200 | ||
Murakaza neza mu kiganiro natwe, dushobora no gukora uko mubyifuza. Nimero yanjye ya telefoni igendanwa 0086-15133141630



1. Ese ushobora gutanga icyitegererezo cy'ubuntu?
Hebei Jinshi ishobora kuguha icyitegererezo cy'ubuntu cy'ubwiza bwo hejuru
2. Uri uruganda rukora ibintu?
Yego, tumaze imyaka 17 dutanga ibikoresho by'umwuga mu bijyanye n'uruzitiro.
3. Ese nshobora guhindura ibicuruzwa?
Yego, igihe cyose utanze ibisobanuro birambuye, ibishushanyo bishobora gukora gusa ibyo ushaka.
4. Bite se ku gihe cyo gutanga?
Ubusanzwe mu minsi 15-20, gutumiza ibintu byihariye bishobora gufata igihe kirekire.
5. Bite se ku bijyanye n'amabwiriza yo kwishyura?
T/T (hamwe n'ubwishingizi bwa 30%), L/C iboneka. Western Union.
Niba hari ikibazo, twandikire. Tuzagusubiza mu masaha 8. Murakoze!













