Kugulitsa kotentha kwa masitepe
- Malo Ochokera:
- Hebei, China
- Dzina la Kampani:
- JINSHI
- Nambala ya Chitsanzo:
- JSZ13-06
- Zipangizo:
- Chitsulo chosapanga dzimbiri
- Yokwezedwa:
- KHOMA
- Udindo:
- Masitepe / Zogwirira Ntchito
- chitsulo chokwezera masitepe:
- sitima yotsika mtengo yotsika masitepe
- Kukhuthala:
- 0.3-3mm
- 60000 Meter/Mamita pamwezi
- Tsatanetsatane wa Ma CD
- filimu ya pulasitiki, thumba la pp kapena pallet kapena ifenso tingachite ngati yanu.
- Doko
- Tianjin, China
- Nthawi yotsogolera:
- mkati mwa masiku 15-20 mutatsimikizira.
Chingwe chotsika cha masitepe
1, Zipangizo: Chitsulo chosapanga dzimbiri Aluminiyamu alloy,……….
2, Makulidwe: 0.3-3mm
3, Ubwino: ISO9001:2008
Kukhazikitsa:
1, Chingwe chosapanga dzimbiri cha masitepe chilipo kuti chiyikidwe ndipo mutha kuchilumikiza ngati mukufuna.
2, Zithunzi zojambulidwa mwatsatanetsatane za njanji zidzaperekedwa
Migwirizano Yotumizira: FOB CIF CFR
MOQ: 500m
Kulongedza: EPE, Platic film, PP bag, pallet kapena tingachite monga momwe mukufunira.
Malipiro: T/T L/C pakuwona, Western Union ……..
Nthawi yotumizira: pafupifupi masiku 15-20 pambuyo potsimikizira dongosolo.
| Dzina | Chitsulo chosapanga dzimbiri | |||||
| Muyezo | ASTM A554, A249, A269 ndi A270, A312 | |||||
| Kalasi Yopangira Zinthu | 201 (Ni 0.8%), 202 (Ni 3.5% ~ 4.5%), 301(Ni 5%) 304 (Ni 8%, Cr 18%), 316 (Ni 10%, Cr 18%), 316L (Ni10%~14%),
| |||||
| M'mimba mwake wakunja | 6mm–159mm | |||||
| Kukhuthala | 0.3mm – 3.0mm | |||||
| Utali | 6m kapena monga momwe makasitomala amafunira | |||||
|
Kulekerera | a) Chidutswa chakunja: +/- 0.2mm | |||||
| b) Kunenepa: +/- 0.02mm | ||||||
| c) Utali: +/- 5mm | ||||||
| pamwamba | 180G, 320G, 400G Satin / Mzere wa Tsitsi 400G, 500G, 600G kapena 800G Mapeto a galasi | |||||
| Kugwiritsa ntchito | Kapangidwe ka zokongoletsera, mipando, zida zamakampani | |||||
| Mayeso | Kuyesa kwa sikwashi, kuyesa kwa nthawi yayitali, kuyesa kuthamanga kwa madzi, kuyesa kubola kwa kristalo, chithandizo cha kutentha, NDT | |||||
|
Kuphatikizika kwa Mankhwala a Zinthu | Zinthu Zofunika
Kapangidwe kake | 201 | 202 | 304 | 316 | 430 |
| C | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.12 | |
| Si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
| Mn | 5.5-7.5 | 7.5-10 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤1.00 | |
| P | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | |
| S | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
| Cr | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
| N | 3.5-5.5 | 4-6 | 8-10.5 | 10-14 |
| |
| Mo |
|
|
| 2.0-3.0 |
| |
|
Katundu wa Makina | Chinthu Chachikulu | 201 | 202 | 304 | 316 | |
| Kulimba kwamakokedwe | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | ||
| Mphamvu Yopereka | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
| Kuwonjezera | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | ||
| Kuuma (HV) | <253 | <253 | <200 | <200 | ||
Takulandirani ku mafunso ndi ife, titha kuchita zomwe mukufuna. Nambala yanga ya Foni 0086-15133141630



1. Kodi mungapereke chitsanzo chaulere?
Hebei Jinshi ingakupatseni chitsanzo chaulere chapamwamba kwambiri
2. Kodi ndinu wopanga zinthu?
Inde, takhala tikupereka zinthu zaukadaulo m'munda wa mpanda kwa zaka 17.
3. Kodi ndingathe kusintha zinthuzo?
Inde, bola ngati zikupereka zofunikira, zojambulazo zitha kuchita zomwe mukufuna zokha.
4. Nanga bwanji nthawi yoperekera?
Kawirikawiri mkati mwa masiku 15-20, dongosolo lokonzedwa lingatenge nthawi yayitali.
5. Nanga bwanji za malipiro?
T/T (ndi 30% ya ndalama zolipirira), L/C nthawi yoti muyike. Western Union.
Ngati muli ndi mafunso, chonde musazengereze kulankhula nafe. Tidzakuyankhani mkati mwa maola 8. Zikomo!













