Nyumba ya U yautali wa mamita 6. Chipilala chachitsulo cholimba cha konkire cholimba cha galvanized
- Malo Ochokera:
- China
- Dzina la Kampani:
- Jinshi
- Nambala ya Chitsanzo:
- JS-001
- Zipangizo:
- Mapepala Opaka Galasi, Chitsulo
- Dzina:
- chinsalu chachitsulo
- makulidwe:
- 2-5mm
- Chithandizo cha pamwamba:
- chopangidwa ndi chitsulo
- M'lifupi:
- 100-150mm
- Utali:
- Kutalika kuyambira 1.2m mpaka 6m
- Kukonza:
- Zolungidwa kwathunthu
- Nthawi yoperekera::
- Masiku 15
- Matani 100/Matani pa Sabata
- Tsatanetsatane wa Ma CD
- Mapaketi 5 pa paketi iliyonse yolumikizidwa ndi chingwe cha pulasitiki kapena chingwe chachitsulo cholimba. Mapaketi 40-60 (pafupifupi mapaketi 200-300 ndi matani 20 okha) nthawi zambiri amatha kuyikidwa mu chidebe cha mamita 20.
- Doko
- Tianjin
- Nthawi yotsogolera:
- mkati mwa masiku 15
Nyumba ya U yautali wa mamita 6. Chipilala chachitsulo cholimba cha konkire cholimba cha galvanized
Chipilala chachitsulo chimagwiritsidwa ntchito m'malo mwa kuponyera zipilala za konkire zomwe zimagwiritsidwa ntchito poika zitseko kapena mawindo. Zipilala zopepuka zimapangidwa pogwiritsa ntchito chitsulo chopangidwa ndi galvanized kuti chiteteze dzimbiri.
Linteli yachitsulo |linteli ya chitseko chachitsulo |linteli ya zenera |linteli ya njerwa | linteli ya konkire yachitsulo | linteli yachitsulo ya zenera | Linteli yamkati | bulaketi ya linteli | bulaketi ya linteli ya HD | linteli ya corrugated | U-lintel | linteli yachitsulo ya galvanized | linteli za miyala | W-Beam | Linteli ya Masonry
Mafotokozedwe:
- Zipangizo za zitseko zachitsulo: Q235
- Chitsulo chachitsulo Pamwamba: chopangidwa ndi galvanized
- Kunenepa 2-5mm, kutalika 1.2-6m
- Kutalika konse kwa zipilala zachitsulo: 900 1050 1100 1200mm
- Kutalika kwakukulu kwa kutsegula: 700 850 900 1000mm
- M'lifupi mwa zipilala zachitsulo: 70/100
- Kutsegula kotetezeka: 0.2-0.7MT
- Imagwiritsidwa ntchito popanga zenera kapena chitseko chachitsulo chosavuta kukhazikitsa
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| NAMBALA YA CHINTHU | NL103 | NL103A | NL103B | NL103C | NL103D | ||||||||||||||||||||||||||
| Utali | 800 | 1300 | 800 | 130 | 800 | 1300 | 1600 | 800 | 1300 | 1600 | 1900 | 1300 | 1600 | 1900 | |||||||||||||||||
| Kutalika | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| M'lifupi | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | |||||||||||||||||
| makulidwe | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||||||||||||||||
| Kulemera | 2.04 | 3.32 | 2.54 | 4.13 | 3.18 | 5.17 | 6.36 | 4.13 | 6.72 | 8.27 | 9.82 | 8.04 | 9.90 | 11.76 | |||||||||||||||||
| Mapu a Bitmap | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NAMBALA YA CHINTHU | 153A | 153B | 153C | 153D | |||||||||||||||||||||||||||
| Utali | 800 | 1300 | 800 | 1300 | 1600 | 800 | 1300 | 1600 | 1900 | 1300 | 1600 | 1900 | |||||||||||||||||||
| Kutalika | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||
| M'lifupi | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | |||||||||||||||||||
| makulidwe | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||||||||||||||||
| Kulemera | 3.18 | 5.17 | 3.97 | 6.46 | 7.95 | 5.09 | 8.27 | 10.17 | 12.08 | 9.90 | 12.19 | 14.47 | |||||||||||||||||||
| Mapu a Bitmap | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NAMBALA YA CHINTHU | 203A | 203B | 203C | 203D | |||||||||||||||||||||||||||
| Utali | 800 | 1300 | 800 | 1300 | 1600 | 800 | 1300 | 1600 | 1900 | 1300 | 1600 | 1900 | |||||||||||||||||||
| Kutalika | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||
| M'lifupi | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | |||||||||||||||||||
| makulidwe | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||||||||||||||||
| Kulemera | 3.81 | 6.19 | 4.76 | 7.73 | 9.52 | 6.09 | 9.90 | 12.18 | 14.47 | 11.53 | 14.20 | 16.86 | |||||||||||||||||||



1. Kodi mungapereke chitsanzo chaulere?
Hebei Jinshi ingakupatseni chitsanzo chaulere chapamwamba kwambiri
2. Kodi ndinu wopanga zinthu?
Inde, takhala tikupereka zinthu zaukadaulo m'munda wa mpanda kwa zaka 17.
3. Kodi ndingathe kusintha zinthuzo?
Inde, bola ngati zikupereka zofunikira, zojambulazo zitha kuchita zomwe mukufuna zokha.
4. Nanga bwanji nthawi yoperekera?
Kawirikawiri mkati mwa masiku 15-20, dongosolo lokonzedwa lingatenge nthawi yayitali.
5. Nanga bwanji za malipiro?
T/T (ndi 30% ya ndalama zolipirira), L/C nthawi yoti muyike. Western Union.
Ngati muli ndi mafunso, chonde musazengereze kulankhula nafe. Tidzakuyankhani mkati mwa maola 8. Zikomo!













