Ċint tal-katina galvanizzathuwa magħmul minn wajer tal-azzar b'livell baxx ta' karbonju ta' kwalità għolja u miksi biż-żingu mgħaddas bis-sħana biex jiżgura reżistenza għall-korrużjoni u durabilità fit-tul.
Hija soluzzjoni ekonomika u affidabbli għall-ilqugħ użata ħafna għal applikazzjonijiet residenzjali, kummerċjali u industrijali — ideali għall-protezzjoni tal-proprjetà, id-definizzjoni tal-konfini u s-sigurtà tas-siti.
Il-komponenti kollha inklużi d-drapp, il-pilastri, il-binarji, u l-fittings huma galvanizzati bis-sħana għal finitura uniformi u protezzjoni superjuri mit-temp. B'aktar minn 12-il sena ta' ħajja, jipprovdi prestazzjoni mingħajr manutenzjoni u saħħa affidabbli.
Hebei Jinshi Industrijali tal-Metall Co., Ltd. joffri stokk lest għall-ġarr u għażliet ta' adattament għal xerrejja bl-ingrossa globali.
Drapp tal-katina galvanizzata b'malja tad-djamanti
Ċint tal-katina galvanizzat użat għal ċint sportiv
Speċifikazzjonijiet ta' ċint ta' rabta ta' katina galvanizzat bis-sħana
- Dijametru tal-wajer: 2.70 mm - 4.0 mm.
- Daqs tal-malja: 30 mm × 30 mm, 40 mm × 40 mm, 50 mm × 50 mm, 100 mm × 100 mm.
- Wisa': 1 m, 1.5 m, 2.0 m, 2.5 m, 5 m.
- Pakkett: 20 m/romblu, 25 m/romblu, 30 m/romblu, 50 m/romblu, 100 m/romblu, jew 35 kg/romblu, 50 kg/romblu.
| Oġġetti | Arblu tal-azzar biż-żingu, kisi tal-liga taż-żingu | Għoli tal-postijiet (m) | Disinn | Ċnut tal-katina | Wajers tal-linja (3 ringieli ta' wajers tal-linja) | Użi xierqa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wisa' tar-romblu (m) | Daqs tal-malja (mm) | Dijametru tal-wajer (mm) | Spazjar (mm) | Dijametru nominali | |||||||
| Azzar ħafif b'livell baxx ta' karbonju (mm) | Azzar b'tensjoni għolja (mm) | ||||||||||
| GC-90 GC-90A | 90 90A | 0.90 0.90 | Medju Tqil | 0.90 0.90 | 50 50 | 2.50 3.00 | 430 430 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Faċċati u diviżjonijiet tal-ġnien tad-djar | |
| GC-120 GC-120A | 120 120A | 1.20 1.20 | Tqil żejjed tqil | 1.20 1.20 | 50 50 | 3.00 3.55 | 580 580 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Playgrounds, skopijiet ġenerali | |
| GC-140 GC-140A | 140 140A | 1.40 1.40 | Medju Tqil | 1.40 1.40 | 50 50 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Skopijiet ġenerali, ferroviji, ġnub tal-ġnien tad-djar, awtostradi | |
| GC-140B | 140B | 1.40 | Tqil żejjed | 1.40 | 50 | 3.55 | 680 | 4.00 | 3.15 | Għelieqi tal-logħob, artijiet tar-rikreazzjoni | |
| GC-140C GC-140C | 140Ċ 140D | 1.40 1.40 | Medju Tqil | 1.40 1.40 | 40 40 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Ferroviji, skopijiet ġenerali | |
| GC-180 GC-180A | 180 180A | 1.80 1.80 | Tqil Tqil żejjed | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 4.00 3.00 | 3.15 3.15 | Proprjetà kummerċjali | |
| GC-180B | 180B | 1.80 | Tqil | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Ferroviji, sigurtà ġenerali | |
| GC-180C GC-180D | 180°C 180D | 1.80 1.80 | Tqil Tqil żejjed | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Sigurtà industrijali | |
| GC-180 | 180E | 1.80 | Tqil | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Ferroviji, sigurtà ġenerali | |
| GC-215 GC-215A | 215 215A | 2.15 2.15 | Tqil Tqil żejjed | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Proprjetà kummerċjali | |
| GC-215B | 215B | 2.15 | Tqil | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | Ferroviji, sigurtà ġenerali | ||
| GC-215C GC-215D | 215Ċ 215D | 2.15 2.15 | Tqil Tqil żejjed | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Sigurtà industrijali | |
| GC-215E | 215E | 2.15 | Tqil | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | 3.15 | Ferroviji, sigurtà ġenerali | |
Nota:
| |||||||||||
Ħin tal-posta: 07 ta' Novembru 2025
