He reera arawhata e hokona ana
- Te Wāhi Taketake:
- Hebei, Haina
- Ingoa Waitohu:
- JINSHI
- Tauira Tau:
- JSZ13-06
- Rauemi:
- Kowiri tira
- Kua Tāutahia:
- PAKITARA
- Tūranga:
- Ngā Reera/Ngā Puringa o te Arawhata
- te reera o te arawhata:
- reera arawhata hoko wera
- Matotoru:
- 0.3-3mm
- 60000 Mita/Mita ia Marama
- Ngā Taipitopito mō te Tākai
- kiriata kirihou, putea pp, papa rānei, ka taea rānei e mātou te mahi pērā i tāu.
- Tauranga
- Tianjin, Haina
- Wā Arataki:
- i roto i ngā rā 15-20 i muri i te whakaū.
He reera arawhata hoko wera
1, Rauemi: Kowiri tira Konumohe koranu,……….
2, Matotoru: 0.3-3mm
3, Kounga: ISO9001:2008
Tāutanga:
1, Kua rite te reera arawhata kowiri tira ki te tāuta, ā, ka taea e koe te whakarewa mēnā e hiahia ana koe.
2, Ka whakaratohia ngā tuhi tāutanga taipitopito o te reera
Ngā Ture Tukunga: FOB CIF CFR
MOQ:500m
Te tākai: EPE, kiriata paratiki, putea PP, papa reti, ka taea rānei e mātou te mahi kia rite ki tāu e hiahia ana.
Ngā tikanga utu: T/T L/C i te tirohanga, Western Union …… ..
Wā Tukunga: tata ki te 15-20 nga ra i muri i te whakapumautanga o te ota.
| Ingoa | Kowiri tira | |||||
| Paerewa | ASTM A554, A249, A269 me te A270, A312 | |||||
| Taumata Rauemi | 201 (Ni 0.8%), 202 (Ni 3.5%~4.5%), 301 (Ni 5%) 304 (Ni 8%, Cr 18%), 316 (Ni 10%, Cr 18%), 316L (Ni10%~14%),
| |||||
| Diameter o Waho | 6mm–159mm | |||||
| Matotoru | 0.3mm – 3.0mm | |||||
| Roa | 6m rānei hei tono a ngā kiritaki | |||||
|
Manawanui | a) Te whānui o waho: +/- 0.2mm | |||||
| b) Matotoru: +/- 0.02mm | ||||||
| c) Te roa: +/- 5mm | ||||||
| Mata | 180G, 320G, 400G Hāteini / Raina Makawe 400G, 500G, 600G, 800G rānei Whakaotinga whakaata | |||||
| Tono | Te hanga whakapaipai, te whakapaipai, te taputapu ahumahi | |||||
| Whakamātautau | Whakamātautau paukena, whakamātautau roa, whakamātautau pēhanga wai, whakamātautau pirau karaihe, maimoatanga wera, NDT | |||||
|
Te Hanganga Matū o te Rauemi | Rauemi
Te hanganga | 201 | 202 | 304 | 316 | 430 |
| C | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.12 | |
| Si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
| Mn | 5.5-7.5 | 7.5-10 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤1.00 | |
| P | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | |
| S | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
| Cr | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
| N | 3.5-5.5 | 4-6 | 8-10.5 | 10-14 |
| |
| Mo |
|
|
| 2.0-3.0 |
| |
|
Āhuatanga Mīhini | Taonga Rauemi | 201 | 202 | 304 | 316 | |
| Kaha Kume | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | ||
| Te Kaha o te Hua | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
| Toronga | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | ||
| Te pakeketanga (HV) | <253 | <253 | <200 | <200 | ||
Nau mai ki te uiuinga mai ki a mātou, ka taea hoki e mātou te mahi i tāu e hiahia ana. Taku Waea Pūkoro Nama 0086-15133141630



1. Ka taea e koe te tuku tauira kore utu?
Ka taea e Hebei Jinshi te tuku tauira kore utu kounga teitei ki a koe
2. He kaihanga koe?
Ae, kua 17 tau mātou e whakarato ana i ngā hua ngaio i roto i te mara taiapa.
3. Ka taea e au te whakarite i ngā hua?
Āe, mēnā ka whakaratohia ngā whakaritenga, ka taea anake e ngā tuhi te mahi i ngā hua e hiahiatia ana e koe.
4. Me pēhea te wā tuku?
I roto i ngā rā 15-20, ka roa ake pea te wā e hiahiatia ana mō te ota whakarite.
5. Me pēhea ngā tikanga utu?
T/T (me te moni tāpui 30%), L/C i te kitenga. Western Union.
Mēnā he pātai āu, tēnā whakapā mai ki a mātou. Ka whakautu mātou i roto i ngā hāora e waru. Ngā mihi nui!













