Cinkuota grandininė tvoraPagamintas iš aukštos kokybės mažai anglies turinčio plieno vielos ir padengtas karštuoju cinku, kad būtų užtikrintas ilgalaikis atsparumas korozijai ir ilgaamžiškumas.
Tai ekonomiškas ir patikimas tvoros sprendimas, plačiai naudojamas gyvenamosiose, komercinėse ir pramoninėse patalpose – idealiai tinka turto apsaugai, ribų apibrėžimui ir objektų užtikrinimui.
Visi komponentai, įskaitant audinį, stulpus, turėklus ir jungiamąsias detales, yra karštai cinkuoti, kad būtų užtikrinta vienoda apdaila ir puiki apsauga nuo oro sąlygų. Turėdamas daugiau nei 12 metų eksploatavimo laiką, jis nereikalauja priežiūros ir yra patikimai tvirtas.
Hebei Jinshi pramoninių metalų Co., Ltd. siūlo paruoštas siuntimui atsargas ir pritaikymo galimybes didmeniniams pirkėjams visame pasaulyje.
Cinkuotos grandinės grandinės audinio rombo formos tinklelis
Cinkuota grandininė tvora, naudojama sportinei tvorai
Karštai cinkuotos grandininės tvoros specifikacijos
- Vielos skersmuo: 2,70 mm - 4,0 mm.
- Akių dydis: 30 mm × 30 mm, 40 mm × 40 mm, 50 mm × 50 mm, 100 mm × 100 mm.
- Plotis: 1 m, 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m, 5 m.
- Pakuotė: 20 m/ritinys, 25 m/ritinys, 30 m/ritinys, 50 m/ritinys, 100 m/ritinys arba 35 kg/ritinys, 50 kg/ritinys.
| Elementai | Plieninis stulpas su cinku, cinko lydinio danga | Stulpelių aukštis (m) | Raštas | Grandinės tvora | Linijiniai laidai (3 eilės linijinių laidų) | Tinkamas naudojimas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ritinio plotis (m) | Tinklelio dydis (mm) | Vielos skersmuo (mm) | Tarpai (mm) | Nominalus skersmuo | |||||||
| Mažo anglies kiekio minkštasis plienas (mm) | Didelio tempimo plienas (mm) | ||||||||||
| GC-90 GC-90A | 90 90A | 0,90 0,90 | Vidutinio sunkumo | 0,90 0,90 | 50 50 | 2,50 3.00 | 430 430 | 3.00 3,55 | 3.15 3.15 | Namo sodo fasadai ir pertvaros | |
| GC-120 GC-120A | 120 120A | 1.20 1.20 | Sunkus Labai sunkus | 1,20 1,20 | 50 50 | 3.00 3,55 | 580 580 | 3,55 4.00 | 3.15 3.15 | Žaidimų aikštelės, bendrosios paskirties | |
| GC-140 GC-140A | 140 140A | 1.40 1.40 | Vidutinio sunkumo | 1,40 1,40 | 50 50 | 2,50 3.00 | 680 680 | 3.00 3,55 | 3.15 3.15 | Bendrosios paskirties, geležinkeliams, namų sodų šonams, greitkeliams | |
| GC-140B | 140B | 1.40 | Ypač sunkus | 1.40 | 50 | 3,55 | 680 | 4.00 | 3.15 | Žaidimų aikštelės, poilsio aikštelės | |
| GC-140C GC-140C | 140 °C 140D | 1.40 1.40 | Vidutinis Sunkus | 1,40 1,40 | 40 40 | 2,50 3.00 | 680 680 | 3.00 3,55 | 3.15 3.15 | Geležinkeliai, bendrosios paskirties | |
| GC-180 GC-180A | 180 180A | 1,80 1,80 | Sunkus Ypač sunkus | 1,80 1,80 | 50 50 | 3.00 3,55 | 880 880 | 4.00 3.00 | 3.15 3.15 | Komercinis nekilnojamasis turtas | |
| GC-180B | 180B | 1,80 | Sunkus | 1,80 | 40 | 3.00 | 880 | 3,55 | 3.15 | Geležinkeliai, bendrasis saugumas | |
| GC-180C GC-180D | 180 °C 180D | 1,80 1,80 | Sunkus Ypač sunkus | 1,80 1,80 | 50 50 | 3.00 3,55 | 880 880 | 3,55 4.00 | 3.15 3.15 | Pramoninis saugumas | |
| GC-180 | 180E | 1,80 | Sunkus | 1,80 | 40 | 3.00 | 880 | 3,55 | 3.15 | Geležinkeliai, bendrasis saugumas | |
| GC-215 GC-215A | 215 215A | 2.15 2.15 | Sunkus Ypač sunkus | 2,15 2,15 | 50 50 | 3.00 3,55 | 1055 1055 | 3,55 4.00 | 3.15 3.15 | Komercinis nekilnojamasis turtas | |
| GC-215B | 215B | 2.15 | Sunkus | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3,55 | Geležinkeliai, bendrasis saugumas | ||
| GC-215C GC-215D | 215C 215D | 2.15 2.15 | Sunkus Ypač sunkus | 2,15 2,15 | 50 50 | 3.00 3,55 | 1055 1055 | 3,55 4.00 | 3.15 3.15 | Pramoninis saugumas | |
| GC-215E | 215E | 2.15 | Sunkus | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3,55 | 3.15 | Geležinkeliai, bendrasis saugumas | |
Pastaba:
| |||||||||||
Įrašo laikas: 2025 m. lapkričio 7 d.
