Galvaniséierte Kettengliedzaunass aus héichwäertege Kuelestoffarme Stol Drot gemaach a mat waarmgetauptem Zink beschichtet fir laang dauerhaft Korrosiounsbeständegkeet a Haltbarkeet ze garantéieren.
Et ass eng wirtschaftlech an zouverlässeg Zonkléisung, déi wäit verbreet fir Wunn-, Geschäfts- an Industrieapplikatiounen agesat gëtt - ideal fir Immobilien ze schützen, Grenzen ze definéieren a Site ze sécheren.
All Komponenten, dorënner Stoff, Pfosten, Schinnen a Beschläge, sinn am Feier verzinkt fir eng eenheetlech Uewerfläch an exzellente Wiederschutz. Mat enger Liewensdauer vu méi wéi 12 Joer bitt et eng wartungsfräi Leeschtung a verlässlech Stäerkt.
Hebei Jinshi Industrial Metal Co., Ltd. bitt fäerdege Lagerbestand a Personnaliséierungsoptioune fir global Grousshandelskeefer.
Galvaniséierte Kettenlink Stoff Diamantnetz
Galvaniséierte Kettengliedzaun fir Sportzaun
Spezifikatioune vun der waarmverzinkter Kettengliedzaun
- Drotduerchmiesser: 2,70 mm - 4,0 mm.
- Maschegréisst: 30 mm × 30 mm, 40 mm × 40 mm, 50 mm × 50 mm, 100 mm × 100 mm.
- Breet: 1 m, 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m, 5 m.
- Pak: 20 m/Roll, 25 m/Roll, 30 m/Roll, 50 m/Roll, 100 m/Roll oder 35 kg/Roll, 50 kg/Roll.
| Artikelen | Stahlpfosten mat Zink- a Zinklegierungsbeschichtung | Héicht vun de Posten (m) | Muster | Kettengliedzaun | Leitungsleitungen (3 Reihen Leitungsleitungen) | Gëeegent Uwendungen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rollbreet (m) | Gréisst vum Netz (mm) | Drotduerchmiesser (mm) | Ofstand (mm) | Nominellen Duerchmiesser | |||||||
| Kuelestoffarm mëllen Stol (mm) | Héichzuchsstahl (mm) | ||||||||||
| GC-90 GC-90A | 90 90A | 0,90 0,90 | Mëttelschwéier | 0,90 0,90 | 50 50 | 2,50 3.00 | 430 430 | 3.00 3,55 | 3.15 3.15 | Hausgaartfronten an -trennungen | |
| GC-120 GC-120A | 120 120A | 1.20 1.20 | Schwéier Extra schwéier | 1,20 1,20 | 50 50 | 3.00 3,55 | 580 580 | 3,55 4.00 | 3.15 3.15 | Spillplazen, allgemeng Zwecker | |
| GC-140 GC-140A | 140 140A | 1,40 1,40 | Mëttelschwéier | 1,40 1,40 | 50 50 | 2,50 3.00 | 680 680 | 3.00 3,55 | 3.15 3.15 | Allgemeng Zwecker, Eisebunnen, Gaartranden, Autobunnen | |
| GC-140B | 140B | 1,40 | Extra schwéier | 1,40 | 50 | 3,55 | 680 | 4.00 | 3.15 | Spillplazen, Fräizäitplazen | |
| GC-140C GC-140C | 140C 140D | 1,40 1,40 | Mëttel Schwéier | 1,40 1,40 | 40 40 | 2,50 3.00 | 680 680 | 3.00 3,55 | 3.15 3.15 | Eisebunnen, allgemeng Zwecker | |
| GC-180 GC-180A | 180 180A | 1,80 1,80 | Schwéier Extra schwéier | 1,80 1,80 | 50 50 | 3.00 3,55 | 880 880 | 4.00 3.00 | 3.15 3.15 | Geschäftsimmobilien | |
| GC-180B | 180B | 1,80 | Schwéier | 1,80 | 40 | 3.00 | 880 | 3,55 | 3.15 | Eisebunn, allgemeng Sécherheet | |
| GC-180C GC-180D | 180°C 180D | 1,80 1,80 | Schwéier Extra schwéier | 1,80 1,80 | 50 50 | 3.00 3,55 | 880 880 | 3,55 4.00 | 3.15 3.15 | Industriell Sécherheet | |
| GC-180 | 180E | 1,80 | Schwéier | 1,80 | 40 | 3.00 | 880 | 3,55 | 3.15 | Eisebunn, allgemeng Sécherheet | |
| GC-215 GC-215A | 215 215A | 2.15 2.15 | Schwéier Extra schwéier | 2,15 2,15 | 50 50 | 3.00 3,55 | 1055 1055 | 3,55 4.00 | 3.15 3.15 | Geschäftsimmobilien | |
| GC-215B | 215B | 2.15 | Schwéier | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3,55 | Eisebunn, allgemeng Sécherheet | ||
| GC-215C GC-215D | 215C 215D | 2.15 2.15 | Schwéier Extra schwéier | 2,15 2,15 | 50 50 | 3.00 3,55 | 1055 1055 | 3,55 4.00 | 3.15 3.15 | Industriell Sécherheet | |
| GC-215E | 215E | 2.15 | Schwéier | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3,55 | 3.15 | Eisebunn, allgemeng Sécherheet | |
Bemierkung:
| |||||||||||
Zäitpunkt vun der Verëffentlechung: 07. November 2025
