Гальванизацияланган чынжыр тосможогорку сапаттагы көмүртектүү болоттон жасалган зымдан жасалган жана узак мөөнөттүү коррозияга туруктуулугун жана бекемдигин камсыз кылуу үчүн ысык цинк менен капталган.
Бул турак жай, коммерциялык жана өнөр жай колдонмолору үчүн кеңири колдонулган үнөмдүү жана ишенимдүү тосмо чечими — мүлктү коргоо, чек араларды аныктоо жана сайттарды коргоо үчүн идеалдуу.
Бардык компоненттер, анын ичинде кездемелер, мамылар, рельстер жана арматуралар бирдиктүү финиш жана аба ырайынан мыкты коргоо үчүн ысык цинктелген. 12 жылдан ашык иштөө мөөнөтү менен ал техникалык тейлөөсүз иштөөнү жана ишенимдүү күчтү камсыз кылат.
Hebei Jinshi Industrial Metal Co., Ltd дүйнөлүк дүң сатып алуучулар үчүн жөнөтүүгө даяр запастарды жана өзгөчөлөштүрүүнү сунуш кылат.
Galvanized чынжыр шилтеме кездеме алмаз тор
Спорттук тосмолор үчүн колдонулган мырышталган чынжыр тосмо
Ысык цинктелген чынжыр тосмонун мүнөздөмөлөрү
- Зым диаметри: 2,70 мм - 4,0 мм.
- Тордун өлчөмү: 30 мм × 30 мм, 40 мм × 40 мм, 50 мм × 50 мм, 100 мм × 100 мм.
- Туурасы: 1 м, 1,5 м, 2,0 м, 2,5 м, 5 м.
- Пакет: 20 м/ролл, 25 м/ролон, 30 м/ролон, 50 м/ролон, 100 м/ролон, же 35 кг/ролл, 50 кг/ролл.
| Items | Цинк, цинк эритмеси менен капталган болот пост | Посттун бийиктиги (м) | Үлгү | чынжыр шилтеме тосмо | Линиялык зымдар (3 катар линия зымдары) | Ылайыктуу колдонуу | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roll туурасы (м) | Өлчөмү тор (мм) | Зым диаметри (мм) | Аралыгы (мм) | Номиналдуу диаметр | |||||||
| Төмөн көмүртектүү жумшак болот (мм) | Жогорку чыңалуу болот (мм) | ||||||||||
| GC-90 GC-90A | 90 90A | 0,90 0,90 | Орто оор | 0,90 0,90 | 50 50 | 2.50 3.00 | 430 430 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Үй бакчасынын фронттору жана бөлүмдөрү | |
| GC-120 GC-120A | 120 120A | 1.20 1.20 | Heavy Extra оор | 1.20 1.20 | 50 50 | 3.00 3.55 | 580 580 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Оюн аянтчалары, жалпы максаттар | |
| GC-140 GC-140A | 140 140A | 1.40 1.40 | Орто оор | 1.40 1.40 | 50 50 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Жалпы максаттар, темир жолдор, үй бакчаларынын капталдары, автомобиль жолдору | |
| GC-140B | 140B | 1.40 | Өтө оор | 1.40 | 50 | 3.55 | 680 | 4.00 | 3.15 | Оюн аянтчалары, эс алуу аянтчалары | |
| GC-140C GC-140C | 140С 140D | 1.40 1.40 | Орто Heavy | 1.40 1.40 | 40 40 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Темир жолдор, жалпы максаттар | |
| GC-180 GC-180A | 180 180A | 1.80 1.80 | Heavy Өтө оор | 1,80 1,80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 4.00 3.00 | 3.15 3.15 | Коммерциялык менчик | |
| GC-180B | 180B | 1.80 | Heavy | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Темир жол, жалпы коопсуздук | |
| GC-180C GC-180D | 180С 180D | 1.80 1.80 | Heavy Өтө оор | 1,80 1,80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Өнөр жай коопсуздугу | |
| GC-180 | 180E | 1.80 | Heavy | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Темир жол, жалпы коопсуздук | |
| GC-215 GC-215A | 215 215A | 2.15 2.15 | Heavy Өтө оор | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Коммерциялык менчик | |
| GC-215B | 215B | 2.15 | Heavy | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | Темир жол, жалпы коопсуздук | ||
| GC-215C GC-215D | 215C 215D | 2.15 2.15 | Heavy Өтө оор | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Өнөр жай коопсуздугу | |
| GC-215E | 215E | 2.15 | Heavy | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | 3.15 | Темир жол, жалпы коопсуздук | |
Эскертүү:
| |||||||||||
Посттун убактысы: 07-2025-ж
