recinzione a maglie di catena zincateè realizzato in filo di acciaio a basso tenore di carbonio di alta qualità e rivestito con zinco a caldo per garantire una resistenza alla corrosione e una durevolezza durature.
Si tratta di una soluzione di recinzione economica e affidabile, ampiamente utilizzata per applicazioni residenziali, commerciali e industriali: ideale per proteggere proprietà, definire confini e mettere in sicurezza siti.
Tutti i componenti, tra cui tessuto, pali, guide e raccordi, sono zincati a caldo per una finitura uniforme e una protezione superiore dalle intemperie. Con una durata di oltre 12 anni, offre prestazioni senza manutenzione e una resistenza affidabile.
Hebei Jinshi Industrial Metal Co., Ltd offre stock pronti per la spedizione e opzioni di personalizzazione per gli acquirenti all'ingrosso globali.
Maglia a rombi in tessuto a maglie di catena zincate
Recinzione a maglie di catena zincate utilizzata per recinzioni sportive
Specifiche della recinzione a maglie di catena zincata a caldo
- Diametro del filo: 2,70 mm - 4,0 mm.
- Dimensioni delle maglie: 30 mm × 30 mm, 40 mm × 40 mm, 50 mm × 50 mm, 100 mm × 100 mm.
- Larghezza: 1 m, 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m, 5 m.
- Confezione: rotolo da 20 m, rotolo da 25 m, rotolo da 30 m, rotolo da 50 m, rotolo da 100 m, oppure rotolo da 35 kg, rotolo da 50 kg.
| Elementi | Palo in acciaio con rivestimento in zinco e lega di zinco | Altezza dei pali (M) | Modello | Recinzione a maglie di catena | Fili di linea (3 file di fili di linea) | Usi adatti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza del rotolo (M) | Dimensione della maglia (mm) | Diametro del filo (mm) | Spaziatura (mm) | Diametro nominale | |||||||
| Acciaio dolce a basso tenore di carbonio (mm) | Acciaio ad alta resistenza (mm) | ||||||||||
| GC-90 GC-90A | 90 90A | 0,90 0,90 | Medio-pesante | 0,90 0,90 | 50 50 | 2.50 3.00 | 430 430 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Fronti e divisioni del giardino della casa | |
| GC-120 GC-120A | 120 120A | 1.20 1.20 | Pesante Extra pesante | 1,20 1,20 | 50 50 | 3.00 3.55 | 580 580 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Parchi giochi, usi generali | |
| GC-140 GC-140A | 140 140A | 1.40 1.40 | Medio-pesante | 1,40 1,40 | 50 50 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Usi generali, ferrovie, fianchi di giardini di case, autostrade | |
| GC-140B | 140B | 1.40 | Extra pesante | 1.40 | 50 | 3.55 | 680 | 4.00 | 3.15 | Campi da gioco, aree ricreative | |
| GC-140C GC-140C | 140 °C 140D | 1.40 1.40 | Medio Pesante | 1,40 1,40 | 40 40 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Ferrovie, usi generali | |
| GC-180 GC-180A | 180 180A | 1,80 1,80 | Pesante Extra pesante | 1,80 1,80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 4.00 3.00 | 3.15 3.15 | Immobili commerciali | |
| GC-180B | 180B | 1,80 | Pesante | 1,80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Ferrovie, sicurezza generale | |
| GC-180C GC-180D | 180°C 180D | 1,80 1,80 | Pesante Extra pesante | 1,80 1,80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | sicurezza industriale | |
| GC-180 | 180E | 1,80 | Pesante | 1,80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Ferrovie, sicurezza generale | |
| GC-215 GC-215A | 215 215A | 2.15 2.15 | Pesante Extra pesante | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Immobili commerciali | |
| GC-215B | 215B | 2.15 | Pesante | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | Ferrovie, sicurezza generale | ||
| GC-215C GC-215D | 215C 215D | 2.15 2.15 | Pesante Extra pesante | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | sicurezza industriale | |
| GC-215E | 215E | 2.15 | Pesante | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | 3.15 | Ferrovie, sicurezza generale | |
Nota:
| |||||||||||
Data di pubblicazione: 07-11-2025
