Filo spinato zincato a spirale, avvolgimento piatto, diametro 700 mm
- Luogo di origine:
- Hebei, Cina
- Nome del marchio:
- HB JINSHI
- Numero di modello:
- JSL-18960
- Materiale:
- filo d'acciaio
- Trattamento superficiale:
- Zincato
- Tipo:
- Bobina di filo spinato
- Tipo di rasoio:
- Rasoio incrociato
- trattamento superficiale:
- zincato a caldo
- materiale:
- acciaio inossidabile
- diametro del rotolo:
- 730 mm, 450 mm, 980 mm, 500 mm
- nastro spinato:
- BTO-22
- Forma del rasoio:
- BTO-65
- Peso del rotolo:
- 7 kg/rotolo, 10 kg/rotolo
- confezione:
- Tessuto a trama fitta all'esterno, pellicola di plastica all'interno
- 21 tonnellate a settimana
- Dettagli della confezione
- 3 kg – 15 kg per rotolo, carta impermeabile di rivestimento, sacco in tessuto esterno, 300-500 kg per fascio, oppure utilizzare scatola di cartone, utilizzando pallet o secondo le esigenze del cliente.
- Porta
- xingang
- Esempio di immagine:
-
Filo spinato in acciaio inossidabile / Filo spinato zincato / Filo spinato / Nastro spinato

1>Filo spinato a fisarmonica in acciaio inossidabile Materiale:
Filo spinato a rasoio zincato a caldo
Filo spinato zincato elettrico
vernice in PVC filo spinato a rasoio
filo spinato a rasoio in acciaio inossidabile
2>Filo spinato a fisarmonica in acciaio inox
Filo spinato di Concetina
Filo spinato a croce
Filo spinato a spirale singola
Filo spinato piatto
Rete metallica saldata a filo spinato a rasoio
3> Specifiche del filo spinato a fisarmonica in acciaio inossidabile
| Specifiche del filo spinato | |||||
| Numero di riferimento (BWG) | Spessore della lamiera d'acciaio mm | Cavo Dia mm | Lunghezza dell'ardiglione mm | Larghezza della spina mm | Spaziatura delle punte mm |
| BTO-10 | 0,5±0,05 | 2,5±0,1 | 12±1 | 13±1 | 26±1 |
| BTO-12 | 0,5±0,05 | 2,5±0,1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
| BTO-18 | 0,5±0,05 | 2,5±0,1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
| BTO-22 | 0,5±0,05 | 2,5±0,1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
| BTO-28 | 0,5±0,05 | 2,5±0,1 | 28±1 | 15±1 | 34±1 |
| BTO-30 | 0,5±0,05 | 2,5±0,1 | 30±1 | 18±1 | 34±1 |
| CBT-60 | 0,6±0,05 | 2,5±0,1 | 60±2 | 32±1 | 96±2 |
| CBT-65 | 0,6±0,05 | 2,5±0,1 | 65±2 | 21±1 | 100±2 |
| Specifiche del diametro esterno del filo spinato | ||||
| Diametro esterno dell'anello | Numero di anelli | Lunghezza standard per bobina | Tipo | Note |
| 450 mm | 33 | 7-8 mesi | CBT-60.65 | Bobina singola |
| 500 mm | 56 | 12-13 mesi | CBT-60.65 | Bobina singola |
| 700 mm | 56 | 13-14 mesi | CBT-60.65 | Bobina singola |
| 960 mm | 56 | 14-15 mesi | CBT-60.65 | Bobina singola |
| 450 mm | 56 | 8-9 m (3 clip) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo incrociato |
| 500 mm | 56 | 9-10M (3 CLIP) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo incrociato |
| 600 mm | 56 | 10-11M (3 clip) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo incrociato |
| 600 mm | 56 | 8-10M (5 CLIP) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo incrociato |
| 700 mm | 56 | 10-12M (5 CLIP) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo incrociato |
| 800 mm | 56 | 11-13M (5 CLIP) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo incrociato |
| 900 mm | 56 | 12-14 mesi (5 clip) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo incrociato |
| 960 mm | 56 | 13-15M (5 CLIP) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo incrociato |
| 980 mm | 56 | 14-16 mesi (5 clip) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo incrociato |
1. Potete offrire un campione gratuito?
Hebei Jinshi può offrirti campioni gratuiti di alta qualità
2. Siete un produttore?
Sì, forniamo prodotti professionali nel settore delle recinzioni da 17 anni.
3. Posso personalizzare i prodotti?
Sì, purché vengano fornite le specifiche, i disegni possono solo realizzare i prodotti che desideri.
4. Quali sono i tempi di consegna?
Solitamente entro 15-20 giorni, gli ordini personalizzati potrebbero richiedere più tempo.
5. E per quanto riguarda le condizioni di pagamento?
Bonifico bancario (con acconto del 30%), lettera di credito a vista. Western Union.
Per qualsiasi domanda, non esitate a contattarci. Vi risponderemo entro 8 ore. Grazie!













