Pagar rantai galvanisTerbuat dari kawat baja karbon rendah berkualitas tinggi dan dilapisi seng yang dicelup panas untuk memastikan ketahanan korosi dan daya tahan yang lama.
Ini adalah solusi pagar yang ekonomis dan andal yang banyak digunakan untuk aplikasi perumahan, komersial, dan industri — ideal untuk melindungi properti, menentukan batas, dan mengamankan lokasi.
Semua komponen, termasuk kain, tiang, rel, dan sambungan, digalvanisasi panas untuk hasil akhir yang seragam dan perlindungan cuaca yang unggul. Dengan masa pakai lebih dari 12 tahun, produk ini memberikan kinerja bebas perawatan dan kekuatan yang andal.
Hebei Jinshi Industrial Metal Co., Ltd menawarkan stok siap kirim dan opsi penyesuaian untuk pembeli grosir global.
Kain rantai galvanis dengan jaring berlian
Pagar rantai galvanis digunakan untuk pagar olahraga
Spesifikasi pagar rantai galvanis celup panas
- Diameter kawat: 2,70 mm - 4,0 mm.
- Ukuran mata jaring: 30 mm × 30 mm, 40 mm × 40 mm, 50 mm × 50 mm, 100 mm × 100 mm.
- Lebar: 1 m, 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m, 5 m.
- Paket: 20 m/gulungan, 25 m/gulungan, 30 m/gulungan, 50 m/gulungan, 100 m/gulungan, atau 35 kg/gulungan, 50 kg/gulungan.
| Barang | Tiang baja dengan lapisan seng, paduan seng | Tinggi tiang (M) | Pola | Pagar rantai | Kabel saluran (kabel saluran 3 baris) | Penggunaan yang cocok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar gulungan (M) | Ukuran jaring (mm) | Diameter kawat (mm) | Jarak (mm) | Diameter nominal | |||||||
| Baja ringan karbon rendah (mm) | Baja Tarik Tinggi (mm) | ||||||||||
| GC-90 GC-90A | 90 90A | 0,90 0,90 | Sedang Berat | 0,90 0,90 | 50 50 | 2.50 3.00 | 430 430 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Bagian depan dan pembatas taman rumah | |
| GC-120 GC-120A | 120 120A | 1.20 1.20 | Berat Ekstra berat | 1.20 1.20 | 50 50 | 3.00 3.55 | 580 580 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Taman bermain, tujuan umum | |
| GC-140 GC-140A | 140 140A | 1.40 1.40 | Sedang Berat | 1.40 1.40 | 50 50 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Keperluan umum, rel kereta api, sisi taman rumah, jalan raya | |
| GC-140B | 140B | 1.40 | Ekstra berat | 1.40 | 50 | 3.55 | 680 | 4.00 | 3.15 | Lapangan bermain, tempat rekreasi | |
| GC-140C GC-140C | 140 derajat Celcius 140D | 1.40 1.40 | Sedang Berat | 1.40 1.40 | 40 40 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Perkeretaapian, tujuan umum | |
| GC-180 GC-180A | 180 180A | 1.80 1.80 | Berat Ekstra berat | 1,80 1,80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 4.00 3.00 | 3.15 3.15 | Properti komersial | |
| GC-180B | 180B | 1.80 | Berat | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Kereta api, keselamatan umum | |
| GC-180C GC-180D | 180 derajat celcius 180D | 1.80 1.80 | Berat Ekstra berat | 1,80 1,80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Keamanan industri | |
| GC-180 | 180E | 1.80 | Berat | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Kereta api, keselamatan umum | |
| GC-215 GC-215A | 215 215A | 2.15 2.15 | Berat Ekstra berat | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Properti komersial | |
| GC-215B | 215B | 2.15 | Berat | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | Kereta api, keselamatan umum | ||
| GC-215C GC-215D | 215 derajat Celcius 215D | 2.15 2.15 | Berat Ekstra berat | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Keamanan industri | |
| GC-215E | 215E | 2.15 | Berat | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | 3.15 | Kereta api, keselamatan umum | |
Catatan:
| |||||||||||
Waktu posting: 07-Nov-2025
