Ograda od pocinčane žiceIzrađena je od visokokvalitetne čelične žice s niskim udjelom ugljika i obložena vrućim cinkom kako bi se osigurala dugotrajna otpornost na koroziju i izdržljivost.
To je ekonomično i pouzdano rješenje za ograđivanje koje se široko koristi za stambene, komercijalne i industrijske primjene - idealno za zaštitu imovine, definiranje granica i osiguranje lokacija.
Sve komponente, uključujući tkaninu, stupove, ograde i okove, vruće su pocinčane za ujednačenu završnu obradu i vrhunsku zaštitu od vremenskih uvjeta. S više od 12 godina vijeka trajanja, pruža performanse bez održavanja i pouzdanu čvrstoću.
Hebei Jinshi Industrijski metalni d.o.o. nudi zalihe spremne za isporuku i mogućnosti prilagodbe za globalne veleprodajne kupce.
Pocinčana mreža od lančane mreže s dijamantnom mrežom
Pocinčana žičana ograda koja se koristi za sportske ograde
Specifikacije ograde od žičane mreže vrućim pocinčavanjem
- Promjer žice: 2,70 mm - 4,0 mm.
- Veličina mrežice: 30 mm × 30 mm, 40 mm × 40 mm, 50 mm × 50 mm, 100 mm × 100 mm.
- Širina: 1 m, 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m, 5 m.
- Pakiranje: 20 m/rola, 25 m/rola, 30 m/rola, 50 m/rola, 100 m/rola ili 35 kg/rola, 50 kg/rola.
| Stavke | Čelični stup s premazom od cinka i cinkove legure | Visina postova (m) | Uzorak | Ograda od lančane žice | Linijske žice (3 reda linijskih žica) | Prikladne upotrebe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina role (m) | Veličina mreže (mm) | Promjer žice (mm) | Razmak (mm) | Nazivni promjer | |||||||
| Niskougljični meki čelik (mm) | Visokonaponski čelik (mm) | ||||||||||
| GC-90 GC-90A | 90 90A | 0,90 0,90 | Srednje teško | 0,90 0,90 | 50 50 | 2,50 3,00 | 430 430 | 3,00 3,55 | 3.15 3.15 | Pročelja i pregrade vrta kuće | |
| GC-120 GC-120A | 120 120A | 1.20 1.20 | Teško Izuzetno teško | 1,20 1,20 | 50 50 | 3,00 3,55 | 580 580 | 3,55 4,00 | 3.15 3.15 | Igrališta, opće namjene | |
| GC-140 GC-140A | 140 140A | 1,40 1,40 | Srednje teško | 1,40 1,40 | 50 50 | 2,50 3,00 | 680 680 | 3,00 3,55 | 3.15 3.15 | Opće namjene, željeznice, bočni dijelovi vrtova kuća, autoceste | |
| GC-140B | 140B | 1,40 | Ekstra teško | 1,40 | 50 | 3,55 | 680 | 4,00 | 3.15 | Igrališta, rekreacijski tereni | |
| GC-140C GC-140C | 140°C 140D | 1,40 1,40 | Srednji Teško | 1,40 1,40 | 40 40 | 2,50 3,00 | 680 680 | 3,00 3,55 | 3.15 3.15 | Željeznice, opće namjene | |
| GC-180 GC-180A | 180 180A | 1,80 1,80 | Teško Ekstra teško | 1,80 1,80 | 50 50 | 3,00 3,55 | 880 880 | 4,00 3,00 | 3.15 3.15 | Poslovni prostor | |
| GC-180B | 180B | 1,80 | Teško | 1,80 | 40 | 3,00 | 880 | 3,55 | 3.15 | Željeznice, opća sigurnost | |
| GC-180C GC-180D | 180°C 180D | 1,80 1,80 | Teško Ekstra teško | 1,80 1,80 | 50 50 | 3,00 3,55 | 880 880 | 3,55 4,00 | 3.15 3.15 | Industrijska sigurnost | |
| GC-180 | 180E | 1,80 | Teško | 1,80 | 40 | 3,00 | 880 | 3,55 | 3.15 | Željeznice, opća sigurnost | |
| GC-215 GC-215A | 215 215A | 2.15 2.15 | Teško Ekstra teško | 2,15 2,15 | 50 50 | 3,00 3,55 | 1055 1055 | 3,55 4,00 | 3.15 3.15 | Poslovni prostor | |
| GC-215B | 215B | 2.15 | Teško | 2.15 | 40 | 3,00 | 1055 | 3,55 | Željeznice, opća sigurnost | ||
| GC-215C GC-215D | 215°C 215D | 2.15 2.15 | Teško Ekstra teško | 2,15 2,15 | 50 50 | 3,00 3,55 | 1055 1055 | 3,55 4,00 | 3.15 3.15 | Industrijska sigurnost | |
| GC-215E | 215E | 2.15 | Teško | 2.15 | 40 | 3,00 | 1055 | 3,55 | 3.15 | Željeznice, opća sigurnost | |
Bilješka:
| |||||||||||
Vrijeme objave: 07.11.2025.
