ʻUpena uea kila kila SS316 kānana wai 500mesh
- Kahi i hoʻomaka ai:
- Hebei, Kina
- Mea Hana:
- Uea kila kila
- ʻAno:
- Uea lole
- Noi:
- Nā kānana
- Kaila Ulana:
- Ulana Maʻemaʻe
- ʻAno hana:
- ulana ʻia
- Helu Hoʻohālike:
- JS-01010
- Inoa Lama:
- ʻO JINSHI
- laulā:
- 1m.1.22m1.5m 2m,2.5m 3m
- nā mea hana:
- SS302 SS304 SS304L SS316 SS316L
- Anawaena uea:
- 0.025mm
- 1000 Mika Kuea/Mika Kuea i kēlā me kēia pule
- Nā kikoʻī o ka ʻōpala
- Pahu lāʻau pepa wai ʻole
- Awa
- ʻO Xingang
- Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau:
- 15 lā
Ua koho ʻia ke kila kila no ko lākou mau ʻano kū i ke komo ʻana, kū i ka wela, kū i ka waikawa a me ke kū i ka pala. Hoʻohana ʻia nā ʻano kila like ʻole he nui i loko o ka lole uea. ʻO T304 ka mea maʻamau, akā hoʻohana ʻia kekahi i nā noi kikoʻī e hoʻohana pono ai i nā waiwai kūikawā o kēlā me kēia papa. Hoʻohana nui ʻia ka ʻupena uea i hana ʻia me ke kila kila i ka hana mining, ka ʻoihana kemika, ka ʻoihana meaʻai a me ka ʻoihana lāʻau lapaʻau.
Nā Mea Uea:SUS302, 304, 316, 304L, 316L.
Nā ʻano:ʻO ka puka huinaha, ʻoi aku ka paʻa ma mua o ka ulana maʻamau, kūpono loa no ka hoʻololi ʻana, ka lole uea ikaika ma muli o ka lakio o ke anawaena uea a me ka puka, hoʻohana nui ʻia no ka kānana ʻana ma lalo o 63 μm.
Nā ʻAno Ulana Maʻamau:Ulana maʻemaʻe, ulana twill, ulana Dutch.
Hoʻohana Laulā:ʻO ka ʻupena uea kila kila, me kona kūpaʻa maikaʻi loa i ka waikawa, alkali, wela a me ka pala, loaʻa nā hoʻohana nui i ka hana ʻana i nā aila, nā kemika, ka meaʻai, nā lāʻau lapaʻau, a me ka hoʻokaʻawale ʻana a me ka nānā ʻana i nā mea paʻa, wai a me ke kinoea i loko o ka eli ʻana, ka metallurgy, ka lewa, ka hana mīkini, a pēlā aku.
| ʻUpena Uea Kila Kuʻihao a me ka lole Uea, Ulana Maʻemaʻe | |||
| ʻUpena | Ka Anawaena Uea (MM) | Ka wehe ʻana (MM) | Mea Hana (AISI) |
| 7meshx7mesh | 1.00 | 2.63 | 304 a i ʻole 316 |
| 10meshx10mesh | 0.60 | 1.94 | 304 a i ʻole 316 |
| 12meshx12mesh | 0.50 | 1.62 | 304 a i ʻole 316 |
| 16meshx16mesh | 0.40 | 1.19 | 304 a i ʻole 316 |
| 16meshx16mesh | 0.35 | 1.24 | 304 a i ʻole 316 |
| 18meshx18mesh | 0.35 | 1.06 | 304 a i ʻole 316 |
| 20meshx20mesh | 0.40 | 0.87 | 304 a i ʻole 316 |
| 24meshx24mesh | 0.26 | 0.80 | 304 a i ʻole 316 |
| 30meshx30mesh | 0.30 | 0.55 | 304 a i ʻole 316 |
| 35meshx35mesh | 0.17 | 0.56 | 304 a i ʻole 316 |
| 40meshx40mesh | 0.23 | 0.40 | 304 a i ʻole 316 |
| 50meshx50mesh | 0.20 | 0.31 | 304 a i ʻole 316 |
| 60meshx60mesh | 0.15 | 0.27 | 304 a i ʻole 316 |
| 70meshx70mesh | 0.12 | 0.24 | 304 a i ʻole 316 |
| 80meshx80mesh | 0.13 | 0.19 | 304 a i ʻole 316 |
| 90meshx90mesh | 0.12 | 0.16 | 304 a i ʻole 316 |
| 100meshx100mesh | 0.10 | 0.15 | 304 a i ʻole 316 |
| 120meshx120mesh | 0.09 | 0.12 | 304 a i ʻole 316 |
| 150meshx150mesh | 0.063 | 0.11 | 304 a i ʻole 316 |
| 180meshx180mesh | 0.053 | 0.09 | 304 a i ʻole 316 |
| 200meshx200mesh | 0.053 | 0.07 | 304 a i ʻole 316 |
| ʻUpena Uea Kila Kuʻihaʻi a me ka Uea, Ulana Twill | |||
| ʻUpena | Ka Anawaena Uea (MM) | Ka wehe ʻana (MM) | Mea Hana (AISI) |
| 250meshx250mesh | 0.040 | 0.063 | 316 |
| 300meshx300mesh | 0.040 | 0.044 | 316 |
| 325meshx325mesh | 0.035 | 0.043 | 316L |
| 350meshx350mesh | 0.030 | 0.042 | 316L |
| 400meshx400mesh | 0.030 | 0.033 | 316L |
| 450meshx450mesh | 0.028 | 0.028 | 316L |
| 500meshx500mesh | 0.025 | 0.026 | 316L |
| ʻO ka lole uea kila kila, ulana Dutch | ||
| ʻUpena | Ka Anawaena Uea (MM) | Mea Hana (AISI) |
| 12mesh x 64mesh | 0.58 x 0.40 | 304 a i ʻole 316 |
| 24mesh x 110mesh | 0.36 x 0.25 | 304 a i ʻole 316 |
| 14mesh x 88mesh | 0.50 x 0.33 | 304 a i ʻole 316 |
| 30mesh x 150mesh | 0.23 x 0.18 | 304 a i ʻole 316 |
| 40mesh x 200mesh | 0.18 x 0.13 | 304 a i ʻole 316 |
| 50mesh x 250mesh | 0.14 x 0.11 | 304 a i ʻole 316 |
| 80mesh x 700mesh | 0.10 x 0.08 | 304 a i ʻole 316 |
| 165mesh x 800mesh | 0.071 x 0.040 | 304 a i ʻole 316 |
| 165mesh x 1400mesh | 0.06 x 0.04 | 304 a i ʻole 316 |
| 200mesh x 1800mesh | 0.05 x 0.032 | 304 a i ʻole 316 |
| 825mesh x 2300mesh | 0.035 x 0.025 | 316L |
| 400mesh x 2800mesh | 0.030 x 0.02 | 316L |
Ua koho ʻia ke kila kila no ko lākou mau ʻano kū i ke komo ʻana, kū i ka wela, kū i ka waikawa a me ke kū i ka pala. Hoʻohana ʻia nā ʻano kila like ʻole he nui i loko o ka lole uea. ʻO T304 ka mea maʻamau, akā hoʻohana ʻia kekahi i nā noi kikoʻī e hoʻohana pono ai i nā waiwai kūikawā o kēlā me kēia papa. Hoʻohana nui ʻia ka ʻupena uea i hana ʻia me ke kila kila i ka hana mining, ka ʻoihana kemika, ka ʻoihana meaʻai a me ka ʻoihana lāʻau lapaʻau.
Nā Mea Uea:SUS302, 304, 316, 304L, 316L.
Nā ʻano:ʻO ka puka huinaha, ʻoi aku ka paʻa ma mua o ka ulana maʻamau, kūpono loa no ka hoʻololi ʻana, ka lole uea ikaika ma muli o ka lakio o ke anawaena uea a me ka puka, hoʻohana nui ʻia no ka kānana ʻana ma lalo o 63 μm.
Nā ʻAno Ulana Maʻamau:Ulana maʻemaʻe, ulana twill, ulana Dutch.
Hoʻohana Laulā:ʻO ka ʻupena uea kila kila, me kona kūpaʻa maikaʻi loa i ka waikawa, alkali, wela a me ka pala, loaʻa nā hoʻohana nui i ka hana ʻana i nā aila, nā kemika, ka meaʻai, nā lāʻau lapaʻau, a me ka hoʻokaʻawale ʻana a me ka nānā ʻana i nā mea paʻa, wai a me ke kinoea i loko o ka eli ʻana, ka metallurgy, ka lewa, ka hana mīkini, a pēlā aku.
| ʻUpena Uea Kila Kuʻihao a me ka lole Uea, Ulana Maʻemaʻe | |||
| ʻUpena | Ka Anawaena Uea (MM) | Ka wehe ʻana (MM) | Mea Hana (AISI) |
| 7meshx7mesh | 1.00 | 2.63 | 304 a i ʻole 316 |
| 10meshx10mesh | 0.60 | 1.94 | 304 a i ʻole 316 |
| 12meshx12mesh | 0.50 | 1.62 | 304 a i ʻole 316 |
| 16meshx16mesh | 0.40 | 1.19 | 304 a i ʻole 316 |
| 16meshx16mesh | 0.35 | 1.24 | 304 a i ʻole 316 |
| 18meshx18mesh | 0.35 | 1.06 | 304 a i ʻole 316 |
| 20meshx20mesh | 0.40 | 0.87 | 304 a i ʻole 316 |
| 24meshx24mesh | 0.26 | 0.80 | 304 a i ʻole 316 |
| 30meshx30mesh | 0.30 | 0.55 | 304 a i ʻole 316 |
| 35meshx35mesh | 0.17 | 0.56 | 304 a i ʻole 316 |
| 40meshx40mesh | 0.23 | 0.40 | 304 a i ʻole 316 |
| 50meshx50mesh | 0.20 | 0.31 | 304 a i ʻole 316 |
| 60meshx60mesh | 0.15 | 0.27 | 304 a i ʻole 316 |
| 70meshx70mesh | 0.12 | 0.24 | 304 a i ʻole 316 |
| 80meshx80mesh | 0.13 | 0.19 | 304 a i ʻole 316 |
| 90meshx90mesh | 0.12 | 0.16 | 304 a i ʻole 316 |
| 100meshx100mesh | 0.10 | 0.15 | 304 a i ʻole 316 |
| 120meshx120mesh | 0.09 | 0.12 | 304 a i ʻole 316 |
| 150meshx150mesh | 0.063 | 0.11 | 304 a i ʻole 316 |
| 180meshx180mesh | 0.053 | 0.09 | 304 a i ʻole 316 |
| 200meshx200mesh | 0.053 | 0.07 | 304 a i ʻole 316 |
| ʻUpena Uea Kila Kuʻihaʻi a me ka Uea, Ulana Twill | |||
| ʻUpena | Ka Anawaena Uea (MM) | Ka wehe ʻana (MM) | Mea Hana (AISI) |
| 250meshx250mesh | 0.040 | 0.063 | 316 |
| 300meshx300mesh | 0.040 | 0.044 | 316 |
| 325meshx325mesh | 0.035 | 0.043 | 316L |
| 350meshx350mesh | 0.030 | 0.042 | 316L |
| 400meshx400mesh | 0.030 | 0.033 | 316L |
| 450meshx450mesh | 0.028 | 0.028 | 316L |
| 500meshx500mesh | 0.025 | 0.026 | 316L |
| ʻO ka lole uea kila kila, ulana Dutch | ||
| ʻUpena | Ka Anawaena Uea (MM) | Mea Hana (AISI) |
| 12mesh x 64mesh | 0.58 x 0.40 | 304 a i ʻole 316 |
| 24mesh x 110mesh | 0.36 x 0.25 | 304 a i ʻole 316 |
| 14mesh x 88mesh | 0.50 x 0.33 | 304 a i ʻole 316 |
| 30mesh x 150mesh | 0.23 x 0.18 | 304 a i ʻole 316 |
| 40mesh x 200mesh | 0.18 x 0.13 | 304 a i ʻole 316 |
| 50mesh x 250mesh | 0.14 x 0.11 | 304 a i ʻole 316 |
| 80mesh x 700mesh | 0.10 x 0.08 | 304 a i ʻole 316 |
| 165mesh x 800mesh | 0.071 x 0.040 | 304 a i ʻole 316 |
| 165mesh x 1400mesh | 0.06 x 0.04 | 304 a i ʻole 316 |
| 200mesh x 1800mesh | 0.05 x 0.032 | 304 a i ʻole 316 |
| 825mesh x 2300mesh | 0.035 x 0.025 | 316L |
| 400mesh x 2800mesh | 0.030 x 0.02 | 316L |
1. Hiki iā ʻoe ke hāʻawi i kahi hāpana manuahi?
Hiki iā Hebei Jinshi ke hāʻawi iā ʻoe i kahi hāpana manuahi kiʻekiʻe
2. He mea hana ʻoe?
ʻAe, ua hoʻolako mākou i nā huahana ʻoihana ma ke kahua pā no 17 mau makahiki.
3. Hiki iaʻu ke hoʻopilikino i nā huahana?
ʻAe, inā hāʻawi ʻoe i nā kikoʻī, hiki i nā kiʻi ke hana i nā huahana āu e makemake ai.
4. Pehea e pili ana i ka manawa hāʻawi?
ʻO ka maʻamau i loko o 15-20 mau lā, pono paha ke kauoha i hoʻopilikino ʻia i ka manawa lōʻihi.
5. Pehea e pili ana i nā ʻōlelo uku?
T/T (me ka waiho ʻana he 30%), L/C i ka ʻike ʻana. Western Union.
Inā he nīnau kāu, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou. E pane mākou iā ʻoe i loko o 8 mau hola. Mahalo!













