Paʻa kaula hao haohana ʻia mai ka uea kila kalapona haʻahaʻa kiʻekiʻe a hoʻopaʻa ʻia me ka zinc wela i hoʻopaʻa ʻia e hōʻoia i ka pale ʻana i ka corrosion lōʻihi a me ka paʻa.
He hoʻoponopono paʻa waiwai a hilinaʻi hoʻi i hoʻohana nui ʻia no nā noi hale, ʻoihana, a me nā ʻoihana - kūpono no ka pale ʻana i ka waiwai, ka wehewehe ʻana i nā palena, a me ka hoʻopaʻa ʻana i nā wahi.
ʻO nā mea a pau e pili ana i ka lole, nā pou, nā kaʻaahi, a me nā mea pono i hoʻopaʻa ʻia no ka hoʻopau like ʻana a me ka pale ʻana i ka wā. Me nā makahiki he 12 o ke ola, hāʻawi ia i ka hana mālama ʻole a me ka ikaika hilinaʻi.
Hebei Jinshi Industrial Metal Co., Ltd hāʻawi i nā mea kūʻai mākaukau a me nā koho maʻamau no nā mea kūʻai kūʻai nui honua.
Mesh daimana kaula kaula hao
ʻO ka pā kaulahao i hoʻohana ʻia no ka pā haʻuki
Hot dip galvanized chain link fence specifications
- Anawaena uwea: 2.70 mm - 4.0 mm.
- Ka nui mesh: 30 mm × 30 mm, 40 mm × 40 mm, 50 mm × 50 mm, 100 mm × 100 mm.
- Laulā: 1 m, 1.5 m, 2.0 m, 2.5 m, 5 m.
- Pūʻolo: 20 m / roll, 25 m / roll, 30 m / roll, 50 m / roll, 100 m / roll, aiʻole 35 kg / roll, 50 kg / roll.
| Nā mea | Kia kila me ka zinc, ka uhi ʻana o ka zinc | Kiʻekiʻe o nā pou (m) | Kumukumu | Paʻa kaulahao | Nā laina laina (3 lālani laina laina) | Hoʻohana kūpono | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laulā laula (m) | Ka nui mesh (mm) | Anawaena uwea (mm) | Kaʻawale (mm) | Anawaena inoa inoa | |||||||
| Haʻahaʻa kalapona kila māmā (mm) | Kiekie tensile Steel (mm) | ||||||||||
| GC-90 GC-90A | 90 90A | 0.90 0.90 | Kaumaha Kaumaha | 0.90 0.90 | 50 50 | 2.50 3.00 | 430 430 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | ʻO ke alo o ka māla hale a me nā māhele | |
| GC-120 GC-120A | 120 120A | 1.20 1.20 | Kaumaha Ke kaumaha | 1.20 1.20 | 50 50 | 3.00 3.55 | 580 580 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Nā kahua pāʻani, nā kumu nui | |
| GC-140 GC-140A | 140 140A | 1.40 1.40 | Kaumaha Kaumaha | 1.40 1.40 | 50 50 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Nā kumu nui, nā alahao, nā ʻaoʻao kīhāpai hale, nā alaloa | |
| GC-140B | 140B | 1.40 | Kaumaha keu | 1.40 | 50 | 3.55 | 680 | 4.00 | 3.15 | Nā kahua pāʻani, nā kahua leʻaleʻa | |
| GC-140C GC-140C | 140C 140D | 1.40 1.40 | Kauwaena Kaumaha | 1.40 1.40 | 40 40 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Nā kaʻaahi, nā hana maʻamau | |
| GC-180 GC-180A | 180 180A | 1.80 1.80 | Kaumaha Kaumaha keu | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 4.00 3.00 | 3.15 3.15 | Waiwai kalepa | |
| GC-180B | 180B | 1.80 | Kaumaha | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Kaʻaahi, palekana maʻamau | |
| GC-180C GC-180D | 180C 180D | 1.80 1.80 | Kaumaha Kaumaha keu | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Palekana ʻoihana | |
| GC-180 | 180E | 1.80 | Kaumaha | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Kaʻaahi, palekana maʻamau | |
| GC-215 GC-215A | 215 215A | 2.15 2.15 | Kaumaha Kaumaha keu | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Waiwai kalepa | |
| GC-215B | 215B | 2.15 | Kaumaha | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | Kaʻaahi, palekana maʻamau | ||
| GC-215C GC-215D | 215C 215D | 2.15 2.15 | Kaumaha Kaumaha keu | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Palekana ʻoihana | |
| GC-215E | 215E | 2.15 | Kaumaha | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | 3.15 | Kaʻaahi, palekana maʻamau | |
Nānā:
| |||||||||||
Ka manawa hoʻouna: Nov-07-2025
