de malla soldada de alambre
- Kahi i hoʻomaka ai:
- Hebei, Kina
- Inoa Lama:
- sinodiamond
- Helu Hoʻohālike:
- ʻUpena Uea i Welded ʻia ʻo GI
- Mea Hana:
- Uea Hao Galvanized, Uea Hao Kalapona Haʻahaʻa
- ʻAno:
- ʻUpena i hoʻopaʻa ʻia
- Noi:
- ʻUpena Uea Kūkulu
- ʻAno o ka puka:
- Huinahā
- Ana uea:
- BWG10-BWG22
- Anawaena uea:
- 0.8mm,1.0mm,1.6mm
- Nā mea hana hale:
- ʻupena uea i hoʻopaʻa ʻia
- Puka:
- 1/4", .1/2", 1"
- 2000 Mika Kuea/Mika Kuea i kēlā me kēia lā
- Nā kikoʻī o ka ʻōpala
- i loko o nā ʻōwili me ka pepa pale wai
- Awa
- awa Xingang
- Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau:
- ʻO ka pahu 20' he 12 mau lā
ʻUpena Uea Welded Galvanized
Nā Mea Uea:Uea kila akahai, uea kila kuhiliʻole, uea kila galvanized
Kaʻina Hana:Galvanized ma hope o ka ulana ʻana a i ʻole galvanized ma mua o ka ulana ʻana
Hoʻopau:ʻO ke kalapona uila, ka uhi ʻana i ka zinc wela, ke kila kila a i ʻole ka PVC i uhi ʻia
Hoʻohana Laulā:ʻO ka Welded Wire Mesh me ke kūpaʻa maikaʻi loa i ka pala a me ke kūpaʻa oxidation, ua hoʻohana nui ʻia e like me ka pā, ka mea hoʻonaninani a me ka pale mīkini i ka mahiʻai, ke kūkulu ʻana, ka halihali, ka lua, ke kahua haʻuki, ka lau nahele a me nā ʻano ʻoihana like ʻole.
| Papa inoa kikoʻī o ka Welded Wire Mesh | ||
| Wehe ʻana | Anawaena uea | |
| I loko o ka ʻīniha | Ma ke anakahi metric (mm) | |
| 1/4" x 1/4" | 6.4mm x 6.4mm | 22,23,24 |
| 3/8" x 3/8" | 10.6mm x 10.6mm | 19,20,21,22 |
| 1/2" x 1/2" | 12.7mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
| 5/8" x 5/8" | 16mm x 16mm | 18,19,20,21, |
| 3/4" x 3/4" | 19.1mm x 19.1mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 1" x 1/2" | 25.4mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 1-1/2" x 1-1/2" | 38mm x 38mm | 14,15,16,17,18,19 |
| 1" x 2" | 25.4mm x 50.8mm | 14,15,16 |
| 2" x 2" | 50.8mm x 50.8mm | 12,13,14,15,16 |
| Hoʻomaopopo loea: 1, Ka lōʻihi o ka ʻōwili maʻamau: 30m; ka laulā: 0.5m a i 1.8m 2, Loaʻa nā nui kūikawā ma ke noi 3, Hoʻopili ʻana: i loko o ka pepa pale wai i loko o nā ʻōwili. Loaʻa ka hoʻopili maʻamau ma ke noi | ||
| ʻUpena Pā Galvanized | ||
| Wehe ʻana | Anawaena uea | |
| I loko o ka ʻīniha | Ma ke anakahi metric (mm) | |
| 2" x 3" | 50mm x 75mm | 2.0mm, 2.5mm, 1.65mm |
| 3" x 3" | 75mm x 756mm | 2.67mm, 2.41mm, 2.11mm, 1.83mm, 1.65mm |
| 2" x 4" | 50mm x 100mm | 2.11mm,2.5mm |
| 4" x 4" | 100mm x 100mm | 2.0mm,2.5mm |
| Hoʻomaopopo loea: 1, Ka lōʻihi o ka ʻōwili maʻamau: 30m; ka laulā: 0.5m a i 1.8m 2, Loaʻa nā nui kūikawā ma ke noi 3, Hoʻopili ʻana: i loko o ka pepa pale wai i loko o nā ʻōwili. Loaʻa ka hoʻopili maʻamau ma ke noi. | ||
| ʻUpena Welded i uhi ʻia me ka PVC: | ||
| Wehe ʻana | Anawaena uea | |
| I loko o ka ʻīniha | Ma ke anakahi metric (mm) | |
| 1/2" x 1/2" | 12.7mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 3/4" x 3/4" | 19mm x 19mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 1" x 1" | 25.4mm x 25.4mm | 15,16,17,18,19,20 |
| Hoʻomaopopo loea: 1. Ka lōʻihi o ka ʻōwili maʻamau: 30m; ka laulā: 0.5m a i 1.2m 2. Loaʻa nā nui kūikawā ma ke noi 3.Packing: i loko o ka pepa pale wai i loko o nā ʻōwili. Loaʻa ka hoʻopili maʻamau ma ke noi. | ||
Hiki iā mākou ke hana i ka ʻupena i hoʻopili ʻia e like me kāu mau koi. E hoʻokipa i ka mea kūʻai aku e hoʻouna mai iā mākou i nā kikoʻī. E hāʻawi mākou iā ʻoe i ka pane ASAP.
1. Hiki iā ʻoe ke hāʻawi i kahi hāpana manuahi?
Hiki iā Hebei Jinshi ke hāʻawi iā ʻoe i kahi hāpana manuahi kiʻekiʻe
2. He mea hana ʻoe?
ʻAe, ua hoʻolako mākou i nā huahana ʻoihana ma ke kahua pā no 17 mau makahiki.
3. Hiki iaʻu ke hoʻopilikino i nā huahana?
ʻAe, inā hāʻawi ʻoe i nā kikoʻī, hiki i nā kiʻi ke hana i nā huahana āu e makemake ai.
4. Pehea e pili ana i ka manawa hāʻawi?
ʻO ka maʻamau i loko o 15-20 mau lā, pono paha ke kauoha i hoʻopilikino ʻia i ka manawa lōʻihi.
5. Pehea e pili ana i nā ʻōlelo uku?
T/T (me ka waiho ʻana he 30%), L/C i ka ʻike ʻana. Western Union.
Inā he nīnau kāu, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou. E pane mākou iā ʻoe i loko o 8 mau hola. Mahalo!













