ʻUpena Uea Pale Puka makani Alumini/ʻUpena Pepeke Alumini
- Mea Hana:
- Uea Alumini
- ʻAno:
- Uea lole
- Noi:
- Pale Puka makani
- ʻAno hana:
- ulana ʻia
- Kahi i hoʻomaka ai:
- Hebei, Kina
- Helu Hoʻohālike:
- jinshi23
- Inoa Lama:
- daimana sino
- Ka nui o ka ʻupena:
- 18×16 20×20 18X14 14X14
- anawaena uea:
- 0.19-0.45mm
- Waihoʻoluʻu:
- Kāla
- Hoʻopili ʻana:
- Kāpena
- Hoʻohana:
- Palekana Pepeiao
- 10000 ʻŌwili/ʻŌwili i kēlā me kēia pule
- Nā kikoʻī o ka ʻōpala
- nā ʻeke palaki i loko a me nā pahu pepa ma waho
- Awa
- Ke awa ʻo Tianjin
- Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau:
- 15 mau lā ma hope o ka loaʻa ʻana o ka waihona
ʻUpena Uea Pale Puka makani Alumini/ʻUpena Pepeke Alumini
| Mea Hana | ʻUpena no kēlā me kēia ʻīniha | Ka Anawaena o ke Uea (mm) | Ka Dia o ke Uea ('īniha) | Wahi Hāmama |
| AISI 316 a i ʻole 304 | 10 x 10 | 0.9mm | 0.035" | 41.7 |
| AISI 316 a i ʻole 304 | 10 x 10 | 1.2mm | 0.028" | 27.8 |
| AISI 316 a i ʻole 304 | 10 x 10 | 0.8mm | 0.032" | 46.9 |
| AISI 316 a i ʻole 304 | 10 x 10 | 1.15mm | 0.045" | 29.9 |
| AISI 316 a i ʻole 304 | 11 x 11 | 0.8mm | 0.032" | 42.5 |
| AISI 316 a i ʻole 304 | 11 x 11 | 0.7mm | 0.027" | 48.3 |
| AISI 316 a i ʻole 304 | 12 x 12 | 0.7mm | 0.027" | 44.8 |
| AISI 316 a i ʻole 304 | 12 x 12 | 0.58mm | 0.023" | 52.8 |
| ʻUpena | Anawaena Uea (mm) | Ka laulā | ka lōʻihi |
| 12×12 | 0.28 | 0.5m-1.5m | 100′ |
| 14×14 | 0.25 | 0.5m-1.5m | 100′ |
| 14×14 | 0.23 | 0.5m-1.5m | 100′ |
| 14×14 | 0.22 | 0.5m-1.5m | 100′ |
| 14×14 | 0.21 | 0.5m-1.5m | 100′ |
| 16×14 | 0.25 | 0.5m-1.5m | 100′ |
| 16×14 | 0.23 | 0.5m-1.5m | 100′ |
| 16×14 | 0.22 | 0.5m-1.5m | 100′ |
| 16×14 | 0.21 | 0.5m-1.5m | 100′ |
| 16×16 | 0.25 | 0.5m-1.5m | 100′ |
| 16×16 | 0.23 | 0.5m-1.5m | 100′ |
| 16×16 | 0.22 | 0.5m-1.5m | 100′ |
| 16×16 | 0.21 | 0.5m-1.5m | 100′ |
| 16×16 | 0.25 | 0.5m-1.5m | 100′ |
| 16×16 | 0.23 | 0.5m-1.5m | 100′ |
| 16×16 | 0.22 | 0.5m-1.5m | 100′ |
| 16×16 | 0.21 | 0.5m-1.5m | 100′ |
| 18×18 | 0.25 | 0.5m-1.5m | 100′ |
| 18×18 | 0.23 | 0.5m-1.5m | 100′ |
| 18×18 | 0.21 | 0.5m-1.5m | 100′ |







Q1. Pehea e kauoha ai i kāu Y Post?
a) ka mānoanoa a me ka nui o ka pou Y;
b) hōʻoia i ka nui o ke kauoha;
c) ʻano hana a me ka ʻili;
Q2. Ka manawa uku
a) TT;
b) LC I KA ʻIKE ʻANA;
c) Kālā kālā;
d) 30% ka waiwai hoʻopili e like me ka waiho ʻana, ʻo ke koena 70% e uku ʻia ma hope o ka loaʻa ʻana o ke kope o ka bl.
Q3. Ka manawa hāʻawi
a) 15-20 mau lā ma hope o ka loaʻa ʻana o kāu waihona.
Q4. He aha ka MOQ?
a) 1500 ʻāpana e like me MOQ, hiki iā mākou ke hana i kahi laʻana no ʻoe.
Q5.Hiki iā ʻoe ke hoʻolako i nā laʻana?
a) ʻAe, hiki iā mākou ke hāʻawi i nā laʻana manuahi no ʻoe.

1. Hiki iā ʻoe ke hāʻawi i kahi hāpana manuahi?
Hiki iā Hebei Jinshi ke hāʻawi iā ʻoe i kahi hāpana manuahi kiʻekiʻe
2. He mea hana ʻoe?
ʻAe, ua hoʻolako mākou i nā huahana ʻoihana ma ke kahua pā no 17 mau makahiki.
3. Hiki iaʻu ke hoʻopilikino i nā huahana?
ʻAe, inā hāʻawi ʻoe i nā kikoʻī, hiki i nā kiʻi ke hana i nā huahana āu e makemake ai.
4. Pehea e pili ana i ka manawa hāʻawi?
ʻO ka maʻamau i loko o 15-20 mau lā, pono paha ke kauoha i hoʻopilikino ʻia i ka manawa lōʻihi.
5. Pehea e pili ana i nā ʻōlelo uku?
T/T (me ka waiho ʻana he 30%), L/C i ka ʻike ʻana. Western Union.
Inā he nīnau kāu, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou. E pane mākou iā ʻoe i loko o 8 mau hola. Mahalo!


















