Galvanized sarkar mahada shingean yi shi ne daga ƙananan ƙananan ƙarfe na ƙarfe na carbon kuma an rufe shi da tutiya mai zafi don tabbatar da juriya na lalata da kuma dorewa.
Magani ne na tattalin arziki kuma abin dogaro wanda ake amfani da shi sosai don aikace-aikacen zama, kasuwanci, da masana'antu - manufa don kare dukiya, ayyana iyakoki, da tsare wuraren.
Duk abubuwan da suka haɗa da masana'anta, tukwane, dogo, da kayan ɗamara an sanya su daɗaɗɗen tsoma-zafi don gamawa iri ɗaya da ingantaccen yanayin kariya. Tare da fiye da shekaru 12 na tsawon rayuwa, yana ba da aikin kyauta da ƙarfi da abin dogaro.
Hebei Jinshi Industrial Metal Co., Ltd yana ba da samfuran shirye-shiryen jigilar kayayyaki da zaɓuɓɓukan gyare-gyare don masu siyar da kayayyaki na duniya.
Galvanized sarkar mahada masana'anta lu'u-lu'u raga
Galvanized shinge-link shinge da ake amfani da shi don shingen wasanni
Hot tsoma galvanized sarkar mahada shinge bayani dalla-dalla
- Waya diamita: 2.70 mm - 4.0 mm.
- Girman raga: 30 mm × 30 mm, 40 mm × 40 mm, 50 mm × 50 mm, 100 mm × 100 mm.
- Nisa: 1 m, 1.5 m, 2.0 m, 2.5 m, 5 m.
- Kunshin: 20 m / yi, 25 m / yi, 30 m / yi, 50 m / yi, 100 m / yi, ko 35 kg / yi, 50 kg / yi.
| Abubuwa | Karfe post tare da tutiya, zinc gami shafi | Tsawon posts (m) | Tsarin | Sarkar shinge shinge | Wayoyin layi (wayoyin layi 3) | Abubuwan da suka dace | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirgine nisa (m) | Girman raga (mm) | Diamita na waya (mm) | Tazara (mm) | Diamita mara kyau | |||||||
| Low carbon m karfe (mm) | Karfe mai tsayi (mm) | ||||||||||
| GC-90 GC-90A | 90 90A | 0.90 0.90 | Matsakaici Mai nauyi | 0.90 0.90 | 50 50 | 2.50 3.00 | 430 430 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Gidan lambun gaba da rarrabuwa | |
| GC-120 GC-120A | 120 120A | 1.20 1.20 | Nauyi Mai nauyi | 1.20 1.20 | 50 50 | 3.00 3.55 | 580 580 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Filayen wasa, dalilai na gaba ɗaya | |
| GC-140 GC-140A | 140 140A | 1.40 1.40 | Matsakaici Mai nauyi | 1.40 1.40 | 50 50 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Babban dalilai, layin dogo, gefen lambun gida, manyan hanyoyi | |
| GC-140 | 140B | 1.40 | Mai nauyi | 1.40 | 50 | 3.55 | 680 | 4.00 | 3.15 | Filayen wasa, wuraren nishaɗi | |
| GC-140C GC-140C | 140C 140D | 1.40 1.40 | Matsakaici Mai nauyi | 1.40 1.40 | 40 40 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Railways, gama gari dalilai | |
| GC-180 GC-180A | 180 180A | 1.80 1.80 | Mai nauyi Mai nauyi | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 4.00 3.00 | 3.15 3.15 | Kayayyakin kasuwanci | |
| GC-180 | 180B | 1.80 | Mai nauyi | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Railways, aminci na gaba ɗaya | |
| GC-180C GC-180D | 180C 180D | 1.80 1.80 | Mai nauyi Mai nauyi | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Tsaron masana'antu | |
| GC-180 | 180E | 1.80 | Mai nauyi | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Railways, aminci na gaba ɗaya | |
| GC-215 GC-215A | 215 215 A | 2.15 2.15 | Mai nauyi Mai nauyi | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Kayayyakin kasuwanci | |
| GC-215 | 215B | 2.15 | Mai nauyi | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | Railways, aminci na gaba ɗaya | ||
| GC-215 GC-215D | 215C 215D | 2.15 2.15 | Mai nauyi Mai nauyi | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Tsaron masana'antu | |
| GC-215E | 215E | 2.15 | Mai nauyi | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | 3.15 | Railways, aminci na gaba ɗaya | |
Lura:
| |||||||||||
Lokacin aikawa: Nuwamba-07-2025
