Ramin matakala mai zafi
- Wurin Asali:
- Hebei, China
- Sunan Alamar:
- JINSHI
- Lambar Samfura:
- JSZ13-06
- Kayan aiki:
- Bakin Karfe
- An saka:
- BANGO
- Matsayi:
- Layin Matakala / Layin Hannu
- shingen matakala:
- shingen matakala mai zafi
- Kauri:
- 0.3-3mm
- Mita/Mita 60000 a kowane Wata
- Cikakkun Bayanan Marufi
- fim ɗin filastik, jakar pp ko pallet ko kuma za mu iya yi kamar naku.
- Tashar jiragen ruwa
- Tianjin, China
- Lokacin Gabatarwa:
- cikin kwanaki 15-20 bayan an tabbatar da ingancin.
Gilashin matakala mai zafi na siyarwa
1, Kayan aiki: Karfe mara ƙarfe gami da aluminum, ……….
2, Kauri: 0.3-3mm
3, Inganci: ISO9001:2008
Shigarwa:
1, An riga an shigar da shingen matattakalar bakin karfe kuma ana iya yin walda idan kuna buƙata.
2, Za a samar da zane-zanen shigarwa na shingen
Sharuɗɗan Isarwa: FOB CIF CFR
MOQ:500m
Shiryawa: EPE, Fim ɗin filastik, jakar PP, pallet ko za mu iya yi kamar yadda ake buƙata.
Sharuɗɗan biyan kuɗi: T/T L/C a gani, Western Union……..
Lokacin isarwa: kimanin kwanaki 15-20 bayan an tabbatar da oda.
| Suna | Bakin karfe | |||||
| Daidaitacce | ASTM A554, A249, A269 da A270, A312 | |||||
| Kayan Aiki | 201 (Ni 0.8%), 202 (Ni 3.5% ~ 4.5%), 301(Ni 5%) 304 (Ni 8%, Cr 18%), 316 (Ni 10%, Cr 18%), 316L (Ni10%~14%),
| |||||
| Diamita na waje | 6mm–159mm | |||||
| Kauri | 0.3mm – 3.0mm | |||||
| Tsawon | 6m ko kuma kamar yadda abokan ciniki suka buƙata | |||||
|
Haƙuri | a) Diamita na Waje: +/- 0.2mm | |||||
| b) Kauri: +/- 0.02mm | ||||||
| c) Tsawon: +/- 5mm | ||||||
| saman | 180G, 320G, 400G Satin / Layin Gashi 400G, 500G, 600G ko 800G madubi gamawa | |||||
| Aikace-aikace | Gine-ginen ado, kayan ado, kayan aiki na masana'antu | |||||
| Gwaji | Gwajin kabewa, gwajin tsawaitawa, gwajin matsin lamba na ruwa, gwajin ruɓewar lu'ulu'u, maganin zafi, NDT | |||||
|
Sinadarin Sinadarai na Kayan Aiki | Kayan Aiki
Tsarin aiki | 201 | 202 | 304 | 316 | 430 |
| C | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.12 | |
| Si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
| Mn | 5.5-7.5 | 7.5-10 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤1.00 | |
| P | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | |
| S | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
| Cr | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
| N | 3.5-5.5 | 4-6 | 8-10.5 | 10-14 |
| |
| Mo |
|
|
| 2.0-3.0 |
| |
|
Kadarar Inji | Kayan Abu | 201 | 202 | 304 | 316 | |
| Ƙarfin Taurin Kai | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | ||
| Ƙarfin Ba da Kyauta | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
| Tsawaita | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | ||
| Taurin kai (HV) | <253 | <253 | <200 | <200 | ||
Barka da zuwa tambaya tare da mu, za mu iya yin kamar yadda kuke buƙata. Lambar Wayar Salula ta 0086-15133141630



1. Za ku iya bayar da samfurin kyauta?
Hebei Jinshi zai iya ba ku samfurin kyauta mai inganci
2. Shin kai mai ƙera kaya ne?
Eh, mun kasance muna samar da samfuran ƙwararru a filin shinge tsawon shekaru 17.
3. Zan iya keɓance samfuran?
Haka ne, matuƙar an samar da takamaiman bayanai, zane-zane na iya yin abin da kuke so kawai.
4. Yaya batun lokacin isarwa?
Yawanci a cikin kwanaki 15-20, oda ta musamman na iya buƙatar lokaci mai tsawo.
5. Yaya game da sharuɗɗan biyan kuɗi?
T/T (tare da kashi 30% na ajiya), L/C a gani. Western Union.
Duk wata tambaya, da fatan za ku iya tuntubar mu. Za mu amsa muku cikin awanni 8. Na gode!













