Angarorin ƙarfe masu inganci masu kyau don hawa hasken rana/angarorin sandunan sukuri na ƙasa/angarorin sandunan sukuri na ƙasa
- Wurin Asali:
- Hebei, China
- Sunan Alamar:
- HB Jinshi
- Lambar Samfura:
- js-80968
- Kayan aiki:
- Karfe
- Ƙarfin aiki:
- 25kn
- Daidaitacce:
- ISO
- sunan samfurin:
- anga dunƙule mai zafi da aka yi da galvanized ƙasa
- abu:
- ƙarfe
- kammalawa:
- tsoma mai zafi a cikin galvanized
- marufi:
- a kan pallet
- diamita na bututu:
- 76-114mm
- Tsawon Lokaci::
- 1200-3000mm
- MOQ::
- Kwamfuta 200
- aikace-aikace:
- Tsarin Wutar Lantarki ta Rana da sauransu.
- tashar jiragen ruwa ta isar da kaya:
- Xingang
- kalmomi masu mahimmanci:
- anga dunƙule na galvanized duniya
- Diamita:
- 76mm-114mm
- Guda/Guda 3000 a kowane Mako
- Cikakkun Bayanan Marufi
- Sukurin ƙasa mai galvanized Anga, pallet: guda 240/ƙafa 20, guda 720/kwantenar da ta dace da 40
- Tashar jiragen ruwa
- xingang
- Misalin Hoto:
-
anga sukurori mai zafi da aka tsoma a cikin ƙasa mai galvanized/angaren sandar sukurori mai zafi da aka tsoma a cikin ƙasa mai laushi

| Sunan Samfuri | anga dunƙule mai zafi da aka yi da galvanized ƙasa |
| Tsawon | 1200-3000mm |
| Dia Bututun Fita | 76-114mm |
| Kauri Bututu | 3-4mm |
| Nauyi | 9.4-25.3kg |
| Kayan Aiki | ISO630 Fe A / Din EN10025 Fe 360 B |
| An gama saman | Hot tsoma Galv. Daidaitaccen DIN EN ISO 1461-1999 |
| Biyan kuɗi | T/T, L/C |
| shiryawa | A cikin pallet ko kamar yadda kake buƙata. |
| Lokacin Isarwa | Kwanaki 30 bayan samun 30% na biyan kuɗi |
Ƙarin Bayani Don Zaɓa:
| Bayani dalla-dalla | Dia na Bututu (mm) | Tsawon (mm) | Girman Flange (mm) | Kauri Bututu (mm) | Nauyi (m, kg) |
| JS76*1200-220 | 76 | 1200 | 220*8 | 3/4 | 9.4 |
| JS76*1600-220 | 1600 | 220*8 | 11.8 | ||
| JS76*1800-220 | 1800 | 220*8 | 15.98 | ||
| JS76*2000-220 | 2000 | 220*8 | 16.4 | ||
| JS76*2500-220 | 2500 | 220*8 | 19.9 | ||
| JS76*3000-220 | 3000 | 220*8 | 23.3 | ||
| JS88.9*1200-220 | 88.9 | 1200 | 220*8 | 3/4 | 12 |
| JS88.9*1600-220 | 1600 | 220*8 | 15 | ||
| JS88.9*2000-220 | 2000 | 220*8 | 17.9 | ||
| JS88.9*2500-220 | 2500 | 220*8 | 21.6 | ||
| JS88.9*3000-220 | 3000 | 220*8 | 25.3 | ||
| JS114*1200-220 | 114 | 1200 | 220*8 | 3/4 | 13.1 |
| JS114*1600-220 | 1600 | 220*8 | 16.84 | ||
| JS114*1800-220 | 1800 | 220*8 | 18.48 | ||
| JS114*2000-220 | 2000 | 220*8 | 20.33 |
1. Za ku iya bayar da samfurin kyauta?
Hebei Jinshi zai iya ba ku samfurin kyauta mai inganci
2. Shin kai mai ƙera kaya ne?
Eh, mun kasance muna samar da samfuran ƙwararru a filin shinge tsawon shekaru 17.
3. Zan iya keɓance samfuran?
Haka ne, matuƙar an samar da takamaiman bayanai, zane-zane na iya yin abin da kuke so kawai.
4. Yaya batun lokacin isarwa?
Yawanci a cikin kwanaki 15-20, oda ta musamman na iya buƙatar lokaci mai tsawo.
5. Yaya game da sharuɗɗan biyan kuɗi?
T/T (tare da kashi 30% na ajiya), L/C a gani. Western Union.
Duk wata tambaya, da fatan za ku iya tuntubar mu. Za mu amsa muku cikin awanni 8. Na gode!
















