Wayar Barbed ta Concertina Karfe 980mm
- Wurin Asali:
- Hebei, China
- Sunan Alamar:
- sinodiamond
- Lambar Samfura:
- BTO-30
- Kayan aiki:
- Wayar Karfe
- Maganin Fuskar:
- An yi galvanized
- Nau'i:
- Nada Waya Mai Barbed
- Nau'in reza:
- Giciye Reza
- Diamita na waya:
- 2.5mm
- Shiryawa:
- jaka
- Aikace-aikace:
- Kariya
- Nau'in ruwa:
- BTO-12 BTO-18 BTO-22 BTO-28, BTO-30 CBT-60 CBT-65
- Tan 300/Tan a kowane wata
- Cikakkun Bayanan Marufi
- shiryawa a cikin jaka
- Tashar jiragen ruwa
- Tianjin
Wayar Barbed ta Concertina Karfe 980mm
Wayar Concertina Razor tana da karkace-kaface masu ci gaba waɗanda ake ɗaure madaukai biyu na waya tare a tazara daban-daban tare da madaukai. Wayar reza ta Concertina tana da kyau, amfani mai amfani kuma tana iya tabbatar da kariya mai ƙarfi.
Tare da kyawawan ruwan wukake masu kaifi da kuma waya mai ƙarfi ta tsakiya, wayar reza tana da fasaloli na shinge mai aminci, sauƙin shigarwa, juriya ga tsufa da sauran halaye. Shi'ana amfani da shi sosaia fagen soja, gidajen yari, gidajen tsare mutane, gine-ginen gwamnati da sauran cibiyoyin tsaron ƙasa.
Bayani dalla-dalla:
| Lambar tunani | Kauri | Dia na Waya | Tsawon sandar | Faɗin sandar | Tazarar barb |
| BTO-10 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 10±1 | 13±1 | 26±1 |
| BTO-12 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
| BTO-18 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
| BTO-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
| BTO-28 | 0.5±0.05 | 2.5 | 28 | 15 | 45±1 |
| BTO-30 | 0.5±0.05 | 2.5 | 30 | 18 | 45±1 |
| CBT-60 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 60±2 | 32±1 | 100±2 |
| CBT-65 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 65±2 | 21±1 | 100±2 |
| Cikakken bayani game da shiryawawaya mai reza ta concertina | ||||
| Diamita na waje | Adadin madaukai | Tsawon daidaitacce ga kowace na'ura | Nau'i | Bayanan kula |
| 450mm | 33 | 7-8M | CBT-60.65 | Naɗa ɗaya |
| 500mm | 56 | 12-13m | CBT-60.65 | Naɗa ɗaya |
| 700mm | 56 | 13-14m | CBT-60.65 | Naɗa ɗaya |
| 960mm | 56 | 14-15m | CBT-60.65 | Naɗa ɗaya |
| 450mm | 56 | 8-9m (tsawo 3) | CBT-10.10.18.22.28.30 | Nau'in giciye |
| 500mm | 56 | 9-10m (ƙulle-ƙulle 3) | CBT-10.10.18.22.28.30 | Nau'in giciye |
| 600mm | 56 | 10-11m (tsawo 3) | CBT-10.10.18.22.28.30 | Nau'in giciye |
| 600mm | 56 | 8-10m (tsarin bidiyo 5) | CBT-10.10.18.22.28.30 | Nau'in giciye |
| 700mm | 56 | 10-12m (tsawo 5) | CBT-10.10.18.22.28.30 | Nau'in giciye |
| 800mm | 56 | 11-13m (tsawo 5) | CBT-10.10.18.22.28.30 | Nau'in giciye |
| 900mm | 56 | 12-14m (tsawo 5) | CBT-10.10.18.22.28.30 | Nau'in giciye |
| 960mm | 56 | 13-15m (tsarin bidiyo 5) | CBT-10.10.18.22.28.30 | Nau'in giciye |
| 980mm | 56 | 14-16m (tsawo 5) | CBT-10.10.18.22.28.30 | Nau'in giciye |








Wayar da aka yi wa fenti
Shingen haɗin sarkar



T1. Yadda ake yin odar kusamfurin?
a) nauyinda diamita na waya
b) tabbatar da adadin oda;
c) nau'in kayan aiki da saman abu;
T2. Lokacin biyan kuɗi
a) TT;
b) LC A GANI;
c) Kudi;
d) 30% na darajar lamba a matsayin ajiya, za a biya kashi 70% bayan an karɓi kwafin bl.
T3. Lokacin isarwa
a) Kwanaki 15-20 bayan karɓar takardar shaidar.
T4. Menene MOQ?
a) 50rolls a matsayin MOQ, muna kuma iya samar muku da samfurin.
Q5. Za ku iya samar da samfurori?
a) Ee, za mu iya samar muku da samfuran kyauta.
Komawa Shafin Farko
1. Za ku iya bayar da samfurin kyauta?
Hebei Jinshi zai iya ba ku samfurin kyauta mai inganci
2. Shin kai mai ƙera kaya ne?
Eh, mun kasance muna samar da samfuran ƙwararru a filin shinge tsawon shekaru 17.
3. Zan iya keɓance samfuran?
Haka ne, matuƙar an samar da takamaiman bayanai, zane-zane na iya yin abin da kuke so kawai.
4. Yaya batun lokacin isarwa?
Yawanci a cikin kwanaki 15-20, oda ta musamman na iya buƙatar lokaci mai tsawo.
5. Yaya game da sharuɗɗan biyan kuɗi?
T/T (tare da kashi 30% na ajiya), L/C a gani. Western Union.
Duk wata tambaya, da fatan za ku iya tuntubar mu. Za mu amsa muku cikin awanni 8. Na gode!


















