700mm diamita na nadawa lebur na galvanized reza waya
- Wurin Asali:
- Hebei, China
- Sunan Alamar:
- HB JINSHI
- Lambar Samfura:
- JSL-18960
- Kayan aiki:
- Wayar Karfe
- Maganin Fuskar:
- An yi galvanized
- Nau'i:
- Nada Waya Mai Barbed
- Nau'in reza:
- Giciye Reza
- maganin farfajiya:
- tsoma mai zafi a cikin galvanized
- abu:
- bakin karfe
- diamita na birgima:
- 730mm, 450mm 980mm 500mm
- tef ɗin da aka yi da katako:
- BTO-22
- Siffar reza:
- BTO-65
- nauyin birgima:
- 7kgs/naɗi, 10kgs/naɗi
- marufi:
- zane mai saƙa a waje, a cikin fim ɗin filastik
- Tan 21/Tan a kowane Mako
- Cikakkun Bayanan Marufi
- 3kg – 15kg a kowace birgima, takarda mai hana ruwa shiga, jakar saƙa a waje, 300-500kg a kowace fakiti, ko amfani da akwatin kwali, ta amfani da pallet ko bisa ga buƙatun abokin ciniki
- Tashar jiragen ruwa
- xingang
- Misalin Hoto:
-
Wayar Reza ta Bakin Karfe Wayar Reza ta Galvanized/Wayar Reza/Wayar Reza/Wayar Tef ɗin Reza

1> Wayar reza ta bakin ƙarfe Concertina:
Wayar reza mai kauri da aka tsoma a cikin ruwan zafi ta galvanized
Wayar reza ta lantarki da aka yi da galvanized
Wayar reza mai kauri ta PVC
Wayar reza mai sandar bakin karfe
2> Nau'in waya na Concertina Rezor
Wayar reza ta Concetina
Giciye irin reza Waya
Waya mai reza guda ɗaya
Wayar reza mai faɗi
Raga mai kauri da aka yi da welded reza
3> Wayar Concertina Rezor ta bakin karfe
| Bayani dalla-dalla na Wayar Reza | |||||
| Lambar Tunani (BWG) | Kauri Farantin Karfe mm | Dia na Waya mm | Tsawon Barb mm | Faɗin Barb mm | Tazarar barb mm |
| BTO-10 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 13±1 | 26±1 |
| BTO-12 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
| BTO-18 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
| BTO-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
| BTO-28 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 28±1 | 15±1 | 34±1 |
| BTO-30 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 30±1 | 18±1 | 34±1 |
| CBT-60 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 60±2 | 32±1 | 96±2 |
| CBT-65 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 65±2 | 21±1 | 100±2 |
| Waya mai kauri OD Bayani dalla-dalla | ||||
| Diamita na Waje na Madauki | Adadin Madaukai | Tsawon Daidaitacce a kowace na'ura | Nau'i | Bayanan kula |
| 450mm | 33 | 7-8M | CBT-60.65 | Naɗa ɗaya |
| 500mm | 56 | 12-13M | CBT-60.65 | Naɗa ɗaya |
| 700mm | 56 | 13-14M | CBT-60.65 | Naɗa ɗaya |
| 960mm | 56 | 14-15M | CBT-60.65 | Naɗa ɗaya |
| 450mm | 56 | 8-9m (CLIPS 3) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Nau'in giciye |
| 500mm | 56 | 9-10M (KALLI 3) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Nau'in giciye |
| 600mm | 56 | 10-11M (KALLI 3) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Nau'in giciye |
| 600mm | 56 | 8-10M (CLIPS 5) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Nau'in giciye |
| 700mm | 56 | 10-12M (CLIPS 5) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Nau'in giciye |
| 800mm | 56 | 11-13M (KALLI 5) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Nau'in giciye |
| 900mm | 56 | 12-14M (CLIPS 5) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Nau'in giciye |
| 960mm | 56 | 13-15M (CLIPS 5) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Nau'in giciye |
| 980mm | 56 | 14-16M (CLIPS 5) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Nau'in giciye |
1. Za ku iya bayar da samfurin kyauta?
Hebei Jinshi zai iya ba ku samfurin kyauta mai inganci
2. Shin kai mai ƙera kaya ne?
Eh, mun kasance muna samar da samfuran ƙwararru a filin shinge tsawon shekaru 17.
3. Zan iya keɓance samfuran?
Haka ne, matuƙar an samar da takamaiman bayanai, zane-zane na iya yin abin da kuke so kawai.
4. Yaya batun lokacin isarwa?
Yawanci a cikin kwanaki 15-20, oda ta musamman na iya buƙatar lokaci mai tsawo.
5. Yaya game da sharuɗɗan biyan kuɗi?
T/T (tare da kashi 30% na ajiya), L/C a gani. Western Union.
Duk wata tambaya, da fatan za ku iya tuntubar mu. Za mu amsa muku cikin awanni 8. Na gode!













