Feansa ceangail slabhraidh ghalbhanaichteair a dhèanamh le uèir stàilinn ìosal-charboin àrd-inbhe agus còmhdaichte le sinc teth-tumtha gus dèanamh cinnteach gu bheil e an aghaidh creimeadh agus seasmhachd maireannach.
’S e fuasgladh feansaidh eaconamach is earbsach a th’ ann a thathas a’ cleachdadh gu farsaing airson cleachdaidhean còmhnaidh, malairteach agus gnìomhachais — freagarrach airson seilbh a dhìon, crìochan a mhìneachadh agus làraichean a dhèanamh tèarainte.
Tha a h-uile pàirt, a’ gabhail a-steach aodach, puist, rèilichean, agus uidheamachd, air an galvanachadh le tumadh teth airson crìochnachadh aonfhoirmeil agus dìon nas fheàrr an aghaidh sìde. Le còrr air 12 bliadhna de bheatha, tha e a’ toirt seachad coileanadh gun chumail suas agus neart earbsach.
Companaidh Meatailt Gnìomhachais Hebei Jinshi, Earranta a’ tabhann stoc deiseil airson a chuir air falbh agus roghainnean gnàthachaidh do luchd-ceannach mòr-reic cruinneil.
Mogaill daoimean aodaich ceangail slabhraidh ghalbhanaichte
Feansa ceangail slabhraidh ghalbhanaichte air a chleachdadh airson feansa spòrs
Sònrachaidhean feansa ceangail slabhraidh ghalbhanaichte teth
- Trast-thomhas uèir: 2.70 mm - 4.0 mm.
- Meud mogaill: 30 mm × 30 mm, 40 mm × 40 mm, 50 mm × 50 mm, 100 mm × 100 mm.
- Leud: 1 m, 1.5 m, 2.0 m, 2.5 m, 5 m.
- Pasgan: 20 m/rolla, 25 m/rolla, 30 m/rolla, 50 m/rolla, 100 m/rolla, no 35 kg/rolla, 50 kg/rolla.
| Nithean | Post stàilinn le sinc, còmhdach aloidh sinc | Àirde nam puist (m) | Pàtran | Feansadh ceangail slabhraidh | Uèirichean loidhne (3 sreathan uèirichean loidhne) | Cleachdaidhean freagarrach | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leud an rolla (m) | Meud mogaill (mm) | Trast-thomhas uèir (mm) | Àiteachadh (mm) | Trast-thomhas ainmichte | |||||||
| Stàilinn bhog ìosal-charboin (mm) | Stàilinn àrd-tensile (mm) | ||||||||||
| GC-90 GC-90A | 90 90A | 0.90 0.90 | Meadhanach Trom | 0.90 0.90 | 50 50 | 2.50 3.00 | 430 430 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Aghaidhean agus roinnean gàrraidh taighe | |
| GC-120 GC-120A | 120 120A | 1.20 1.20 | Trom Air leth trom | 1.20 1.20 | 50 50 | 3.00 3.55 | 580 580 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Raointean-cluiche, adhbharan coitcheann | |
| GC-140 GC-140A | 140 140A | 1.40 1.40 | Meadhanach Trom | 1.40 1.40 | 50 50 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Adhbharan coitcheann, rathaidean-iarainn, taobhan gàrraidhean taighe, rathaidean-mòra | |
| GC-140B | 140B | 1.40 | Air leth trom | 1.40 | 50 | 3.55 | 680 | 4.00 | 3.15 | Raon-cluiche, raointean cur-seachadan | |
| GC-140C GC-140C | 140C 140D | 1.40 1.40 | Meadhanach Trom | 1.40 1.40 | 40 40 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Rèile-iarainn, adhbharan coitcheann | |
| GC-180 GC-180A | 180 180A | 1.80 1.80 | Trom Air leth trom | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 4.00 3.00 | 3.15 3.15 | Togalaichean malairteach | |
| GC-180B | 180B | 1.80 | Trom | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Rèile-iarainn, sàbhailteachd choitcheann | |
| GC-180C GC-180D | 180C 180D | 1.80 1.80 | Trom Air leth trom | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Tèarainteachd gnìomhachais | |
| GC-180 | 180E | 1.80 | Trom | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Rèile-iarainn, sàbhailteachd choitcheann | |
| GC-215 GC-215A | 215 215A | 2.15 2.15 | Trom Air leth trom | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Togalaichean malairteach | |
| GC-215B | 215B | 2.15 | Trom | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | Rèile-iarainn, sàbhailteachd choitcheann | ||
| GC-215C GC-215D | 215C 215D | 2.15 2.15 | Trom Air leth trom | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Tèarainteachd gnìomhachais | |
| GC-215E | 215E | 2.15 | Trom | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | 3.15 | Rèile-iarainn, sàbhailteachd choitcheann | |
Nota:
| |||||||||||
Ùine puist: 07 Samhain, 2025
