Verzinkter MaschendrahtzaunEs wird aus hochwertigem, kohlenstoffarmem Stahldraht hergestellt und mit feuerverzinktem Stahl beschichtet, um eine dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und Haltbarkeit zu gewährleisten.
Es handelt sich um eine wirtschaftliche und zuverlässige Zaunlösung, die in großem Umfang für Wohn-, Gewerbe- und Industrieanwendungen eingesetzt wird – ideal zum Schutz von Eigentum, zur Abgrenzung von Grundstücken und zur Sicherung von Geländen.
Alle Komponenten, einschließlich Stoff, Pfosten, Geländer und Beschläge, sind feuerverzinkt und gewährleisten so eine gleichmäßige Oberfläche und optimalen Witterungsschutz. Mit einer Lebensdauer von über 12 Jahren bietet es wartungsfreie Leistung und zuverlässige Stabilität.
Hebei Jinshi Industrial Metal Co., Ltd bietet sofort lieferbare Lagerware und individuelle Anpassungsmöglichkeiten für globale Großhandelskäufer.
Verzinktes Maschendrahtgewebe mit Rautenmuster
Verzinkter Maschendrahtzaun, der als Sportzaun verwendet wird
Spezifikationen für feuerverzinkte Maschendrahtzäune
- Drahtdurchmesser: 2,70 mm - 4,0 mm.
- Maschenweite: 30 mm × 30 mm, 40 mm × 40 mm, 50 mm × 50 mm, 100 mm × 100 mm.
- Breite: 1 m, 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m, 5 m.
- Verpackung: 20 m/Rolle, 25 m/Rolle, 30 m/Rolle, 50 m/Rolle, 100 m/Rolle oder 35 kg/Rolle, 50 kg/Rolle.
| Artikel | Stahlpfosten mit Zink- bzw. Zinklegierungsbeschichtung | Pfostenhöhe (M) | Muster | Maschendrahtzaun | Leitungsdrähte (3 Reihen Leitungsdrähte) | Geeignete Verwendungszwecke | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rollenbreite (M) | Maschenweite (mm) | Drahtdurchmesser (mm) | Abstand (mm) | Nenndurchmesser | |||||||
| Baustahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt (mm) | Hochfester Stahl (mm) | ||||||||||
| GC-90 GC-90A | 90 90A | 0,90 0,90 | Mittel bis schwer | 0,90 0,90 | 50 50 | 2,50 3,00 | 430 430 | 3,00 3,55 | 3.15 3.15 | Hausvorgärten und deren Unterteilung | |
| GC-120 GC-120A | 120 120 A | 1.20 1.20 | Schwer, extra schwer | 1.20 1.20 | 50 50 | 3,00 3,55 | 580 580 | 3,55 4,00 | 3.15 3.15 | Spielplätze, allgemeine Zwecke | |
| GC-140 GC-140A | 140 140 A | 1,40 1,40 | Mittel bis schwer | 1,40 1,40 | 50 50 | 2,50 3,00 | 680 680 | 3,00 3,55 | 3.15 3.15 | Allgemeine Zwecke, Eisenbahnen, Hausgärten, Autobahnen | |
| GC-140B | 140B | 1,40 | Extra schwer | 1,40 | 50 | 3,55 | 680 | 4,00 | 3.15 | Spielfelder, Erholungsplätze | |
| GC-140C GC-140C | 140 °C 140D | 1,40 1,40 | Medium Schwer | 1,40 1,40 | 40 40 | 2,50 3,00 | 680 680 | 3,00 3,55 | 3.15 3.15 | Eisenbahnen, allgemeine Zwecke | |
| GC-180 GC-180A | 180 180A | 1,80 1,80 | Schwer Extra schwer | 1,80 1,80 | 50 50 | 3,00 3,55 | 880 880 | 4,00 3,00 | 3.15 3.15 | Gewerbeimmobilie | |
| GC-180B | 180B | 1,80 | Schwer | 1,80 | 40 | 3,00 | 880 | 3,55 | 3.15 | Eisenbahnen, allgemeine Sicherheit | |
| GC-180C GC-180D | 180 °C 180D | 1,80 1,80 | Schwer Extra schwer | 1,80 1,80 | 50 50 | 3,00 3,55 | 880 880 | 3,55 4,00 | 3.15 3.15 | Industriesicherheit | |
| GC-180 | 180E | 1,80 | Schwer | 1,80 | 40 | 3,00 | 880 | 3,55 | 3.15 | Eisenbahnen, allgemeine Sicherheit | |
| GC-215 GC-215A | 215 215A | 2.15 2.15 | Schwer Extra schwer | 2.15 2.15 | 50 50 | 3,00 3,55 | 1055 1055 | 3,55 4,00 | 3.15 3.15 | Gewerbeimmobilie | |
| GC-215B | 215B | 2.15 | Schwer | 2.15 | 40 | 3,00 | 1055 | 3,55 | Eisenbahnen, allgemeine Sicherheit | ||
| GC-215C GC-215D | 215 °C 215D | 2.15 2.15 | Schwer Extra schwer | 2.15 2.15 | 50 50 | 3,00 3,55 | 1055 1055 | 3,55 4,00 | 3.15 3.15 | Industriesicherheit | |
| GC-215E | 215E | 2.15 | Schwer | 2.15 | 40 | 3,00 | 1055 | 3,55 | 3.15 | Eisenbahnen, allgemeine Sicherheit | |
Notiz:
| |||||||||||
Veröffentlichungsdatum: 07.11.2025
