Pozinkovaný pletivoje vyroben z vysoce kvalitního nízkouhlíkového ocelového drátu a potažen žárově pozinkovaným zinkem, což zajišťuje dlouhodobou odolnost proti korozi a trvanlivost.
Jedná se o ekonomické a spolehlivé řešení oplocení, které se široce používá v obytných, komerčních a průmyslových aplikacích – ideální pro ochranu majetku, vymezení hranic a zabezpečení pozemků.
Všechny komponenty včetně tkaniny, sloupků, zábradlí a kování jsou žárově zinkovány pro jednotný povrch a vynikající ochranu proti povětrnostním vlivům. S životností více než 12 let poskytuje bezúdržbový výkon a spolehlivou pevnost.
Hebei Jinshi Industrial Metal Co., Ltd. nabízí zboží připravené k odeslání a možnosti úprav pro velkoobchodní odběratele z celého světa.
Pozinkovaná síťovina z diamantového pletiva
Pozinkovaný pletivo používané pro sportovní oplocení
Specifikace žárově pozinkovaného pletivového plotu
- Průměr drátu: 2,70 mm - 4,0 mm.
- Velikost ok: 30 mm × 30 mm, 40 mm × 40 mm, 50 mm × 50 mm, 100 mm × 100 mm.
- Šířka: 1 m, 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m, 5 m.
- Balení: 20 m/role, 25 m/role, 30 m/role, 50 m/role, 100 m/role nebo 35 kg/role, 50 kg/role.
| Položky | Ocelový sloupek se zinkem a povlakem ze slitiny zinku | Výška sloupků (m) | Vzor | Pletivo z drátěného pletiva | Síťové vodiče (3 řady síťových vodičů) | Vhodné použití | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šířka role (m) | Velikost ok (mm) | Průměr drátu (mm) | Vzdálenost (mm) | Jmenovitý průměr | |||||||
| Nízkouhlíková měkká ocel (mm) | Vysokopevnostní ocel (mm) | ||||||||||
| GC-90 GC-90A | 90 90A | 0,90 0,90 | Středně těžká | 0,90 0,90 | 50 50 | 2,50 3,00 | 430 430 | 3,00 3,55 | 3.15 3.15 | Zahradní fronty a dělení domů | |
| GC-120 GC-120A | 120 120A | 1,20 1,20 | Těžký Extra těžký | 1,20 1,20 | 50 50 | 3,00 3,55 | 580 580 | 3,55 4,00 | 3.15 3.15 | Hřiště, pro všeobecné použití | |
| GC-140 GC-140A | 140 140A | 1,40 1,40 | Středně těžká | 1,40 1,40 | 50 50 | 2,50 3,00 | 680 680 | 3,00 3,55 | 3.15 3.15 | Všeobecné účely, železnice, zahradní okraje domů, dálnice | |
| GC-140B | 140B | 1,40 | Extra těžké | 1,40 | 50 | 3,55 | 680 | 4,00 | 3.15 | Hřiště, rekreační areály | |
| GC-140C GC-140C | 140 °C 140D | 1,40 1,40 | Střední Těžký | 1,40 1,40 | 40 40 | 2,50 3,00 | 680 680 | 3,00 3,55 | 3.15 3.15 | Železnice, všeobecné účely | |
| GC-180 GC-180A | 180 180A | 1,80 1,80 | Těžký Extra těžké | 1,80 1,80 | 50 50 | 3,00 3,55 | 880 880 | 4,00 3,00 | 3.15 3.15 | Komerční nemovitost | |
| GC-180B | 180B | 1,80 | Těžký | 1,80 | 40 | 3,00 | 880 | 3,55 | 3.15 | Železnice, obecná bezpečnost | |
| GC-180C GC-180D | 180 °C 180D | 1,80 1,80 | Těžký Extra těžké | 1,80 1,80 | 50 50 | 3,00 3,55 | 880 880 | 3,55 4,00 | 3.15 3.15 | Průmyslová bezpečnost | |
| GC-180 | 180E | 1,80 | Těžký | 1,80 | 40 | 3,00 | 880 | 3,55 | 3.15 | Železnice, obecná bezpečnost | |
| GC-215 GC-215A | 215 215A | 2.15 2.15 | Těžký Extra těžké | 2,15 2,15 | 50 50 | 3,00 3,55 | 1055 1055 | 3,55 4,00 | 3.15 3.15 | Komerční nemovitost | |
| GC-215B | 215B | 2.15 | Těžký | 2.15 | 40 | 3,00 | 1055 | 3,55 | Železnice, obecná bezpečnost | ||
| GC-215C GC-215D | 215 °C 215D | 2.15 2.15 | Těžký Extra těžké | 2,15 2,15 | 50 50 | 3,00 3,55 | 1055 1055 | 3,55 4,00 | 3.15 3.15 | Průmyslová bezpečnost | |
| GC-215E | 215E | 2.15 | Těžký | 2.15 | 40 | 3,00 | 1055 | 3,55 | 3.15 | Železnice, obecná bezpečnost | |
Poznámka:
| |||||||||||
Čas zveřejnění: 7. listopadu 2025
