WECHAT

Sentro sa Produkto

SS316 500mesh water filter stainless steel wire mesh

Mubo nga paghulagway:


  • sns01
  • sns02
  • sns03
  • sns04

Detalye sa Produkto

FAQ

Mga Tag sa Produkto

Overview
Dali nga mga Detalye
Dapit sa Sinugdanan:
Hebei, China
Materyal nga:
STAINLESS STEEL WIRE
Matang:
Wire nga Panapton
Aplikasyon:
Mga filter
Estilo sa Paghabol:
Plain Weave
Teknik:
Hinabol
Numero sa Modelo:
JS-01010
Ngalan sa Brand:
JINSHI
gilapdon:
1m.1.22m1.5m 2m,2.5m 3m
mga materyales:
SS302 SS304 SS304L SS316 SS316L
Wire Diametro:
0.025mm
Abilidad sa Paghatag
1000 Square Meter/Square Meter kada Semana

Pagputos ug Paghatud
Mga Detalye sa Pagputos
Waterproof nga papel nga kahoy nga kaso
Dunggoanan
Xingang

Panahon sa Pagpangulo:
15 ka adlaw

Ang stainless steel gipili alang sa ilang pagsukol sa pagsul-ob, pagsukol sa kainit, pagbatok sa acid ug pagbatok sa kaagnasan.Daghang lain-laing mga grado sa stainless gigamit sa wire panapton.Ang T304 mao ang labing kasagaran, apan ang uban gigamit sa piho nga mga aplikasyon aron mapahimuslan ang mga talagsaon nga kabtangan sa matag grado.Ang wire mesh nga hinimo sa stainless steel kaylap nga gigamit sa pagmina, industriya sa kemikal, industriya sa pagkaon ug industriya sa parmasyutiko.

Mga Materyal nga Wire:SUS302, 304, 316, 304L, 316L.

Kinaiya:Square aperture, dili kaayo estrikto kay sa yano nga paghabol, ilabi na nga angay alang sa deforming, lig-on nga wire panapton tungod sa ratio sa wire diametro ug aperture, kini kasagaran gigamit alang sa pagsala ubos pa kay sa 63 μm.

Kinaandan nga mga Sumbanan sa Paghabol:Plain weave, twill weave, Dutch weave.

 

 

Kinatibuk-ang Paggamit:Ang stainless steel wire mesh, nga adunay maayo kaayo nga pagsukol batok sa acid, alkali, kainit ug kaagnasan, nakit-an ang daghang gamit sa pagproseso sa mga lana, kemikal, pagkaon, tambal, pagsunud usab ug pag-screen sa solid, likido ug gas sa minahan, metalurhiya, airspace, makina. paghimo, etc.

 

Stainless Steel Wire Mesh ug Wire Cloth, Plain Weave
mata sa baling Wire Dia.(MM) Pagbukas (MM) Materyal (AISI)
7meshx7mesh 1.00 2.63 304 o 316
10meshx10mesh 0.60 1.94 304 o 316
12meshx12mesh 0.50 1.62 304 o 316
16meshx16mesh 0.40 1.19 304 o 316
16meshx16mesh 0.35 1.24 304 o 316
18meshx18mesh 0.35 1.06 304 o 316
20meshx20mesh 0.40 0.87 304 o 316
24meshx24mesh 0.26 0.80 304 o 316
30meshx30mesh 0.30 0.55 304 o 316
35meshx35mesh 0.17 0.56 304 o 316
40meshx40mesh 0.23 0.40 304 o 316
50meshx50mesh 0.20 0.31 304 o 316
60meshx60mesh 0.15 0.27 304 o 316
70meshx70mesh 0.12 0.24 304 o 316
80meshx80mesh 0.13 0.19 304 o 316
90meshx90mesh 0.12 0.16 304 o 316
100meshx100mesh 0.10 0.15 304 o 316
120meshx120mesh 0.09 0.12 304 o 316
150meshx150mesh 0.063 0.11 304 o 316
180meshx180mesh 0.053 0.09 304 o 316
200meshx200mesh 0.053 0.07 304 o 316

 

Stainless Steel Wire Mesh ug Wire Cloth, Twill Weave
mata sa baling Wire Dia.(MM) Pagbukas (MM) Materyal (AISI)
250meshx250mesh 0.040 0.063 316
300meshx300mesh 0.040 0.044 316
325meshx325mesh 0.035 0.043 316L
350meshx350mesh 0.030 0.042 316L
400meshx400mesh 0.030 0.033 316L
450meshx450mesh 0.028 0.028 316L
500meshx500mesh 0.025 0.026 316L

 

Stainless Steel Wire Panapton, Dutch Weave
mata sa baling Wire Dia.(MM) Materyal (AISI)
12 mesh x 64 mesh 0.58 x 0.40 304 o 316
24mesh x 110mesh 0.36 x 0.25 304 o 316
14 mesh x 88 mesh 0.50 x 0.33 304 o 316
30mesh x 150mesh 0.23 x 0.18 304 o 316
40mesh x 200mesh 0.18 x 0.13 304 o 316
50mesh x 250mesh 0.14 x 0.11 304 o 316
80mesh x 700mesh 0.10 x 0.08 304 o 316
165mesh x 800mesh 0.071 x 0.040 304 o 316
165mesh x 1400mesh 0.06 x 0.04 304 o 316
200mesh x 1800mesh 0.05 x 0.032 304 o 316
825 mesh x 2300 mesh 0.035 x 0.025 316L
400mesh x 2800mesh 0.030 x 0.02 316L

Ang stainless steel gipili alang sa ilang pagsukol sa pagsul-ob, pagsukol sa kainit, pagbatok sa acid ug pagbatok sa kaagnasan.Daghang lain-laing mga grado sa stainless gigamit sa wire panapton.Ang T304 mao ang labing kasagaran, apan ang uban gigamit sa piho nga mga aplikasyon aron mapahimuslan ang mga talagsaon nga kabtangan sa matag grado.Ang wire mesh nga hinimo sa stainless steel kaylap nga gigamit sa pagmina, industriya sa kemikal, industriya sa pagkaon ug industriya sa parmasyutiko.

Mga Materyal nga Wire:SUS302, 304, 316, 304L, 316L.

Kinaiya:Square aperture, dili kaayo estrikto kay sa yano nga paghabol, ilabi na nga angay alang sa deforming, lig-on nga wire panapton tungod sa ratio sa wire diametro ug aperture, kini kasagaran gigamit alang sa pagsala ubos pa kay sa 63 μm.

Kinaandan nga mga Sumbanan sa Paghabol:Plain weave, twill weave, Dutch weave.

 

Kinatibuk-ang Paggamit:Ang stainless steel wire mesh, nga adunay maayo kaayo nga pagsukol batok sa acid, alkali, kainit ug kaagnasan, nakit-an ang daghang gamit sa pagproseso sa mga lana, kemikal, pagkaon, tambal, pagsunud usab ug pag-screen sa solid, likido ug gas sa minahan, metalurhiya, airspace, makina. paghimo, etc.

Stainless Steel Wire Mesh ug Wire Cloth, Plain Weave
mata sa baling Wire Dia.(MM) Pagbukas (MM) Materyal (AISI)
7meshx7mesh 1.00 2.63 304 o 316
10meshx10mesh 0.60 1.94 304 o 316
12meshx12mesh 0.50 1.62 304 o 316
16meshx16mesh 0.40 1.19 304 o 316
16meshx16mesh 0.35 1.24 304 o 316
18meshx18mesh 0.35 1.06 304 o 316
20meshx20mesh 0.40 0.87 304 o 316
24meshx24mesh 0.26 0.80 304 o 316
30meshx30mesh 0.30 0.55 304 o 316
35meshx35mesh 0.17 0.56 304 o 316
40meshx40mesh 0.23 0.40 304 o 316
50meshx50mesh 0.20 0.31 304 o 316
60meshx60mesh 0.15 0.27 304 o 316
70meshx70mesh 0.12 0.24 304 o 316
80meshx80mesh 0.13 0.19 304 o 316
90meshx90mesh 0.12 0.16 304 o 316
100meshx100mesh 0.10 0.15 304 o 316
120meshx120mesh 0.09 0.12 304 o 316
150meshx150mesh 0.063 0.11 304 o 316
180meshx180mesh 0.053 0.09 304 o 316
200meshx200mesh 0.053 0.07 304 o 316

 

Stainless Steel Wire Mesh ug Wire Cloth, Twill Weave
mata sa baling Wire Dia.(MM) Pagbukas (MM) Materyal (AISI)
250meshx250mesh 0.040 0.063 316
300meshx300mesh 0.040 0.044 316
325meshx325mesh 0.035 0.043 316L
350meshx350mesh 0.030 0.042 316L
400meshx400mesh 0.030 0.033 316L
450meshx450mesh 0.028 0.028 316L
500meshx500mesh 0.025 0.026 316L

 

Stainless Steel Wire Panapton, Dutch Weave
mata sa baling Wire Dia.(MM) Materyal (AISI)
12 mesh x 64 mesh 0.58 x 0.40 304 o 316
24mesh x 110mesh 0.36 x 0.25 304 o 316
14 mesh x 88 mesh 0.50 x 0.33 304 o 316
30mesh x 150mesh 0.23 x 0.18 304 o 316
40mesh x 200mesh 0.18 x 0.13 304 o 316
50mesh x 250mesh 0.14 x 0.11 304 o 316
80mesh x 700mesh 0.10 x 0.08 304 o 316
165mesh x 800mesh 0.071 x 0.040 304 o 316
165mesh x 1400mesh 0.06 x 0.04 304 o 316
200mesh x 1800mesh 0.05 x 0.032 304 o 316
825 mesh x 2300 mesh 0.035 x 0.025 316L
400mesh x 2800mesh 0.030 x 0.02 316L


  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • 1. Makatanyag ka ba og libre nga sample?
    Ang Hebei Jinshi makahatag kanimo og taas nga kalidad nga libre nga sample
    2. Ikaw ba usa ka tiggama?
    Oo, kami sa paghatag sa mga propesyonal nga mga produkto sa koral natad sulod sa 10 ka tuig.
    3. Mahimo ba nako ipasibo ang mga produkto?
    Oo, basta paghatag og mga detalye, ang mga drowing makahimo lamang sa gusto nimo nga mga produkto.
    4.How mahitungod sa delivery sa panahon?
    Kasagaran sulod sa 15-20 ka adlaw, ang customized nga order mahimong magkinahanglan ug mas taas nga panahon.
    5. Unsa man ang bahin sa mga termino sa pagbayad?
    T / T (nga adunay 30% nga deposito), L / C sa panan-aw.Western Union.
    Bisan unsa nga mga pangutana, palihug ayaw pagduhaduha sa pagkontak kanamo.Kami motubag kanimo sulod sa 8 ka oras.Salamat!

    Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo