Tanca de malla metàl·lica galvanitzadaEstà fet de filferro d'acer baix en carboni d'alta qualitat i recobert amb zinc immers en calent per garantir una resistència a la corrosió i una durabilitat de llarga durada.
És una solució de tanca econòmica i fiable àmpliament utilitzada per a aplicacions residencials, comercials i industrials, ideal per protegir propietats, definir límits i assegurar llocs.
Tots els components, incloent-hi la tela, els pals, els rails i els accessoris, estan galvanitzats en calent per a un acabat uniforme i una protecció superior contra les inclemències del temps. Amb més de 12 anys de vida útil, ofereix un rendiment sense manteniment i una resistència fiable.
Hebei Jinshi Industrial Metal Co., Ltd. ofereix estoc llest per enviar i opcions de personalització per a compradors majoristes globals.
Malla de diamant de tela de cadena galvanitzada
Tanca de malla metàl·lica galvanitzada utilitzada per a tanques esportives
Especificacions de la tanca de malla galvanitzada en calent
- Diàmetre del filferro: 2,70 mm - 4,0 mm.
- Mida de malla: 30 mm × 30 mm, 40 mm × 40 mm, 50 mm × 50 mm, 100 mm × 100 mm.
- Amplada: 1 m, 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m, 5 m.
- Paquet: 20 m/rotlle, 25 m/rotlle, 30 m/rotlle, 50 m/rotlle, 100 m/rotlle o 35 kg/rotlle, 50 kg/rotlle.
| Articles | Pal d'acer amb zinc, recobriment d'aliatge de zinc | Alçada dels pals (m) | Patró | Tanca de malla metàl·lica | Cables de línia (3 files de cables de línia) | Usos adequats | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amplada del rotlle (m) | Mida de la malla (mm) | Diàmetre del filferro (mm) | Espaiat (mm) | Diàmetre nominal | |||||||
| Acer suau baix en carboni (mm) | Acer d'alta resistència (mm) | ||||||||||
| GC-90 GC-90A | 90 90A | 0,90 0,90 | Mig pesat | 0,90 0,90 | 50 50 | 2,50 3.00 | 430 430 | 3.00 3,55 | 3.15 3.15 | Façanes i divisions del jardí de la casa | |
| GC-120 GC-120A | 120 120A | 1.20 1.20 | Pesat Extra pesat | 1,20 1,20 | 50 50 | 3.00 3,55 | 580 580 | 3,55 4.00 | 3.15 3.15 | Parcs infantils, usos generals | |
| GC-140 GC-140A | 140 140A | 1,40 1,40 | Mig pesat | 1,40 1,40 | 50 50 | 2,50 3.00 | 680 680 | 3.00 3,55 | 3.15 3.15 | Usos generals, ferrocarrils, flancs de cases i jardins, autopistes | |
| GC-140B | 140B | 1,40 | Extra pesat | 1,40 | 50 | 3,55 | 680 | 4.00 | 3.15 | Camps de joc, zones d'esbarjo | |
| GC-140C GC-140C | 140 °C 140D | 1,40 1,40 | Mitjà Pesat | 1,40 1,40 | 40 40 | 2,50 3.00 | 680 680 | 3.00 3,55 | 3.15 3.15 | Ferrocarrils, usos generals | |
| GC-180 GC-180A | 180 180A | 1,80 1,80 | Pesat Extra pesat | 1,80 1,80 | 50 50 | 3.00 3,55 | 880 880 | 4.00 3.00 | 3.15 3.15 | propietat comercial | |
| GC-180B | 180B | 1,80 | Pesat | 1,80 | 40 | 3.00 | 880 | 3,55 | 3.15 | Ferrocarrils, seguretat general | |
| GC-180C GC-180D | 180 °C 180D | 1,80 1,80 | Pesat Extra pesat | 1,80 1,80 | 50 50 | 3.00 3,55 | 880 880 | 3,55 4.00 | 3.15 3.15 | Seguretat industrial | |
| GC-180 | 180E | 1,80 | Pesat | 1,80 | 40 | 3.00 | 880 | 3,55 | 3.15 | Ferrocarrils, seguretat general | |
| GC-215 GC-215A | 215 215A | 2.15 2.15 | Pesat Extra pesat | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3,55 | 1055 1055 | 3,55 4.00 | 3.15 3.15 | propietat comercial | |
| GC-215B | 215B | 2.15 | Pesat | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3,55 | Ferrocarrils, seguretat general | ||
| GC-215C GC-215D | 215 °C 215D | 2.15 2.15 | Pesat Extra pesat | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3,55 | 1055 1055 | 3,55 4.00 | 3.15 3.15 | Seguretat industrial | |
| GC-215E | 215E | 2.15 | Pesat | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3,55 | 3.15 | Ferrocarrils, seguretat general | |
Nota:
| |||||||||||
Data de publicació: 07 de novembre de 2025
