Gegalvaniseerde kettingskakelheiningis gemaak van hoëgehalte lae koolstofstaaldraad en bedek met warmgedompelde sink om langdurige korrosiebestandheid en duursaamheid te verseker.
Dit is 'n ekonomiese en betroubare heiningoplossing wat wyd gebruik word vir residensiële, kommersiële en industriële toepassings - ideaal vir die beskerming van eiendom, die definiëring van grense en die beveiliging van terreine.
Alle komponente, insluitend materiaal, pale, relings en toebehore, is warmverzink vir 'n eenvormige afwerking en uitstekende weerbeskerming. Met 'n lewensduur van meer as 12 jaar bied dit onderhoudsvrye werkverrigting en betroubare sterkte.
Hebei Jinshi Industriële Metaal Maatskappy, Bpk. bied gereed-vir-versending voorraad en aanpassingsopsies vir globale groothandelkopers.
Gegalvaniseerde kettingskakelstof diamantgaas
Gegalvaniseerde kettingskakelheining wat vir sportheining gebruik word
Spesifikasies vir warmgegalvaniseerde kettingskakelheining
- Draaddiameter: 2.70 mm - 4.0 mm.
- Maasgrootte: 30 mm × 30 mm, 40 mm × 40 mm, 50 mm × 50 mm, 100 mm × 100 mm.
- Breedte: 1 m, 1.5 m, 2.0 m, 2.5 m, 5 m.
- Pakket: 20 m/rol, 25 m/rol, 30 m/rol, 50 m/rol, 100 m/rol, of 35 kg/rol, 50 kg/rol.
| Items | Staalpaal met sink, sinklegeringslaag | Poste hoogte (m) | Patroon | Kettingskakelheinings | Lyndrade (3 rye lyndrade) | Geskikte gebruike | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolwydte (m) | Grootte maas (mm) | Draaddeursnee (mm) | Spasiëring (mm) | Nominale deursnee | |||||||
| Lae koolstof sagte staal (mm) | Hoë treksterkte staal (mm) | ||||||||||
| GC-90 GC-90A | 90 90A | 0.90 0.90 | Medium Swaar | 0.90 0.90 | 50 50 | 2.50 3.00 | 430 430 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Huistuinfronte en -verdelings | |
| GC-120 GC-120A | 120 120A | 1.20 1.20 | Swaar Ekstra swaar | 1.20 1.20 | 50 50 | 3.00 3.55 | 580 580 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Speelgronde, algemene doeleindes | |
| GC-140 GC-140A | 140 140A | 1.40 1.40 | Medium Swaar | 1.40 1.40 | 50 50 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Algemene doeleindes, spoorweë, huistuinkante, snelweë | |
| GC-140B | 140B | 1.40 | Ekstra swaar | 1.40 | 50 | 3.55 | 680 | 4.00 | 3.15 | Speelvelde, ontspanningsgronde | |
| GC-140C GC-140C | 140C 140D | 1.40 1.40 | Medium Swaar | 1.40 1.40 | 40 40 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Spoorweë, algemene doeleindes | |
| GC-180 GC-180A | 180 180A | 1.80 1.80 | Swaar Ekstra swaar | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 4.00 3.00 | 3.15 3.15 | Kommersiële eiendom | |
| GC-180B | 180B | 1.80 | Swaar | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Spoorweë, algemene veiligheid | |
| GC-180C GC-180D | 180C 180D | 1.80 1.80 | Swaar Ekstra swaar | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Industriële sekuriteit | |
| GC-180 | 180E | 1.80 | Swaar | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Spoorweë, algemene veiligheid | |
| GC-215 GC-215A | 215 215A | 2.15 2.15 | Swaar Ekstra swaar | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Kommersiële eiendom | |
| GC-215B | 215B | 2.15 | Swaar | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | Spoorweë, algemene veiligheid | ||
| GC-215C GC-215D | 215C 215D | 2.15 2.15 | Swaar Ekstra swaar | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Industriële sekuriteit | |
| GC-215E | 215E | 2.15 | Swaar | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | 3.15 | Spoorweë, algemene veiligheid | |
Let wel:
| |||||||||||
Plasingstyd: 7 Nov 2025
