Trattament tal-wiċċ: Galvanizzat bis-sħana
Dijametru tal-wajer: 2.0mm/2.5mm
Spazju Vertikali: 150mm
Għoli: 6 piedi
Tul/romblu: 330 pied
Ippakkjar: bl-ingrossa
MOQ: 50 romblu

| Kwantità (Rollijiet) | 1 – 100 | 101 – 500 | 501 – 1000 | >1000 |
| Ħin Stmat (jiem) | 25 | 30 | 30 | Għandu jiġi nnegozjat |
Trattament tal-wiċċ: Galvanizzat bis-sħana
Dijametru tal-wajer: 2.0mm/2.5mm
Spazju Vertikali: 150mm
Għoli: 6 piedi
Tul/romblu: 330 pied
Ippakkjar: bl-ingrossa
MOQ: 50 romblu
| Numru tal-Mudell | Speċifikazzjoni tar-Romblu tal-Malja | Wajer tal-malja (mm) | Wajer tal-Ħxuna (mm) | |
| Tip | Spazjar Orizzontali tal-Wajer | |||
| JSA7-813 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 2.0 | 2.5 |
| JSA8-813 | 8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 2.0 | 2.5 |
| JSA8-902 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 2.0 | 2.5 |
| JSA8-1016 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 2.0 | 2.5 |
| JSA8-1143 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 2.0 | 2.5 |
| JSA9-991 | 9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 2.0 | 2.5 |
| JSA9-1245 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0 | 2.5 |
| JSA10-1194 | 10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203 | 2.0 | 2.5 |
| JSA10-1334 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0 | 2.5 |
| JSA11-1422 | 11/150/1422/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0 | 2.5 |
1. Tista' toffri kampjun b'xejn?
Hebei Jinshi jista' joffrilek kampjun b'xejn ta' kwalità għolja
2. Inti manifattur?
Iva, ilna nipprovdu l-prodotti professjonali fil-qasam taċ-ċint għal 17-il sena.
3. Nista' nippersonalizza l-prodotti?
Iva, sakemm jipprovdu speċifikazzjonijiet, it-tpinġijiet jistgħu jagħmlu biss dak li trid prodotti.
4. Kif dwar il-ħin tal-kunsinna?
Normalment fi żmien 15-20 jum, ordni personalizzata tista' teħtieġ aktar żmien.
5. Xi ngħidu dwar it-termini tal-ħlas?
T/T (bi depożitu ta' 30%), L/C mal-vista. Western Union.
Għandek xi mistoqsijiet? Jekk jogħġbok ikkuntattjana. Se nwieġbuk fi żmien 8 sigħat. Grazzi!