Sreang dheilgneachÚsáidtear é le haghaidh fál agus bacainní slándála éagsúla. Is féidir é a leagan go díreach ar an talamh, a shuiteáil ar bharr an fhál nó i sraitheanna mar bhac neamhspleách. Chun creimeadh a chosc, tá sciath since ar shreang dheilgneach. Tá an sreang dheilgneach comhdhéanta de shreang dheilgneach agus sreang líne. Tá trastomhas sreinge na sreinge líne níos mó. Is féidir sreang amháin nó dhá shreang a bheith sa sreang líne. Tá na sreanga dheilgneach fite fuaite le córas casta leanúnach timpeall na sreinge líne. Cruthaíonn sreang dheilgneach amháin dhá spíc agus dhá phíosa sreinge - ceithre spíc. Is eilimintí cosanta de shreang dheilgneach iad na spící géaraithe.
Is féidir feabhas a chur ar cháilíocht na stodaí ceangail trí úsáid a bhaint as an dá shreang líne casta agus cosc a chur ar dhíláithriú feadh na sreinge. Ar shreang dheilgneach aon-shnáithe, chun cosc a chur ar spící rothlú timpeall sreinge cothrománach, déantar an sreang chothrománach le rocáin agus níl a trasghearradh ciorclach.
Sonraíocht sreinge deilgneach ghalbhánuithe tumtha te:
- Dlús dromchla since: (dá mhéad since, is láidre an fhriotaíocht creimeadh.)
- Sreang líne cothrománach/sreang dhealgach (g/m2): 80/60, 114/85, 175/147, 260/240.
Méid sreinge deilgneach aon-shnáithe galbhánaithe:
- Déanta as sreang líne l le 4 spící, scartha ag achar 70 mm - 120 mm.
- Trastomhas sreinge líne cothrománach 2.8 mm.
- Trastomhas sreinge barb 2.0 mm.
- Líon na spící 4.
- Pacáilte i gcornaí: 25-45 kg/corna, nó 100 m, 500 m/corna.
Sreang dheilgneach ghalbhánuithe le méid snáithe dúbailte:
- Déanta as 2 shreang líne casta le 4 spící, spící scartha ag achar 75 mm - 100 mm.
- Trastomhas sreinge deilgneach cothrománach 2.5 mm/1.70 mm.
- Trastomhas sreinge spící 2.0 mm/1.50 mm.
- Neart sreinge líne cothrománach: íosmhéid 1150 N/mm2.
- Neart sreinge deilgneach: 700/900 N/mm2.
- Ualach briste sreinge snáithe: íosmhéid 4230 N.
- Pacáilte i gcornaí: 20-50 kg/corna nó 50 m - 400 m/corna.
Nóta:Tá ár sreang dheilgneach ghalbhánuithe tumtha te go léir. Chomh maith leis sin, tá cineál eile ag an sreang ghalbhánuithe - leictrea-ghalbhánuithe. Tá níos lú since i ngalbhánuithe leictrea-ghalbhánuithe - since ar dhromchla na sreinge dheilgneach suas le 10 g/m2. Tosóidh sreang dheilgneach leictrea-ghalbhánuithe ag meirgeadh i mbliain. Ní mhonaraímid ach sreang dheilgneach ghalbhánuithe tumtha te.
| Uimhir Dearaidh | Méid, Tomhais Sreinge Cruach | Trastomhas Brataithe Sreang, orlach (mm) | Líon na mBarb Pointí | Spásáil na mBarbaí, orlach (mm) | Trastomhas na mBarbaí, Cruach Tomhais Sreinge | Cruth na mBarbaí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-4-3-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 3 (76) | 14 | babhta |
| 12-4-3-12R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 3 (76) | 12 | babhta |
| 12-2-4-12F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 12.5 | cothrom |
| 12-2-4-13F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 13 | cothrom |
| 12-2-4-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 14 | babhta |
| 12-2-5-12F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 5 (127) | 12.5 | cothrom |
| 12-4-5-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 5 (127) | 14 | babhta |
| 12-4-5-14H | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 5 (127) | 14 | leathbhabhta |
| 12-4-5-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 5 (127) | 14 | babhta |
| 13-2-4-14R | 13.5 | 0.086 (2.18) | 2 | 4 (102) | 14 | babhta |
| 13-4-5-14R | 13.5 | 0.086 (2.18) | 4 | 5 (127) | 14 | babhta |
| 14-2-4-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 4 (102) | 14 | cothrom |
| 14-2-5-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 5 (127) | 14 | cothrom |
| 14-4-3-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 3 (76) | 14 | cothrom |
| 14-4-5-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 5 (127) | 14 | cothrom |
| 14-2-5-14R | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 5 (127) | 14 | babhta |
| 15-4-5-14R | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 5 (127) | 14 | babhta |
| 15-2-5-13F | 15.5 | 0.067 (1.70) | 2 | 5 (127) | 13.75 | cothrom |
| 15-2-5-14R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 2 | 5 (127) | 14 | babhta |
| 15-4-5-16R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 4 | 5 (127) | 16.5 | babhta |
| 15-4-3-16R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 4 | 3 (76) | 16.5 | babhta |
Am an phoist: 24 Deireadh Fómhair 2020
