Gwifren bigogyn cael ei ddefnyddio ar gyfer amrywiol ffensys a rhwystrau diogelwch. Gellir ei osod yn uniongyrchol ar y ddaear, ei osod ar ben y ffens neu mewn rhesi fel rhwystr annibynnol. Er mwyn atal cyrydiad, mae gan wifren bigog orchudd sinc. Mae'r wifren bigog yn cynnwys gwifren bigog a gwifren linell. Mae diamedr gwifren y wifren linell yn fwy. Gall y wifren linell gael un wifren neu ddwy wifren. Mae'r gwifrau bigog wedi'u plethu â system o droelli cyson o amgylch gwifren linell. Mae un wifren bigog yn ffurfio dau bigyn a dau ddarn o wifren - pedwar pigyn. Mae'r pigau miniog yn elfennau amddiffynnol o wifren bigog.
Gall defnyddio'r ddwy wifren linell droellog wella ansawdd y stydiau cau ac atal y dadleoliad ar hyd y wifren. Ar wifren bigog un llinyn, er mwyn osgoi pigau rhag cylchdroi o amgylch gwifren lorweddol, mae'r wifren lorweddol wedi'i gwneud o rychiadau ac nid yw ei thrawsdoriad yn gylchol.
Manyleb gwifren bigog galfanedig wedi'i dipio'n boeth:
- Dwysedd wyneb sinc: (po fwyaf o sinc, cryfach yw'r ymwrthedd cyrydiad.)
- Gwifren llinell lorweddol/gwifren bigog (g/m2): 80/60, 114/85, 175/147, 260/240.
Maint gwifren bigog llinyn sengl galfanedig:
- Wedi'i wneud o wifren llinell L gyda 4 pigyn, wedi'u gosod ar bellter o 70 mm - 120 mm.
- Diamedr gwifren llinell lorweddol 2.8 mm.
- Diamedr gwifren barb 2.0 mm.
- Nifer y pigau 4.
- Wedi'i bacio mewn coiliau: 25-45 kg/coil, neu 100 m, 500 m/coil.
Gwifren bigog galfanedig gyda maint llinyn dwbl:
- Wedi'i wneud o 2 wifren linell dirdro gyda 4 pigyn, pigau wedi'u gosod ar bellter o 75 mm - 100 mm.
- Diamedr gwifren bigog gwifren lorweddol 2.5 mm/1.70 mm.
- Diamedr gwifren pigau 2.0 mm/1.50 mm.
- Cryfder gwifren llinell lorweddol: isafswm. 1150 N/mm2.
- Cryfder gwifren bigog: 700/900 N/mm2.
- Llwyth torri gwifren llinynnog: isafswm. 4230 N.
- Wedi'i bacio mewn coiliau: 20-50 kg/coil neu 50 m - 400 m/coil.
Nodyn:Mae ein gwifren bigog galfanedig i gyd wedi'i galfaneiddio'n boeth. Yn ogystal â galfaneiddio'n boeth, mae gan galfaneiddio fath arall - electro-galfaneiddio. Mae gan electro-galfaneiddio lai o sinc - sinc ar wyneb y wifren bigog hyd at 10 g/m2. Bydd gwifren bigog gydag electro-galfaneiddio yn dechrau rhydu o fewn blwyddyn. Dim ond gwifren bigog wedi'i galfaneiddio'n boeth yr ydym yn ei chynhyrchu.
| Rhif Dylunio | Maint, Mesurydd Gwifren Ddur | Diamedr wedi'i orchuddio Gwifren, modfedd (mm) | Nifer y Barb Pwyntiau | Bylchau Barbau, modfedd (mm) | Diamedr Barbau, Dur Mesurydd Gwifren | Siâp Barbau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-4-3-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 3 (76) | 14 | crwn |
| 12-4-3-12R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 3 (76) | 12 | crwn |
| 12-2-4-12F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 12.5 | fflat |
| 12-2-4-13F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 13 | fflat |
| 12-2-4-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 14 | crwn |
| 12-2-5-12F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 5 (127) | 12.5 | fflat |
| 12-4-5-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 5 (127) | 14 | crwn |
| 12-4-5-14H | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 5 (127) | 14 | hanner crwn |
| 12-4-5-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 5 (127) | 14 | crwn |
| 13-2-4-14R | 13.5 | 0.086 (2.18) | 2 | 4 (102) | 14 | crwn |
| 13-4-5-14R | 13.5 | 0.086 (2.18) | 4 | 5 (127) | 14 | crwn |
| 14-2-4-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 4 (102) | 14 | fflat |
| 14-2-5-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 5 (127) | 14 | fflat |
| 14-4-3-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 3 (76) | 14 | fflat |
| 14-4-5-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 5 (127) | 14 | fflat |
| 14-2-5-14R | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 5 (127) | 14 | crwn |
| 15-4-5-14R | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 5 (127) | 14 | crwn |
| 15-2-5-13F | 15.5 | 0.067 (1.70) | 2 | 5 (127) | 13.75 | fflat |
| 15-2-5-14R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 2 | 5 (127) | 14 | crwn |
| 15-4-5-16R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 4 | 5 (127) | 16.5 | crwn |
| 15-4-3-16R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 4 | 3 (76) | 16.5 | crwn |
Amser postio: Hydref-24-2020
