Pou T ua fa'apipi'iinae fa'afeiloa'ia fa'apitoa e le maketi a Amerika Kanata Siamani.
E fa'aaogaina e fa'a'olo ai i le eleele. E fesoasoani le laupapa mafolafola e fa'amautu ai le pou ua tanumia.
I le avea ai ma se falegaosimea, o lo matou gafatia gaosiga e 100 tone/aso le itiiti ifo.
1. Meafaitino:
u'amea kaponi maualalo, Q235, Q195, Q215
2. Luga:
Uliuli / Ufiufi PVC / Fa'a'ofu vevela / vali bituminous
| Umi (cm) | 45 | 60 | 90 | 135 | 150 | 165 | 180 | 210 | 240 |
| Pu (Ausetalia) | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 |
| Holes(Niu Sila) | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Fuaina | Umi o le Star Picket (Ausetalia ma Niu Sila) | ||||||||||
| 0.45M | 0.60M | 0.90M | 1.35M | 1.50M | 1.65M | 1.80M | 2.10M | 2.40M | 2.70M | 3.00M | |
| FA'AMATALAGA | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT |
| 2.04kg/M | 1089 | 816 | 544 | 363 | 326 | 297 | 272 | 233 | 204 | 181 | 163 |
| 1.90kg/M | 1169 | 877 | 584 | 389 | 350 | 319 | 292 | 250 | 219 | 195 | 175 |
| 1.86kg/M | 1194 | 896 | 597 | 398 | 358 | 325 | 298 | 256 | 224 | 199 | 179 |
| 1.58kg/M | 1406 | 1054 | 703 | 468 | 422 | 383 | 351 | 301 | 263 | 234 | 211 |
Fa'aaogāga o Pou o Pa:
· Mo pa puipui uaea o le alatele vave ma le alatele vave;
· Mo pa puipui saogalemu o faatoaga i le matafaga, faatoaga i’a ma faatoaga masima;
· Mo le saogalemu o vaomatua ma le puipuiga o punaoa o vaomatua;
· Mo le vavae ese ma le puipuia o faatoaga ma punaoa o le vai;
Taimi na lafoina ai: Aokuso-19-2021



