Positi ya T yodzazidwaimalandiridwa makamaka ndi msika wa USA Canada Germany.
Amagwiritsidwa ntchito kulowetsa pansi. Mbale yathyathyathya imathandiza kukhazikika kwa nsanamira yomwe yakwiriridwa.
Monga fakitale, mphamvu zathu zopanga ndi matani 100 patsiku osachepera.
1. Zipangizo:
chitsulo chotsika cha kaboni, Q235, Q195, Q215
2. Pamwamba:
Wakuda / Wokutidwa ndi PVC/Wotentha wothira galvanized/wopakidwa bituminous
| Kutalika (cm) | 45 | 60 | 90 | 135 | 150 | 165 | 180 | 210 | 240 |
| Mabowo (Australia) | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 |
| Mabowo (New Zealand) | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Muyeso | Utali wa Star Picket (Australia ndi New Zealand) | ||||||||||
| 0.45M | 0.60M | 0.90M | 1.35M | 1.50M | 1.65M | 1.80M | 2.10M | 2.40M | 2.70M | 3.00M | |
| SPEC | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT |
| 2.04kg/M | 1089 | 816 | 544 | 363 | 326 | 297 | 272 | 233 | 204 | 181 | 163 |
| 1.90kg/M | 1169 | 877 | 584 | 389 | 350 | 319 | 292 | 250 | 219 | 195 | 175 |
| 1.86kg/M | 1194 | 896 | 597 | 398 | 358 | 325 | 298 | 256 | 224 | 199 | 179 |
| 1.58kg/M | 1406 | 1054 | 703 | 468 | 422 | 383 | 351 | 301 | 263 | 234 | 211 |
Kugwiritsa Ntchito Ma Fence Posts:
· Kuti pakhale mawaya oteteza misewu ya njanji yachangu ndi yachangu;
· Kuteteza mipanda ya ulimi wa m'mphepete mwa nyanja, ulimi wa nsomba ndi ulimi wa mchere;
· Kuteteza nkhalango ndi magwero a nkhalango;
· Kupatula ndi kuteteza ulimi ndi madzi;
Nthawi yotumizira: Ogasiti-19-2021



