Ubude obungu-6m Isakhiwo seshaneli U Uphahla lwensimbi oluqinile oluqinile
- Indawo Yomsuka:
- China
- I gama le-brand:
- Jinshi
- Inombolo Yemodeli:
- JS-001
- Okubalulekile:
- Ishidi Elinothayela, Insimbi
- Igama:
- insimbi yensimbi
- ukujiya:
- 2-5mm
- Ukwelashwa kwendawo:
- othayela
- Ububanzi:
- 100-150 mm
- Ubude:
- Ububanzi busuka ku-1.2m kuye ku-6m
- Iyacubungula:
- Ashiselwe ngokugcwele
- Isikhathi sokuthumela::
- izinsuku ezingu-15
- 100 Amathani/Amathani Isonto ngalinye
- Imininingwane yokupakisha
- Ama-pcs ama-5 ekupakisheni ngakunye ahlanganiswe ne-plastic strip noma umucu wensimbi. 40-60 izinyanda (cishe 200-300 pcs kanye 20 tonnes ngokuphelele) kungaba ngokuvamile ukulayishwa 20 izinyawo container.
- Itheku
- I-Tianjin
- Isikhathi esiholayo:
- phakathi kwezinsuku eziyi-15
Ubude obungu-6m Isakhiwo seshaneli U Uphahla lwensimbi oluqinile oluqinile
Unqenqema lwensimbi lusetshenziselwa ukufaka esikhundleni sokusakwa okuvamile kwezinsika zikakhonkolo phezu kwezicabha noma izimbobo zamafasitela.Izinsika ezikhanyayo zenziwa kusetshenziswa insimbi enothayela ukuze kungabi nokugqwala.
Insimbi ye-Lintel|indlu yesicabha sensimbi |iwindi eliphansi|amapulangwe ezitini| izinsimbi zikakhonkolo zensimbi | iwindi lensimbi lintel | I-Internal Linte | ubakaki we-lintel | Ubakaki we-lintel we-HD | uphahla lukathayela | U-lintel | insimbi eyakhiwe ngensimbi | amatshe amatshe | I-W-Beam | I-Masonry Lintel
Ukucaciswa:
- Impahla yezicabha zensimbi: Q235
- Steel lintel Surface: galvanized
- Ubukhulu 2-5mm, ubude 1.2-6m
- Ubude obuphelele bezintambo zensimbi: 900 1050 1100 1200mm
- Ubukhulu besikhathi sokuvula:700 850 900 1000mm
- Ububanzi bensimbi: 70/100
- Ukulayisha okusatshalaliswe ngokuphephile: 0.2-0.7MT
- Isetshenziselwa ukufakwa kalula kwe-lintel yensimbi yewindi noma yomnyango
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| INOMBOLO YENTO. | I-NL103 | I-NL103A | I-NL103B | I-NL103C | I-NL103D | ||||||||||||||||||||||||||
| Ubude | 800 | 1300 | 800 | 130 | 800 | 1300 | 1600 | 800 | 1300 | 1600 | 1900 | 1300 | 1600 | 1900 | |||||||||||||||||
| Ubude | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| Ububanzi | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | |||||||||||||||||
| ukujiya | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||||||||||||||||
| Isisindo | 2.04 | 3.32 | 2.54 | 4.13 | 3.18 | 5.17 | 6.36 | 4.13 | 6.72 | 8.27 | 9.82 | 8.04 | 9.90 | 11.76 | |||||||||||||||||
| Imephu ye-Bitmap | |||||||||||||||||||||||||||||||
| INOMBOLO YENTO. | 153A | 153B | 153C | 153D | |||||||||||||||||||||||||||
| Ubude | 800 | 1300 | 800 | 1300 | 1600 | 800 | 1300 | 1600 | 1900 | 1300 | 1600 | 1900 | |||||||||||||||||||
| Ubude | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||
| Ububanzi | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | |||||||||||||||||||
| ukujiya | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||||||||||||||||
| Isisindo | 3.18 | 5.17 | 3.97 | 6.46 | 7.95 | 5.09 | 8.27 | 10.17 | 12.08 | 9.90 | 12.19 | 14.47 | |||||||||||||||||||
| Imephu ye-Bitmap | |||||||||||||||||||||||||||||||
| INOMBOLO YENTO. | 203A | 203B | 203C | 203D | |||||||||||||||||||||||||||
| Ubude | 800 | 1300 | 800 | 1300 | 1600 | 800 | 1300 | 1600 | 1900 | 1300 | 1600 | 1900 | |||||||||||||||||||
| Ubude | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||
| Ububanzi | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | |||||||||||||||||||
| ukujiya | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||||||||||||||||
| Isisindo | 3.81 | 6.19 | 4.76 | 7.73 | 9.52 | 6.09 | 9.90 | 12.18 | 14.47 | 11.53 | 14.20 | 16.86 | |||||||||||||||||||



1. Ungakwazi ukunikeza isampula yamahhala?
U-Hebei Jinshi angakunikeza isampula yamahhala yekhwalithi ephezulu
2. Ingabe ungumkhiqizi?
Yebo, besilokhu sihlinzeka ngemikhiqizo yobungcweti emkhakheni wocingo iminyaka engu-17.
3. Ngingakwazi ukwenza ngokwezifiso imikhiqizo?
Yebo, inqobo nje uma unikeza imininingwane, imidwebo ingenza kuphela lokho okufunayo imikhiqizo.
4.Kunjani ngesikhathi sokulethwa?
Imvamisa phakathi kwezinsuku eziyi-15-20, i-oda elenziwe ngezifiso lingadinga isikhathi eside.
5. Kuthiwani ngemibandela yokukhokha?
I-T/T (enediphozithi engu-30%), L/C lapho ubona. I-Western Union.
Noma yimiphi imibuzo, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi. Sizokuphendula emahoreni angu-8. Ngiyabonga!











