Hot zogulitsa Masitepe njanji
- Malo Ochokera:
- Hebei, China
- Dzina la Brand:
- JINSHI
- Nambala Yachitsanzo:
- JSZ13-06
- Zofunika:
- Chitsulo chosapanga dzimbiri
- Adakwezedwa:
- MPUNGA
- Udindo:
- Masitepe Railings / Handrails
- masitepe:
- otentha kugulitsa masitepe njanji
- Makulidwe:
- 0.3-3 mm
- 60000 Meter/Mamita pamwezi
- Tsatanetsatane Pakuyika
- filimu pulasitiki, pp thumba kapena mphasa kapena tikhoza kuchita monga anu.
- Port
- Tianjin, China
- Nthawi yotsogolera:
- mkati mwa masiku 15-20 atatsimikiziridwa.
Hot sale stair railing
1, Zofunika: Chitsulo chosapanga dzimbiri Aluminiyamu aloyi, ……….
2, makulidwe: 0.3-3mm
3, Ubwino: ISO9001:2008
Kuyika:
1, Masitepe osapanga dzimbiri ali okonzeka kukhazikitsa ndipo mutha kuwotcherera ngati mukufuna.
2, Zojambula zatsatanetsatane za njanji zidzaperekedwa
Kagwiritsidwe: FOB CIF CFR
MOQ: 500m
Kulongedza: EPE, Platic filimu, PP thumba, mphasa kapena tingachite monga lamulo lanu.
Malipiro mawu:T/T L/C poona,Western Union ……..
Nthawi yobweretsera: pafupifupi 15-20 masiku atatsimikizira dongosolo.
| Dzina | Chitsulo chosapanga dzimbiri | |||||
| Standard | ASTM A554, A249, A269 ndi A270, A312 | |||||
| Maphunziro a Zinthu | 201 (Ndi 0.8%), 202 (Ndi 3.5% ~ 4.5%), 301(Ndi 5%) 304 (Ni 8%, Cr 18%), 316 (Ni 10%, Cr 18%), 316L (Ni10%~14%),
| |||||
| Akunja Diameter | 6mm-159mm | |||||
| Makulidwe | 0.3-3.0 mm | |||||
| Utali | 6m kapena ngati pempho lamakasitomala | |||||
|
Kulekerera | a) M'mimba mwake: +/- 0.2mm | |||||
| b) Makulidwe: +/- 0.02mm | ||||||
| c) Utali: +/- 5mm | ||||||
| Pamwamba | 180G, 320G, 400G Satin / Tsitsi 400G, 500G, 600G kapena 800G Mirror kumaliza | |||||
| Kugwiritsa ntchito | Kupanga zokongoletsera, upholstery, chida chamakampani | |||||
| Yesani | Mayeso a squash, mayeso otalikira, kuyesa kuthamanga kwa madzi, kuyesa kowola kwa kristalo, chithandizo cha kutentha, NDT | |||||
|
Chemical Mapangidwe a Zinthu | Zakuthupi
Kupanga | 201 | 202 | 304 | 316 | 430 |
| C | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.12 | |
| Si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
| Mn | 5.5-7.5 | 7.5-10 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤1.00 | |
| P | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | |
| S | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
| Cr | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
| N | 3.5-5.5 | 4-6 | 8-10.5 | 10-14 |
| |
| Mo |
|
|
| 2.0-3.0 |
| |
|
Mechanical Property | Zinthu Zakuthupi | 201 | 202 | 304 | 316 | |
| Kulimba kwamakokedwe | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | ||
| Zokolola Mphamvu | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
| Kuwonjezera | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | ||
| Kulimba (HV) | <253 | <253 | <200 | <200 | ||
Takulandirani kufunsa nafe, ifenso akhoza kuchita monga amafuna.My Mobile No. 0086-15133141630



1. Kodi mungapereke chitsanzo chaulere?
Hebei Jinshi akhoza kukupatsani zitsanzo zaulere zaulere
2. Kodi ndinu wopanga?
Inde, takhala tikupereka zinthu zamaluso m'munda wa mpanda kwa zaka 17.
3. Kodi ndingasinthire mwamakonda malonda?
Inde, malinga ngati mupereka zidziwitso, zojambula zimatha kuchita zomwe mukufuna.
4.Kodi nthawi yobereka?
Nthawi zambiri mkati mwa masiku 15-20, kuyitanitsa makonda kungafunike nthawi yayitali.
5. Nanga bwanji zolipira?
T / T (ndi 30% gawo), L / C pakuwona. Western Union.
Mafunso aliwonse, chonde omasuka kulankhula nafe. Tikuyankhani mkati mwa maola 8. Zikomo!











