Hoko Hot Railing arawhata
- Wāhi Taketake:
- Hebei, Haina
- Ingoa Waitohu:
- INIHI
- Tau tauira:
- JSZ13-06
- Rauemi:
- Kowiri tira
- Kua mau:
- PAIA
- Tūnga:
- Railings arawhata / Handrails
- arawhata arapae:
- hoko wera railing arawhata
- Mātotoru:
- 0.3-3mm
- 60000 Mita/Meta ia Marama
- Nga Taipitopito mokete
- kiriata kirihou, peeke pp, pallet ranei ka taea e matou te mahi i a koe.
- Tauranga
- Tianjin, Haina
- Te Waa Arahi:
- i roto i nga ra 15-20 i muri i te whakapumautanga.
Hoko wera railing arawhata
1, Rauemi: Te maitai konumohe koranu konumohe,……….
2,Matotoru:0.3-3mm
3,Kounga:ISO9001:2008
Tāutatanga:
1, Kua reay te reera arawhata kowiri ki te whakauru ka taea e koe te paihere ki te hiahia koe.
2, Ka whakaratohia nga pikitia whakaurunga taipitopito o te reera
Nga Tikanga Tukunga:FOB CIF CFR
MOQ:500m
Taapiri: EPE, Kiriata pereti, peeke PP, pallet ka taea ranei e matou te mahi i to hiahia.
Nga utu utu: T/T L/C i te tirohanga, Western Union……..
Te wa tuku: mo te 15-20 ra i muri i te whakapumautanga o te ota.
| Ingoa | Kowiri tira | |||||
| Paerewa | ASTM A554, A249, A269 me A270, A312 | |||||
| Koeke Rauemi | 201 (Ni 0.8%), 202 (Ni 3.5%~4.5%), 301(Ni 5%) 304 (Ni 8%, Cr 18%), 316 (Ni 10%, Cr 18%), 316L (Ni10%~14%),
| |||||
| Diamita o waho | 6mm–159mm | |||||
| Mātotoru | 0.3mm – 3.0mm | |||||
| Te roa | 6m ranei hei tono a nga kaihoko | |||||
|
Te manawanui | a) Diamita o waho: +/- 0.2mm | |||||
| b) Matotoru: +/- 0.02mm | ||||||
| c) Roa: +/- 5mm | ||||||
| Mata | 180G, 320G, 400G Satin / Raina Huruhuru 400G, 500G, 600G, 800G Mirror mutu | |||||
| Taupānga | Te hanga whakapaipai, te whakapaipai, te taputapu ahumahi | |||||
| Whakamatau | Te whakamatautau kamokamo, te whakamatautau roa, te whakamatautau wai, te whakamatautau pirau karaihe, te maimoatanga wera, te NDT | |||||
|
Te Hanga Matū o te Rauemi | Rauemi
Te tito | 201 | 202 | 304 | 316 | 430 |
| C | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.12 | |
| Si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
| Mn | 5.5-7.5 | 7.5-10 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤1.00 | |
| P | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | |
| S | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
| Cr | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
| N | 3.5-5.5 | 4-6 | 8-10.5 | 10-14 |
| |
| Mo |
|
|
| 2.0-3.0 |
| |
|
Taonga Miihini | Kaupapa Rawa | 201 | 202 | 304 | 316 | |
| Te Kaha Toka | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | ||
| Te Kaha Tuku | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
| Toronga | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | ||
| Maama (HV) | <253 | <253 | <200 | <200 | ||
Nau mai ki te uiui ki a matou, ka taea hoki e matou te mahi i runga i to hiahia. Taku Waea Pukoro 0086-15133141630



1. Ka taea e koe te tuku tauira kore utu?
Ka taea e Hebei Jinshi te tuku ki a koe he tauira kore utu
2. He kaihanga koe?
Ae, kua 17 tau matou ki te whakarato i nga hua ngaio i te mara taiapa.
3. Ka taea e au te whakarite i nga hua?
Ae, i te wa e whakarato ana i nga whakaritenga, ka taea e nga pikitia te mahi i nga mea e hiahia ana koe ki nga hua.
4.Me pehea te wa tuku?
Ko te nuinga o nga ra i roto i nga ra 15-20, ka roa ake pea te ota whakarite.
5. Me pehea nga tikanga utu?
T / T (me te 30% putea), L / C i te tirohanga. Western Union.
Nga patai, tena koa waea mai ki a maatau. Ka whakautu matou ki a koe i roto i nga haora 8. Mauruuru koe!











