Post T nke nwere stuffedahịa USA Canada Germany na-anabata nke ọma karịsịa.
A na-eji ya akwọ ụgbọala n'ime ala. Efere dị larịị na-enyere aka mee ka ogidi ahụ sie ike.
Dịka ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ikike mmepụta anyị bụ tọn 100 kwa ụbọchị ma ọ dịkarịa ala.
1. Ihe:
obere ígwè carbon, Q235, Q195, Q215
2. Elu:
E sere agba ojii / PVC/Mmiri ọkụ nke e ji galvanized/bituminous mee
| Ogologo (cm) | 45 | 60 | 90 | 135 | 150 | 165 | 180 | 210 | 240 |
| Oghere (Australia) | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 |
| Oghere (New Zealand) | 7 | 7 | 7 | 8 |
| nha | Ogologo Kpakpando Picket (Australia na New Zealand) | ||||||||||
| 0.45M | 0.60M | 0.90M | 1.35M | 1.50M | 1.65M | 1.80M | 2.10M | 2.40M | 2.70M | 3.00M | |
| Nkọwapụta | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT |
| 2.04kg/M | 1089 | 816 | 544 | 363 | 326 | 297 | 272 | 233 | 204 | 181 | 163 |
| 1.90kg/M | 1169 | 877 | 584 | 389 | 350 | 319 | 292 | 250 | 219 | 195 | 175 |
| 1.86kg/M | 1194 | 896 | 597 | 398 | 358 | 325 | 298 | 256 | 224 | 199 | 179 |
| 1.58kg/M | 1406 | 1054 | 703 | 468 | 422 | 383 | 351 | 301 | 263 | 234 | 211 |
Ojiji nke ihe e ji agba ogige:
· Maka ogige nchekwa waya nke okporo ụzọ awara awara na okporo ụzọ awara awara;
· Maka nchekwa ogige ọrụ ugbo n'ụsọ osimiri, ọrụ ugbo azụ na ugbo nnu;
· Maka nchekwa nke nchekwa nke isi iyi ọhịa na oke ọhịa;
· Maka ikewapụ onwe na ichekwa ebe ọrụ ugbo na mmiri si apụta;
Oge ozi: Ọgọst-19-2021



