Togalach 6m de dh'fhaid Sianal U le cruadhtan ath-neartaichte ghalbhanaichte air a dhèanamh le stàilinn
- Àite Tùs:
- Sìona
- Ainm Branda:
- Jinshi
- Àireamh a’ Mhodail:
- JS-001
- Stuth:
- Duilleag ghalbhanaichte, stàilinn
- Ainm:
- lintel stàilinn
- tiughas:
- 2-5mm
- Làimhseachadh uachdar:
- galbhanaichte
- Leud:
- 100-150mm
- Fad:
- A’ dol bho 1.2m gu 6m
- Giullachd:
- làn-thàthaichte
- Ùine lìbhrigidh::
- 15 latha
- 100 Tunna/Tunnaichean gach Seachdain
- Mion-fhiosrachadh Pacaidh
- 5 pìosan gach pacaigeadh air am pasgadh le stiall plastaig no stiall stàilinn ghalbhanaichte. Mar as trice, dh’fhaodadh 40-60 pasgan (timcheall air 200-300 pìos agus 20 tunna gu h-iomlan) a bhith air an luchdachadh a-steach do shoitheach 20 troigh.
- Port
- Tianjin
- Àm stiùiridh:
- taobh a-staigh 15 latha
Togalach 6m de dh'fhaid Sianal U le cruadhtan ath-neartaichte ghalbhanaichte air a dhèanamh le stàilinn
Bithear a’ cleachdadh lintel stàilinn gus àite lintels concrait traidiseanta a chur thairis air fosglaidhean dorais no uinneig. Bithear a’ dèanamh lintels aotrom le bhith a’ cleachdadh stàilinn le còmhdach ghalbhanaichte airson an aghaidh creimeadh.
Lintel stàilinn | lintel doras stàilinn | lintel uinneig | lintels breige | lintels cruadhtan stàilinn | lintel stàilinn uinneig | Lintel a-staigh | bracaid lintel | bracaid lintel HD | lintel rocach | lintel-U | lintel stàilinn ghalbhanaichte | lintels cloiche | Beam-W | Lintel clachaireachd
Sònrachadh:
- Stuth lintels doras stàilinn: Q235
- Uachdar lintel stàilinn: ghalbhanaichte
- Tiughas 2-5mm, fad 1.2-6m
- Fad iomlan nan lintel stàilinn: 900 1050 1100 1200mm
- Leud as motha de fhosgladh: 700 850 900 1000mm
- Leud nan lintel stàilinn: 70/100
- Luchdadh sgaoilte sàbhailte: 0.2-0.7MT
- Air a chleachdadh airson stàladh furasta lintel stàilinn uinneig no dorais
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ÀIREAMH NÌ | NL103 | NL103A | NL103B | NL103C | NL103D | ||||||||||||||||||||||||||
| Fad | 800 | 1300 | 800 | 130 | 800 | 1300 | 1600 | 800 | 1300 | 1600 | 1900 | 1300 | 1600 | 1900 | |||||||||||||||||
| Àirde | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| Leud | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | |||||||||||||||||
| tiughas | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||||||||||||||||
| Cuideam | 2.04 | 3.32 | 2.54 | 4.13 | 3.18 | 5.17 | 6.36 | 4.13 | 6.72 | 8.27 | 9.82 | 8.04 | 9.90 | 11.76 | |||||||||||||||||
| Bitmap | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ÀIREAMH NÌ | 153A | 153B | 153C | 153D | |||||||||||||||||||||||||||
| Fad | 800 | 1300 | 800 | 1300 | 1600 | 800 | 1300 | 1600 | 1900 | 1300 | 1600 | 1900 | |||||||||||||||||||
| Àirde | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||
| Leud | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | |||||||||||||||||||
| tiughas | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||||||||||||||||
| Cuideam | 3.18 | 5.17 | 3.97 | 6.46 | 7.95 | 5.09 | 8.27 | 10.17 | 12.08 | 9.90 | 12.19 | 14.47 | |||||||||||||||||||
| Bitmap | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ÀIREAMH NÌ | 203A | 203B | 203C | 203D | |||||||||||||||||||||||||||
| Fad | 800 | 1300 | 800 | 1300 | 1600 | 800 | 1300 | 1600 | 1900 | 1300 | 1600 | 1900 | |||||||||||||||||||
| Àirde | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||
| Leud | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | |||||||||||||||||||
| tiughas | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||||||||||||||||
| Cuideam | 3.81 | 6.19 | 4.76 | 7.73 | 9.52 | 6.09 | 9.90 | 12.18 | 14.47 | 11.53 | 14.20 | 16.86 | |||||||||||||||||||



1. An urrainn dhut sampall an-asgaidh a thabhann?
Faodaidh Hebei Jinshi sampall an-asgaidh àrd-inbhe a thabhann dhut
2. A bheil thu nad neach-dèanamh?
'S e, tha sinn air a bhith a' toirt seachad na toraidhean proifeasanta ann an raon feansa airson 17 bliadhna.
3. An urrainn dhomh na toraidhean a ghnàthachadh?
'S e, fhad 's a bheir iad seachad sònrachaidhean, chan urrainn dha dealbhan ach na tha thu ag iarraidh a dhèanamh.
4. Dè mu dheidhinn an ùine lìbhrigidh?
Mar as trice taobh a-staigh 15-20 latha, is dòcha gum feum òrdugh gnàthaichte ùine nas fhaide.
5. Dè mu dheidhinn nan teirmichean pàighidh?
T/T (le tasgadh 30%), L/C aig an sealladh. Western Union.
Ma tha ceistean sam bith agaibh, na bi leisg fios a chur thugainn. Freagraidh sinn sibh taobh a-staigh 8 uairean. Tapadh leibh!











