SS316 500mesh madzi fyuluta zosapanga dzimbiri zitsulo waya mauna
- Malo Ochokera:
- Hebei, China
- Zofunika:
- WAYA YOSANGALITSA zitsulo
- Mtundu:
- Waya Nsalu
- Ntchito:
- Zosefera
- Weave Style:
- Plain Weave
- Njira:
- Wolukidwa
- Nambala Yachitsanzo:
- JS-01010
- Dzina la Brand:
- JINSHI
- m'lifupi:
- 1m.1.22m1.5m 2m,2.5m 3m
- zida:
- SS302 SS304 SS304L SS316 SS316L
- Waya Diameter:
- 0.025 mm
- 1000 Square Meter/Square Meters pa Sabata
- Tsatanetsatane Pakuyika
- Mlandu wamatabwa wopanda madzi
- Port
- Xingang
- Nthawi yotsogolera:
- 15 masiku
Chitsulo chosapanga dzimbiri chimasankhidwa chifukwa cha kusavala kwawo, kukana kutentha, kukana asidi komanso kukana dzimbiri. Mitundu yosiyanasiyana ya zosapanga dzimbiri imagwiritsidwa ntchito pansalu yamawaya. T304 ndi yofala kwambiri, koma ena amagwiritsidwa ntchito m'mapulogalamu apadera kuti atengere mwayi pamikhalidwe yapadera ya kalasi iliyonse. Waya mauna opangidwa ndi chitsulo chosapanga dzimbiri amagwiritsidwa ntchito kwambiri m'migodi, makampani opanga mankhwala, mafakitale azakudya ndi mafakitale ogulitsa mankhwala.
Zida Zawaya:SUS302, 304, 316, 304L, 316L.
Makhalidwe:Kubowola kwa square, kosasunthika kwambiri kuposa kuluka wamba, makamaka koyenera kupunduka, nsalu yolimba ya waya chifukwa cha kuchuluka kwa waya ndi pobowo, imagwiritsidwa ntchito kwambiri kusefera zosakwana 63 μm.
Mitundu Yoluka Yoluka:Kuluka kwachidule, twill weave, Dutch weave.
Kugwiritsa Ntchito Nthawi Zonse:Chitsulo chosapanga dzimbiri mawaya, ndi kukana kwambiri asidi, zamchere, kutentha ndi dzimbiri, kupeza ntchito zambiri pokonza mafuta, mankhwala, chakudya, mankhwala, komanso kusanja ndi kuwunika olimba, madzi ndi gasi mu mgodi, zitsulo, airspace, makina kupanga, etc.
| Mawaya Osapanga zitsulo ndi Nsalu Yawaya, Plain Weave | |||
| Mesh | Waya Dia. (MM) | Kutsegula (MM) | Zinthu (AISI) |
| 7 mx7 mwa | 1.00 | 2.63 | 304 kapena 316 |
| 10meshx10mesh | 0.60 | 1.94 | 304 kapena 316 |
| 12meshx12mesh | 0.50 | 1.62 | 304 kapena 316 |
| 16meshx16mesh | 0.40 | 1.19 | 304 kapena 316 |
| 16meshx16mesh | 0.35 | 1.24 | 304 kapena 316 |
| 18meshx18mesh | 0.35 | 1.06 | 304 kapena 316 |
| 20meshx20mesh | 0.40 | 0.87 | 304 kapena 316 |
| 24meshx24mesh | 0.26 | 0.80 | 304 kapena 316 |
| 30meshx30mesh | 0.30 | 0.55 | 304 kapena 316 |
| 35meshx35mesh | 0.17 | 0.56 | 304 kapena 316 |
| 40meshx40mesh | 0.23 | 0.40 | 304 kapena 316 |
| 50meshx50mesh | 0.20 | 0.31 | 304 kapena 316 |
| 60meshx60mesh | 0.15 | 0.27 | 304 kapena 316 |
| 70meshx70mesh | 0.12 | 0.24 | 304 kapena 316 |
| 80meshx80mesh | 0.13 | 0.19 | 304 kapena 316 |
| 90meshx90mesh | 0.12 | 0.16 | 304 kapena 316 |
| 100meshx100mesh | 0.10 | 0.15 | 304 kapena 316 |
| 120meshx120mesh | 0.09 | 0.12 | 304 kapena 316 |
| 150meshx150mesh | 0.063 | 0.11 | 304 kapena 316 |
| 180meshx180mesh | 0.053 | 0.09 | 304 kapena 316 |
| 200meshx200mesh | 0.053 | 0.07 | 304 kapena 316 |
| Chitsulo Chosapanga dzimbiri Wire Mesh ndi Waya Nsalu, Twill Weave | |||
| Mesh | Waya Dia. (MM) | Kutsegula (MM) | Zinthu (AISI) |
| 250meshx250mesh | 0.040 | 0.063 | 316 |
| 300meshx300mesh | 0.040 | 0.044 | 316 |
| 325meshx325mesh | 0.035 | 0.043 | 316l ndi |
| 350meshx350mesh | 0.030 | 0.042 | 316l ndi |
| 400meshx400mesh | 0.030 | 0.033 | 316l ndi |
| 450meshx450mesh | 0.028 | 0.028 | 316l ndi |
| 500meshx500mesh | 0.025 | 0.026 | 316l ndi |
| Nsalu Zachitsulo Zosapanga dzimbiri, Dutch Weave | ||
| Mesh | Waya Dia. (MM) | Zinthu (AISI) |
| 12 mauna x 64 mauna | 0.58 x 0.40 | 304 kapena 316 |
| 24 mauna x 110 mauna | 0.36 x 0.25 | 304 kapena 316 |
| 14 mauna x 88 mesh | 0.50 x 0.33 | 304 kapena 316 |
| 30 mauna x 150 mauna | 0.23 x 0.18 | 304 kapena 316 |
| 40 mesh x 200 mauna | 0.18 x 0.13 | 304 kapena 316 |
| 50mesh x 250mesh | 0.14 x 0.11 | 304 kapena 316 |
| 80mesh x 700mesh | 0.10 x 0.08 | 304 kapena 316 |
| 165mesh x 800mesh | 0.071 x 0.040 | 304 kapena 316 |
| 165mesh x 1400mesh | 0.06 x 0.04 | 304 kapena 316 |
| 200mesh x 1800mesh | 0.05 x 0.032 | 304 kapena 316 |
| 825mesh x 2300mesh | 0.035 x 0.025 | 316l ndi |
| 400mesh x 2800mesh | 0.030 x 0.02 | 316l ndi |
Chitsulo chosapanga dzimbiri chimasankhidwa chifukwa cha kusavala kwawo, kukana kutentha, kukana asidi komanso kukana dzimbiri. Mitundu yosiyanasiyana ya zosapanga dzimbiri imagwiritsidwa ntchito pansalu yamawaya. T304 ndi yofala kwambiri, koma ena amagwiritsidwa ntchito m'mapulogalamu apadera kuti atengere mwayi pamikhalidwe yapadera ya kalasi iliyonse. Waya mauna opangidwa ndi chitsulo chosapanga dzimbiri amagwiritsidwa ntchito kwambiri m'migodi, makampani opanga mankhwala, mafakitale azakudya ndi mafakitale ogulitsa mankhwala.
Zida Zawaya:SUS302, 304, 316, 304L, 316L.
Makhalidwe:Kubowola kwa square, kosasunthika kwambiri kuposa kuluka wamba, makamaka koyenera kupunduka, nsalu yolimba ya waya chifukwa cha kuchuluka kwa waya ndi pobowo, imagwiritsidwa ntchito kwambiri kusefera zosakwana 63 μm.
Mitundu Yoluka Yoluka:Kuluka kwachidule, twill weave, Dutch weave.
Kugwiritsa Ntchito Nthawi Zonse:Chitsulo chosapanga dzimbiri mawaya, ndi kukana kwambiri asidi, zamchere, kutentha ndi dzimbiri, kupeza ntchito zambiri pokonza mafuta, mankhwala, chakudya, mankhwala, komanso kusanja ndi kuwunika olimba, madzi ndi gasi mu mgodi, zitsulo, airspace, makina kupanga, etc.
| Mawaya Osapanga zitsulo ndi Nsalu Yawaya, Plain Weave | |||
| Mesh | Waya Dia. (MM) | Kutsegula (MM) | Zinthu (AISI) |
| 7 mx7 mwa | 1.00 | 2.63 | 304 kapena 316 |
| 10meshx10mesh | 0.60 | 1.94 | 304 kapena 316 |
| 12meshx12mesh | 0.50 | 1.62 | 304 kapena 316 |
| 16meshx16mesh | 0.40 | 1.19 | 304 kapena 316 |
| 16meshx16mesh | 0.35 | 1.24 | 304 kapena 316 |
| 18meshx18mesh | 0.35 | 1.06 | 304 kapena 316 |
| 20meshx20mesh | 0.40 | 0.87 | 304 kapena 316 |
| 24meshx24mesh | 0.26 | 0.80 | 304 kapena 316 |
| 30meshx30mesh | 0.30 | 0.55 | 304 kapena 316 |
| 35meshx35mesh | 0.17 | 0.56 | 304 kapena 316 |
| 40meshx40mesh | 0.23 | 0.40 | 304 kapena 316 |
| 50meshx50mesh | 0.20 | 0.31 | 304 kapena 316 |
| 60meshx60mesh | 0.15 | 0.27 | 304 kapena 316 |
| 70meshx70mesh | 0.12 | 0.24 | 304 kapena 316 |
| 80meshx80mesh | 0.13 | 0.19 | 304 kapena 316 |
| 90meshx90mesh | 0.12 | 0.16 | 304 kapena 316 |
| 100meshx100mesh | 0.10 | 0.15 | 304 kapena 316 |
| 120meshx120mesh | 0.09 | 0.12 | 304 kapena 316 |
| 150meshx150mesh | 0.063 | 0.11 | 304 kapena 316 |
| 180meshx180mesh | 0.053 | 0.09 | 304 kapena 316 |
| 200meshx200mesh | 0.053 | 0.07 | 304 kapena 316 |
| Chitsulo Chosapanga dzimbiri Wire Mesh ndi Waya Nsalu, Twill Weave | |||
| Mesh | Waya Dia. (MM) | Kutsegula (MM) | Zinthu (AISI) |
| 250meshx250mesh | 0.040 | 0.063 | 316 |
| 300meshx300mesh | 0.040 | 0.044 | 316 |
| 325meshx325mesh | 0.035 | 0.043 | 316l ndi |
| 350meshx350mesh | 0.030 | 0.042 | 316l ndi |
| 400meshx400mesh | 0.030 | 0.033 | 316l ndi |
| 450meshx450mesh | 0.028 | 0.028 | 316l ndi |
| 500meshx500mesh | 0.025 | 0.026 | 316l ndi |
| Nsalu Zachitsulo Zosapanga dzimbiri, Dutch Weave | ||
| Mesh | Waya Dia. (MM) | Zinthu (AISI) |
| 12 mauna x 64 mauna | 0.58 x 0.40 | 304 kapena 316 |
| 24 mauna x 110 mauna | 0.36 x 0.25 | 304 kapena 316 |
| 14 mauna x 88 mesh | 0.50 x 0.33 | 304 kapena 316 |
| 30 mauna x 150 mauna | 0.23 x 0.18 | 304 kapena 316 |
| 40 mesh x 200 mauna | 0.18 x 0.13 | 304 kapena 316 |
| 50mesh x 250mesh | 0.14 x 0.11 | 304 kapena 316 |
| 80mesh x 700mesh | 0.10 x 0.08 | 304 kapena 316 |
| 165mesh x 800mesh | 0.071 x 0.040 | 304 kapena 316 |
| 165mesh x 1400mesh | 0.06 x 0.04 | 304 kapena 316 |
| 200mesh x 1800mesh | 0.05 x 0.032 | 304 kapena 316 |
| 825mesh x 2300mesh | 0.035 x 0.025 | 316l ndi |
| 400mesh x 2800mesh | 0.030 x 0.02 | 316l ndi |
1. Kodi mungapereke chitsanzo chaulere?
Hebei Jinshi akhoza kukupatsani zitsanzo zaulere zaulere
2. Kodi ndinu wopanga?
Inde, takhala tikupereka zinthu zamaluso m'munda wa mpanda kwa zaka 17.
3. Kodi ndingasinthire mwamakonda malonda?
Inde, malinga ngati mupereka zidziwitso, zojambula zimatha kuchita zomwe mukufuna.
4.Kodi nthawi yobereka?
Nthawi zambiri mkati mwa masiku 15-20, kuyitanitsa makonda kungafunike nthawi yayitali.
5. Nanga bwanji zolipira?
T / T (ndi 30% gawo), L / C pakuwona. Western Union.
Mafunso aliwonse, chonde omasuka kulankhula nafe. Tikuyankhani mkati mwa maola 8. Zikomo!











