Pali T clavosuspraecipue ab foro Civitatum Foederatarum, Canadae, Germaniae gratum est.
Ad terram figendum adhibetur. Lamina plana adiuvat ad stabilitatem stipitis qui sepultus est.
Ut officina, facultas nostra productionis est saltem centum tonnae/die.
1. Materia:
Chalybs humilis carbonis, Q235, Q195, Q215
2. Superficies:
Niger / PVC-inductus / Galvanizatus calido immersione / bituminosus pictus
| Longitudo (cm) | 45 | 60 | 90 | 135 | CL | CLXV | CLXXX | 210 | 240 |
| Foramina (Australia) | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 |
| Foramina (Nova Zelandia) | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Mensura | Longitudo Picketi Stellaris (Australia et Nova Zelandia) | ||||||||||
| 0.45M | 0.60M | 0.90M | 1.35M | 1.50M | 1.65M | 1.80M | 2.10M | 2.40M | 2.70M | 3.00M | |
| SPECIFICATIO | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT |
| 2.04kg/M² | 1089 | DCCCXVI | 544 | 363 | 326 | 297 | 272 | 233 | 204 | CLXXXI | CLXIII |
| 1.90kg/M | 1169 | DCCCLXXVII | 584 | 389 | 350 | 319 | 292 | 250 | 219 | 195 | CLXXV |
| 1.86kg/M² | 1194 | DCCCXCVI | 597 | 398 | 358 | 325 | 298 | 256 | 224 | 199 | CLXXIX |
| 1.58kg/M² | 1406 | 1054 | DCCIII | 468 | 422 | 383 | 351 | CCCI | 263 | 234 | 211 |
Usus Palium Sepium:
· Ad saepta reticulata filorum protectiva viarum celerium et ferriviarum celerium;
· Ad sepes securitatis agriculturae litoralis, pisciculturae et villae salinae;
· Pro securitate silviculturae et protectione fontium silviculturae;
· Ad isolationem et tutelam agrorum et fontium aquarum;
Tempus publicationis: XIX Augusti, MMXXI



