Koyilo imodziwaya womataimayikidwa popanda zingwe zolumikizira, imayenda m'makoma kapena mipanda. Waya wozungulira umodzi ndi wosakhazikika ndipo ukhoza kuyikidwa mosavuta.
Mpanda uliwonse ukhoza kukonzedwa ndi kutalika kwaWaya Wokhala ndi Lumo LimodziKuyika mzere wowongoka ndi njira yotsika mtengo yopewera, komabe ngati pakufunika chitetezo chowonjezera, mizere ingapo ya waya wolumidwa ikhoza kuyikidwa kapena mpanda wonse ukhoza kupangidwa kuchokera ku mizere ingapo ya waya wa Single Strand Razor.
Ma coil ozungulira omwe timapanga ali ndi ma spiral turn 56 (33 a mainchesi 450mm) monga muyezo. Kukhazikitsa komwe kumachitika ndi 300mm absorber pakati pa spirals kumabweretsa kutalika konse kwa kukhazikitsa kwa mamita 12-15 pa coil iliyonse. Dziwani kuti kutalika kumeneku ndi chizindikiro chabe. Absorber yoyika ikhoza kusinthidwa malinga ndi mulingo wa chitetezo chofunikira, komabe izi zidzakhudza kutalika konse kwa kukhazikitsa.
Waya umodzi wa konsatiMawonekedwe:
- Maonekedwe okongola
- Chitetezo chabwino kwambiri
- Yopanda mtengo komanso yosavuta kuyika
- Mphamvu yayikulu yokoka
- Kusinthasintha kwabwino
- Zinc wosanjikiza wofanana
- Yosagwira dzimbiri
| Mtundu wa Lezala ndi Mafotokozedwe | ||||||
| Buku lothandizira Nambala | Kalembedwe ka Tsamba | makulidwe | Waya Dia (mm) | Utali wa Minga (mm) | Kukula kwa Minga (mm) | Kutalikirana kwa Minga (mm) |
| CBT-60 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 60±2 | 32±1 | 100±2 | |
| CBT-65 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 65±2 | 21±1 | 100±2 | |
| Mtundu Wopanga Wokhazikika | ||||||
| Kunja M'mimba mwake | Chiwerengero cha Ma Loops | Kutalika Kwanthawizonse pa Koyilo iliyonse | Mtundu | Zolemba | ||
| 450mm | 33 | 7-8M | CBT-60.65 | Koyilo imodzi | ||
| 500mm | 56 | 12-13M | CBT-60.65 | Koyilo imodzi | ||
| 700mm | 56 | 13-14M | CBT-60.65 | Koyilo imodzi | ||
| 960mm | 56 | 14-15M | CBT-60.65 | Koyilo imodzi | ||
| Zindikirani:Kutalika ndi m'mimba mwake wa coil zitha kupangidwa malinga ndi zosowa za makasitomala. Zipangizo:pepala lachitsulo lotentha la galvanized ndi waya, pepala lachitsulo chosapanga dzimbiri ndi waya: AISI430 ndi AISI304. | ||||||
Nthawi yotumizira: Julayi-06-2021



